Merkez Bankası döviz kurları (18 Temmuz 2025)
YAYIN TARİHİ, 18 Temmuz 2025 16:26
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 40.2282 | 40.3007 | 40.2001 | 40.3612 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.1564 | 26.3270 | 26.0361 | 26.4849 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.2610 | 6.2917 | 6.2566 | 6.3062 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 46.7999 | 46.8842 | 46.7671 | 46.9545 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.9814 | 54.2629 | 53.9437 | 54.3443 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.0340 | 50.3553 | 49.9590 | 50.4308 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1377 | 4.1806 | 4.1348 | 4.1902 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.2658 | 29.3978 | 29.1575 | 29.5095 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 130.9005 | 132.6133 | 128.9370 | 134.6025 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9278 | 3.9542 | 3.9250 | 3.9633 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.7248 | 10.7441 | 10.6444 | 10.8247 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 26.9995 | 27.1783 | 26.8996 | 27.2816 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 23.7955 | 24.1068 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.1730 | 9.2930 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50969 | 0.51636 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.5727 | 5.6457 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14045 | 0.14229 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 10.9746 | 11.1182 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02875 | 0.02913 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.5310 | 23.8389 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.8909 | 11.0334 | ||
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5344 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.4153 | DANİMARKA KRONU | ||
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8022 | İSVİÇRE FRANGI | ||
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.6810 | İSVEÇ KRONU | ||
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 148.64 | JAPON YENİ | ||
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3727 | KANADA DOLARI | ||
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.22 | NORVEÇ KRONU | ||
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1634 | ABD DOLARI | ||
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3442 | ABD DOLARI | ||
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2723 | ABD DOLARI | ||
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6811 | BULGAR LEVASI | ||
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3609 | RUMEN LEYİ | ||
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 78.49 | RUS RUBLESİ | ||
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1783 | ÇİN YUANI | ||
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 284.81 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1391 | GÜNEY KORE WONU | ||
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | ||||||
SDR/USD | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36533 | ABD DOLARI | ||
SDR/TRY | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 54.9742 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ