Merkez Bankası döviz kurları (19 Ağustos 2025)
YAYIN TARİHİ, 19 Ağustos 2025 15:44
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 40.8120 | 40.8855 | 40.7834 | 40.9468 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.4206 | 26.5929 | 26.2991 | 26.7524 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.3768 | 6.4081 | 6.3723 | 6.4228 |
1 | EURO | 47.6745 | 47.7604 | 47.6411 | 47.8320 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.0815 | 55.3687 | 55.0430 | 55.4517 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.5374 | 50.8619 | 50.4616 | 50.9382 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.2615 | 4.3056 | 4.2585 | 4.3155 |
1 | KANADA DOLARI | 29.5054 | 29.6385 | 29.3963 | 29.7511 |
1 | KUVEYT DİNARI | 132.7884 | 134.5259 | 130.7965 | 136.5438 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.9928 | 4.0196 | 3.9900 | 4.0288 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.8757 | 10.8952 | 10.7941 | 10.9770 |
100 | JAPON YENİ | 27.5659 | 27.7485 | 27.4639 | 27.8539 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.2393 | 24.5565 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.3732 | 9.4959 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.50533 | 0.51194 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.6519 | 5.7259 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14302 | 0.14490 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.1353 | 11.2810 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02921 | 0.02959 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.8725 | 24.1849 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.0491 | 11.1936 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5411 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3902 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8057 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5362 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.70 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3813 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.20 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7526 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1682 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3519 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2720 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6743 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3297 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 80.31 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1804 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.75 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6446 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1389 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36828 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 55.8925 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ