Merkez Bankası döviz kurları (2 Eylül 2025)
YAYIN TARİHİ, 02 Eylül 2025 17:58
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 41.0768 | 41.1508 | 41.0480 | 41.2125 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.7003 | 26.8744 | 26.5775 | 27.0357 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.4028 | 6.4343 | 6.3984 | 6.4491 |
1 | EURO | 47.8603 | 47.9465 | 47.8268 | 48.0184 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.0244 | 55.3113 | 54.9859 | 55.3943 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.9814 | 51.3087 | 50.9049 | 51.3857 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.3335 | 4.3784 | 4.3305 | 4.3884 |
1 | KANADA DOLARI | 29.7856 | 29.9200 | 29.6754 | 30.0337 |
1 | KUVEYT DİNARI | 133.5626 | 135.3103 | 131.5592 | 137.3399 |
1 | NORVEÇ KRONU | 4.0939 | 4.1215 | 4.0911 | 4.1309 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9466 | 10.9663 | 10.8645 | 11.0486 |
100 | JAPON YENİ | 27.6001 | 27.7829 | 27.4980 | 27.8885 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.3350 | 24.6535 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.3717 | 9.4943 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.50740 | 0.51404 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.7161 | 5.7909 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14395 | 0.14583 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.2057 | 11.3524 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02930 | 0.02968 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.0274 | 24.3418 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1208 | 11.2663 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5348 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4054 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8039 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.4386 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 148.47 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3772 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.01 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7525 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1651 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3418 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2699 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6785 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3585 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 80.50 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1459 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.75 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1394 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36660 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.1862 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ