Merkez Bankası döviz kurları (2 Haziran 2025)
YAYIN TARİHİ, 02 Haziran 2025 16:06
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 39.1151 | 39.1855 | 39.0877 | 39.2443 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.2814 | 25.4463 | 25.1651 | 25.5990 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.9764 | 6.0058 | 5.9723 | 6.0196 |
1 | EURO | 44.6554 | 44.7358 | 44.6241 | 44.8029 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 52.8658 | 53.1414 | 52.8288 | 53.2211 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 47.6991 | 48.0053 | 47.6275 | 48.0774 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.0927 | 4.1351 | 4.0898 | 4.1446 |
1 | KANADA DOLARI | 28.5209 | 28.6495 | 28.4154 | 28.7584 |
1 | KUVEYT DİNARI | 126.8742 | 128.5343 | 124.9711 | 130.4624 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.8605 | 3.8864 | 3.8578 | 3.8954 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.4254 | 10.4442 | 10.3473 | 10.5226 |
100 | JAPON YENİ | 27.3016 | 27.4824 | 27.2006 | 27.5869 |
1 | BULGAR LEVASI | 22.7040 | 23.0011 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.7786 | 8.8935 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.49276 | 0.49921 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.4024 | 5.4731 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13798 | 0.13979 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.6728 | 10.8124 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02828 | 0.02865 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.8799 | 23.1793 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.5899 | 10.7284 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5435 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5347 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8182 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5166 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 142.93 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3696 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.11 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7519 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1416 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3539 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2619 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7132 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4307 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 78.94 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1998 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 281.89 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6444 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1375 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36115 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 53.2896 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ
19 saat önce
Derya Yüce