Merkez Bankası döviz kurları (22 Temmuz 2025)
YAYIN TARİHİ, 22 Temmuz 2025 16:21
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış | |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 40.3356 | 40.4082 | 40.3073 | 40.4689 | |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.2071 | 26.3780 | 26.0865 | 26.5363 | |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.3106 | 6.3416 | 6.3062 | 6.3562 | |
EUR/TRY | 1 | EURO | 47.1822 | 47.2672 | 47.1492 | 47.3381 | |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.2856 | 54.5686 | 54.2476 | 54.6504 | |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.4695 | 50.7936 | 50.3938 | 50.8698 | |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1894 | 4.2327 | 4.1864 | 4.2425 | |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.4377 | 29.5705 | 29.3288 | 29.6828 | |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 131.3422 | 133.0608 | 129.3721 | 135.0567 | |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9533 | 3.9799 | 3.9505 | 3.9890 | |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.7520 | 10.7714 | 10.6714 | 10.8522 | |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.2709 | 27.4515 | 27.1700 | 27.5558 | |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 23.9891 | 24.3030 | |||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.2539 | 9.3750 | |||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.51268 | 0.51939 | |||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.5901 | 5.6632 | |||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14076 | 0.14260 | |||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.0038 | 11.1478 | |||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02891 | 0.02929 | |||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.5938 | 23.9025 | |||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.9200 | 11.0629 | |||
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | |||
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5355 | AVUSTRALYA DOLARI | |||
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3818 | DANİMARKA KRONU | |||
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.7974 | İSVİÇRE FRANGI | |||
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.5872 | İSVEÇ KRONU | |||
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 147.55 | JAPON YENİ | |||
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3684 | KANADA DOLARI | |||
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.18 | NORVEÇ KRONU | |||
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | |||
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1697 | ABD DOLARI | |||
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3481 | ABD DOLARI | |||
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2746 | ABD DOLARI | |||
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6720 | BULGAR LEVASI | |||
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3343 | RUMEN LEYİ | |||
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 78.24 | RUS RUBLESİ | |||
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1751 | ÇİN YUANI | |||
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 284.95 | PAKİSTAN RUPİSİ | |||
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ | |||
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1387 | GÜNEY KORE WONU | |||
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | |||
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | |||
BİLGİ İÇİN | |||||||
SDR/USD | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36877 | ABD DOLARI | |||
SDR/TRY | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 55.2599 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ
20.07.2025