Merkez Bankası döviz kurları (23 Temmuz 2025)
YAYIN TARİHİ, 23 Temmuz 2025 16:39
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış | |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 40.3683 | 40.4410 | 40.3400 | 40.5017 | |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.5177 | 26.6906 | 26.3957 | 26.8507 | |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.3361 | 6.3672 | 6.3316 | 6.3818 | |
EUR/TRY | 1 | EURO | 47.3692 | 47.4545 | 47.3360 | 47.5257 | |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.5650 | 54.8495 | 54.5268 | 54.9318 | |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.8057 | 51.1319 | 50.7295 | 51.2086 | |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.2321 | 4.2759 | 4.2291 | 4.2857 | |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.6712 | 29.8050 | 29.5614 | 29.9183 | |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 131.5478 | 133.2691 | 129.5746 | 135.2682 | |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9991 | 4.0260 | 3.9963 | 4.0353 | |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.7605 | 10.7798 | 10.6798 | 10.8607 | |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.4724 | 27.6543 | 27.3708 | 27.7594 | |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.0844 | 24.3995 | |||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.2919 | 9.4135 | |||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.51146 | 0.51815 | |||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.6042 | 5.6775 | |||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14100 | 0.14284 | |||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.0131 | 11.1572 | |||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02913 | 0.02952 | |||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.6130 | 23.9219 | |||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.9289 | 11.0719 | |||
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | |||
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5187 | AVUSTRALYA DOLARI | |||
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3613 | DANİMARKA KRONU | |||
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.7927 | İSVİÇRE FRANGI | |||
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.4981 | İSVEÇ KRONU | |||
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 146.59 | JAPON YENİ | |||
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3587 | KANADA DOLARI | |||
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.07 | NORVEÇ KRONU | |||
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | |||
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1734 | ABD DOLARI | |||
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3540 | ABD DOLARI | |||
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2771 | ABD DOLARI | |||
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6667 | BULGAR LEVASI | |||
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3201 | RUMEN LEYİ | |||
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 78.49 | RUS RUBLESİ | |||
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1629 | ÇİN YUANI | |||
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 284.70 | PAKİSTAN RUPİSİ | |||
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6449 | KATAR RİYALİ | |||
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1378 | GÜNEY KORE WONU | |||
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | |||
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | |||
BİLGİ İÇİN | |||||||
SDR/USD | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37148 | ABD DOLARI | |||
SDR/TRY | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 55.4142 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ