Merkez Bankası döviz kurları (24 Temmuz 2025)
YAYIN TARİHİ, 24 Temmuz 2025 16:23
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış | |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 40.3929 | 40.4657 | 40.3647 | 40.5264 | |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.6527 | 26.8265 | 26.5301 | 26.9875 | |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.3519 | 6.3831 | 6.3475 | 6.3978 | |
EUR/TRY | 1 | EURO | 47.4843 | 47.5698 | 47.4510 | 47.6412 | |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.6430 | 54.9279 | 54.6048 | 55.0103 | |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.7593 | 51.0852 | 50.6832 | 51.1619 | |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.2255 | 4.2693 | 4.2226 | 4.2791 | |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.6373 | 29.7710 | 29.5277 | 29.8841 | |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 131.6691 | 133.3920 | 129.6941 | 135.3929 | |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9909 | 4.0177 | 3.9881 | 4.0269 | |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.7671 | 10.7865 | 10.6864 | 10.8674 | |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.5098 | 27.6920 | 27.4080 | 27.7972 | |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.1424 | 24.4583 | |||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.3112 | 9.4330 | |||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50827 | 0.51492 | |||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.6133 | 5.6868 | |||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14137 | 0.14322 | |||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.0185 | 11.1626 | |||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02931 | 0.02969 | |||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.6274 | 23.9365 | |||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.9356 | 11.0787 | |||
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | |||
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5120 | AVUSTRALYA DOLARI | |||
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3493 | DANİMARKA KRONU | |||
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.7939 | İSVİÇRE FRANGI | |||
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.5186 | İSVEÇ KRONU | |||
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 146.48 | JAPON YENİ | |||
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3611 | KANADA DOLARI | |||
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.10 | NORVEÇ KRONU | |||
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | |||
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1756 | ABD DOLARI | |||
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3551 | ABD DOLARI | |||
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2781 | ABD DOLARI | |||
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6637 | BULGAR LEVASI | |||
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3138 | RUMEN LEYİ | |||
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 79.03 | RUS RUBLESİ | |||
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1556 | ÇİN YUANI | |||
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 284.13 | PAKİSTAN RUPİSİ | |||
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6454 | KATAR RİYALİ | |||
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1370 | GÜNEY KORE WONU | |||
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | |||
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | |||
BİLGİ İÇİN | |||||||
SDR/USD | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37259 | ABD DOLARI | |||
SDR/TRY | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 55.4930 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ