Merkez Bankası döviz kurları (25 Temmuz 2025)
YAYIN TARİHİ, 25 Temmuz 2025 16:00
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış | |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 40.3990 | 40.4718 | 40.3708 | 40.5325 | |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.4764 | 26.6490 | 26.3546 | 26.8089 | |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.3431 | 6.3742 | 6.3386 | 6.3889 | |
EUR/TRY | 1 | EURO | 47.4217 | 47.5072 | 47.3886 | 47.5784 | |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.3058 | 54.5889 | 54.2678 | 54.6708 | |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.6220 | 50.9470 | 50.5460 | 51.0234 | |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.2202 | 4.2639 | 4.2173 | 4.2737 | |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.5079 | 29.6410 | 29.3987 | 29.7536 | |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 131.5596 | 133.2811 | 129.5862 | 135.2803 | |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9706 | 3.9973 | 3.9678 | 4.0065 | |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.7687 | 10.7881 | 10.6880 | 10.8690 | |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.3077 | 27.4885 | 27.2066 | 27.5929 | |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 24.1100 | 24.4254 | |||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.2969 | 9.4186 | |||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.50573 | 0.51235 | |||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.6052 | 5.6786 | |||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14176 | 0.14362 | |||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 11.0010 | 11.1449 | |||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02910 | 0.02948 | |||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.6309 | 23.9402 | |||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.9373 | 11.0804 | |||
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | |||
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5223 | AVUSTRALYA DOLARI | |||
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.3591 | DANİMARKA KRONU | |||
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.7962 | İSVİÇRE FRANGI | |||
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.5320 | İSVEÇ KRONU | |||
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 147.59 | JAPON YENİ | |||
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3672 | KANADA DOLARI | |||
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.15 | NORVEÇ KRONU | |||
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | |||
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1738 | ABD DOLARI | |||
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3465 | ABD DOLARI | |||
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2749 | ABD DOLARI | |||
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6662 | BULGAR LEVASI | |||
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3211 | RUMEN LEYİ | |||
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 79.44 | RUS RUBLESİ | |||
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1670 | ÇİN YUANI | |||
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.38 | PAKİSTAN RUPİSİ | |||
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6517 | KATAR RİYALİ | |||
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1381 | GÜNEY KORE WONU | |||
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | |||
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | |||
BİLGİ İÇİN | |||||||
SDR/USD | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37032 | ABD DOLARI | |||
SDR/TRY | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 55.4096 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ