Merkez Bankası döviz kurları (26 Eylül 2025)
YAYIN TARİHİ, 26 Eylül 2025 15:41
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 41.4179 | 41.4925 | 41.3889 | 41.5548 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.9805 | 27.1565 | 26.8564 | 27.3194 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.4681 | 6.4999 | 6.4636 | 6.5148 |
1 | EURO | 48.3509 | 48.4380 | 48.3171 | 48.5107 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.2195 | 55.5074 | 55.1808 | 55.5906 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.6801 | 52.0119 | 51.6026 | 52.0899 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.3595 | 4.4047 | 4.3565 | 4.4148 |
1 | KANADA DOLARI | 29.6524 | 29.7862 | 29.5427 | 29.8994 |
1 | KUVEYT DİNARI | 134.6930 | 136.4554 | 132.6726 | 138.5023 |
1 | NORVEÇ KRONU | 4.1154 | 4.1431 | 4.1125 | 4.1526 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.0432 | 11.0631 | 10.9604 | 11.1461 |
100 | JAPON YENİ | 27.5824 | 27.7650 | 27.4803 | 27.8705 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.5830 | 24.9047 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.4685 | 9.5924 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.49299 | 0.49944 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.7724 | 5.8479 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14536 | 0.14727 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.3002 | 11.4480 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02918 | 0.02956 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.2269 | 24.5439 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.2131 | 11.3599 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5315 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3935 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.7996 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.4602 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 149.80 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3949 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.04 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1674 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3355 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2704 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6754 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3498 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 83.54 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1349 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.33 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6447 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1411 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36636 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.6429 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ