Merkez Bankası döviz kurları (29 Temmuz 2025)
YAYIN TARİHİ, 29 Temmuz 2025 16:22
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 40.4930 | 40.5660 | 40.4647 | 40.6268 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.2899 | 26.4613 | 26.1689 | 26.6201 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.2619 | 6.2926 | 6.2575 | 6.3071 |
1 | EURO | 46.8015 | 46.8858 | 46.7687 | 46.9561 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.9305 | 54.2117 | 53.8927 | 54.2930 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.1472 | 50.4691 | 50.0719 | 50.5448 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.1776 | 4.2209 | 4.1747 | 4.2306 |
1 | KANADA DOLARI | 29.3992 | 29.5318 | 29.2904 | 29.6440 |
1 | KUVEYT DİNARI | 131.7923 | 133.5168 | 129.8154 | 135.5195 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.9523 | 3.9789 | 3.9496 | 3.9880 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.7950 | 10.8144 | 10.7140 | 10.8955 |
100 | JAPON YENİ | 27.1880 | 27.3681 | 27.0874 | 27.4721 |
1 | BULGAR LEVASI | 23.7956 | 24.1069 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.1706 | 9.2906 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.49094 | 0.49736 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.6108 | 5.6843 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14231 | 0.14417 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.0464 | 11.1909 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02892 | 0.02930 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.6859 | 23.9958 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.9626 | 11.1060 | ||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5366 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4566 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8056 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6516 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 148.58 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3755 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.22 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1558 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3341 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2730 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6922 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3908 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 82.02 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1765 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 282.95 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1392 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36176 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 55.1915 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ