Merkez Bankası döviz kurları (3 Haziran 2025)
YAYIN TARİHİ, 03 Haziran 2025 16:04
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 39.0798 | 39.1502 | 39.0524 | 39.2089 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.1803 | 25.3445 | 25.0645 | 25.4966 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.9675 | 5.9969 | 5.9634 | 6.0107 |
1 | EURO | 44.5878 | 44.6681 | 44.5566 | 44.7351 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 52.7281 | 53.0030 | 52.6912 | 53.0825 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 47.5979 | 47.9035 | 47.5265 | 47.9754 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.0647 | 4.1068 | 4.0618 | 4.1162 |
1 | KANADA DOLARI | 28.4218 | 28.5500 | 28.3167 | 28.6585 |
1 | KUVEYT DİNARI | 126.7743 | 128.4331 | 124.8727 | 130.3596 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.8517 | 3.8776 | 3.8490 | 3.8866 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.4186 | 10.4374 | 10.3405 | 10.5157 |
100 | JAPON YENİ | 27.2788 | 27.4594 | 27.1778 | 27.5638 |
1 | BULGAR LEVASI | 22.6686 | 22.9652 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.7663 | 8.8810 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.49320 | 0.49965 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.4056 | 5.4763 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13763 | 0.13943 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.6618 | 10.8013 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02825 | 0.02862 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.8593 | 23.1584 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.5803 | 10.7188 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5483 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5386 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8192 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5736 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 142.92 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3731 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.12 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1409 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3515 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2623 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7143 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4330 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 78.79 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1890 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 282.35 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6449 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1375 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36094 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 53.2332 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ