Merkez Bankası döviz kurları (30 Nisan 2025)
YAYIN TARİHİ, 30 Nisan 2025 16:11
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 38.3684 | 38.4375 | 38.3415 | 38.4952 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.4814 | 24.6411 | 24.3688 | 24.7889 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.8364 | 5.8650 | 5.8323 | 5.8785 |
1 | EURO | 43.6361 | 43.7147 | 43.6055 | 43.7803 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 51.2180 | 51.4850 | 51.1821 | 51.5622 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.3907 | 46.6886 | 46.3211 | 46.7586 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.9636 | 4.0046 | 3.9608 | 4.0139 |
1 | KANADA DOLARI | 27.7001 | 27.8250 | 27.5976 | 27.9307 |
1 | KUVEYT DİNARI | 124.5007 | 126.1298 | 122.6332 | 128.0218 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.6929 | 3.7177 | 3.6903 | 3.7263 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.2291 | 10.2475 | 10.1524 | 10.3244 |
100 | JAPON YENİ | 26.7824 | 26.9597 | 26.6833 | 27.0622 |
1 | BULGAR LEVASI | 22.1863 | 22.4766 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.7172 | 8.8313 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.46866 | 0.47479 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.2520 | 5.3207 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13580 | 0.13758 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.4675 | 10.6044 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02684 | 0.02719 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.4431 | 22.7368 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.3873 | 10.5232 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5636 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5638 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8252 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6390 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 142.92 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3833 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.36 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1373 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3372 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2632 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7197 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3768 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 81.41 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2646 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 280.95 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6449 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1421 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35682 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 52.1061 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ