Merkez Bankası döviz kurları (31 Ekim 2025)
            YAYIN TARİHİ, 31 Ekim 2025 15:41
                    
    
            PAYLAŞ
            
            
            
            
            
        
     
                Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış | 
| 1 | ABD DOLARI | 41.8922 | 41.9677 | 41.8629 | 42.0307 | 
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.3376 | 27.5159 | 27.2118 | 27.6810 | 
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.4797 | 6.5115 | 6.4751 | 6.5265 | 
| 1 | EURO | 48.4620 | 48.5493 | 48.4281 | 48.6221 | 
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.9444 | 55.2308 | 54.9059 | 55.3137 | 
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.0836 | 52.4180 | 52.0055 | 52.4966 | 
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.4175 | 4.4632 | 4.4144 | 4.4735 | 
| 1 | KANADA DOLARI | 29.8685 | 30.0033 | 29.7580 | 30.1173 | 
| 1 | KUVEYT DİNARI | 135.7723 | 137.5488 | 133.7357 | 139.6121 | 
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1481 | 4.1760 | 4.1452 | 4.1856 | 
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.1705 | 11.1906 | 11.0867 | 11.2745 | 
| 100 | JAPON YENİ | 27.1032 | 27.2827 | 27.0029 | 27.3864 | 
| 1 | BULGAR LEVASI | 24.6409 | 24.9633 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.4781 | 9.6021 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.51555 | 0.52230 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.8561 | 5.9327 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14711 | 0.14904 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.4283 | 11.5779 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02920 | 0.02958 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.5044 | 24.8250 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.3417 | 11.4901 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07861 | 0.07964 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5288 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4552 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8025 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4430 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 154.19 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4007 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.07 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1568 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3138 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2593 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6906 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3951 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 80.80 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1135 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 283.17 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1427 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 529.90 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35856 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.9645 | TÜRK LİRASI | ||
                    
                        DAHA FAZLA DÖVİZ
                    
                
                 
             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                    