Merkez Bankası döviz kurları (7 Ağustos 2025)
YAYIN TARİHİ, 07 Ağustos 2025 15:49
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 40.5808 | 40.6539 | 40.5523 | 40.7148 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.4271 | 26.5995 | 26.3056 | 26.7591 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.3370 | 6.3681 | 6.3326 | 6.3828 |
1 | EURO | 47.3672 | 47.4525 | 47.3341 | 47.5237 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.2033 | 54.4859 | 54.1654 | 54.5676 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.2304 | 50.5529 | 50.1550 | 50.6287 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.2091 | 4.2527 | 4.2062 | 4.2625 |
1 | KANADA DOLARI | 29.5138 | 29.6469 | 29.4046 | 29.7596 |
1 | KUVEYT DİNARI | 132.0886 | 133.8170 | 130.1073 | 135.8243 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.9722 | 3.9989 | 3.9694 | 4.0081 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.8137 | 10.8332 | 10.7326 | 10.9145 |
100 | JAPON YENİ | 27.5150 | 27.6972 | 27.4132 | 27.8024 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.0843 | 24.3995 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.2834 | 9.4048 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.50715 | 0.51379 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.6218 | 5.6953 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14212 | 0.14398 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.0709 | 11.2157 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02922 | 0.02961 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.7372 | 24.0478 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.9865 | 11.1302 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5320 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3938 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8060 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6002 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.13 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3731 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.19 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7527 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1672 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3380 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2733 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6755 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3468 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 79.57 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1781 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.93 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1381 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36721 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 55.5323 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ