Merkez Bankası döviz kurları (7 Ekim 2025)
YAYIN TARİHİ, 07 Ekim 2025 15:39
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 41.6217 | 41.6967 | 41.5926 | 41.7593 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.3739 | 27.5524 | 27.2480 | 27.7177 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.4971 | 6.5290 | 6.4926 | 6.5441 |
1 | EURO | 48.5809 | 48.6684 | 48.5469 | 48.7414 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.8153 | 56.1063 | 55.7763 | 56.1905 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.0598 | 52.3940 | 51.9817 | 52.4726 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.4167 | 4.4625 | 4.4137 | 4.4727 |
1 | KANADA DOLARI | 29.7847 | 29.9190 | 29.6745 | 30.0327 |
1 | KUVEYT DİNARI | 135.1371 | 136.9054 | 133.1100 | 138.9589 |
1 | NORVEÇ KRONU | 4.1750 | 4.2031 | 4.1721 | 4.2128 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.0963 | 11.1163 | 11.0131 | 11.1997 |
100 | JAPON YENİ | 27.5436 | 27.7260 | 27.4417 | 27.8313 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.7005 | 25.0237 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.4884 | 9.6125 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.50411 | 0.51071 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.8133 | 5.8894 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14611 | 0.14802 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.3549 | 11.5035 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02929 | 0.02967 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.3461 | 24.6647 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.2684 | 11.4158 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5169 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3962 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.7977 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.3835 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 150.75 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3955 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9448 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1672 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3433 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2651 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6756 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3620 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 82.10 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1196 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.27 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1413 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36669 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.9353 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ