Merkez Bankası döviz kurları (8 Ağustos 2025)
YAYIN TARİHİ, 08 Ağustos 2025 16:05
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 40.5543 | 40.6274 | 40.5260 | 40.6883 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.3958 | 26.5679 | 26.2743 | 26.7273 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.3175 | 6.3486 | 6.3131 | 6.3632 |
1 | EURO | 47.2245 | 47.3096 | 47.1915 | 47.3806 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.4089 | 54.6926 | 54.3708 | 54.7746 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.0817 | 50.4032 | 50.0066 | 50.4788 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.2095 | 4.2531 | 4.2065 | 4.2629 |
1 | KANADA DOLARI | 29.4873 | 29.6203 | 29.3782 | 29.7328 |
1 | KUVEYT DİNARI | 131.9912 | 133.7183 | 130.0113 | 135.7240 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.9489 | 3.9754 | 3.9461 | 3.9846 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.8062 | 10.8257 | 10.7252 | 10.9069 |
100 | JAPON YENİ | 27.4092 | 27.5907 | 27.3078 | 27.6956 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.0107 | 24.3249 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.2580 | 9.3791 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.50597 | 0.51260 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.6140 | 5.6874 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14212 | 0.14398 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.0640 | 11.2087 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02900 | 0.02938 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.7218 | 24.0322 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.9793 | 11.1230 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5328 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4094 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8079 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5931 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.60 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3735 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.24 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7529 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1645 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3439 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2730 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6795 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3559 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 79.70 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1833 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.75 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6449 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1390 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36625 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 55.4574 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ