Merkez Bankası döviz kurları (9 Ekim 2025)
YAYIN TARİHİ, 09 Ekim 2025 15:53
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 41.6421 | 41.7171 | 41.6129 | 41.7797 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.3703 | 27.5488 | 27.2444 | 27.7141 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.4681 | 6.4999 | 6.4636 | 6.5148 |
1 | EURO | 48.3704 | 48.4575 | 48.3365 | 48.5302 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.5731 | 55.8628 | 55.5342 | 55.9466 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.8151 | 52.1478 | 51.7374 | 52.2260 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.3803 | 4.4256 | 4.3772 | 4.4358 |
1 | KANADA DOLARI | 29.8022 | 29.9367 | 29.6920 | 30.0504 |
1 | KUVEYT DİNARI | 135.5439 | 137.3175 | 133.5107 | 139.3773 |
1 | NORVEÇ KRONU | 4.1511 | 4.1790 | 4.1482 | 4.1886 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.1022 | 11.1222 | 11.0189 | 11.2056 |
100 | JAPON YENİ | 27.1853 | 27.3653 | 27.0847 | 27.4693 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.5937 | 24.9155 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.4425 | 9.5661 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.50880 | 0.51546 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.8116 | 5.8876 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14619 | 0.14810 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.3604 | 11.5091 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02917 | 0.02955 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.3580 | 24.6768 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.2738 | 11.4213 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5179 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4281 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8018 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.4663 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 152.81 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3954 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.01 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1616 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3368 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2733 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6837 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3853 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 81.39 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1252 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.25 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1420 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36274 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.7983 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ