Merkez Bankası döviz kurları (9 Eylül 2025)
YAYIN TARİHİ, 09 Eylül 2025 15:38
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 41.1920 | 41.2663 | 41.1632 | 41.3282 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.1683 | 27.3455 | 27.0434 | 27.5096 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.4756 | 6.5074 | 6.4710 | 6.5224 |
1 | EURO | 48.4281 | 48.5154 | 48.3942 | 48.5881 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.8069 | 56.0979 | 55.7679 | 56.1820 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.8081 | 52.1407 | 51.7304 | 52.2190 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.3826 | 4.4280 | 4.3795 | 4.4381 |
1 | KANADA DOLARI | 29.7962 | 29.9306 | 29.6860 | 30.0443 |
1 | KUVEYT DİNARI | 134.1838 | 135.9396 | 132.1710 | 137.9787 |
1 | NORVEÇ KRONU | 4.1211 | 4.1488 | 4.1182 | 4.1583 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9802 | 11.0000 | 10.8979 | 11.0825 |
100 | JAPON YENİ | 28.0040 | 28.1895 | 27.9004 | 28.2966 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.6226 | 24.9448 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.4920 | 9.6162 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.49192 | 0.49835 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.7505 | 5.8257 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14430 | 0.14619 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.2383 | 11.3854 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02953 | 0.02992 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.0948 | 24.4101 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1520 | 11.2979 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5126 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3513 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.7933 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.3590 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 146.74 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3806 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9709 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1757 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3571 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2759 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6636 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3154 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 83.27 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1231 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.86 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1387 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37333 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.6213 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ