Merkez Bankası döviz kurları
YAYIN TARİHİ, 30 Haziran 2025 16:01
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 39.7408 | 39.8124 | 39.7130 | 39.8721 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.9066 | 26.0755 | 25.7874 | 26.2320 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.2371 | 6.2678 | 6.2327 | 6.2822 |
1 | EURO | 46.6074 | 46.6913 | 46.5748 | 46.7614 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.3777 | 54.6612 | 54.3397 | 54.7432 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 49.7035 | 50.0227 | 49.6290 | 50.0977 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.1710 | 4.2142 | 4.1681 | 4.2239 |
1 | KANADA DOLARI | 29.0305 | 29.1614 | 28.9231 | 29.2723 |
1 | KUVEYT DİNARI | 129.2595 | 130.9509 | 127.3206 | 132.9151 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.9324 | 3.9589 | 3.9297 | 3.9680 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.5962 | 10.6153 | 10.5168 | 10.6949 |
100 | JAPON YENİ | 27.5030 | 27.6851 | 27.4012 | 27.7903 |
1 | BULGAR LEVASI | 23.6967 | 24.0068 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.1273 | 9.2467 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.50335 | 0.50994 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.5159 | 5.5881 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13907 | 0.14089 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.8430 | 10.9848 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02920 | 0.02959 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.2459 | 23.5501 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.7603 | 10.9011 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5304 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3618 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.7977 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.4874 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 144.15 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3671 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.08 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1728 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3706 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2709 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6677 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3297 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 78.51 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1644 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 284.15 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6446 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1353 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6726 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37411 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 54.6574 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ