Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar dolarlık düşüş

PAYLAŞ
  • Merkez Bankası toplam brüt rezervi eurobond itfası ve döviz satışlarının etkisiyle yaklaşık 6 milyar dolar gerileyerek 206 milyar dolara indi.
  • Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu bankacılara göre, net rezervde düşüş 7 milyar dolar olurken, altın fiyatlarındaki artış rezervlere 1 milyar dolar katkı sağladı.
  • Merkez Bankası'nın geçen hafta piyasaya 3 milyar dolar döviz sattığı hesaplandı.
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar dolarlık düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervi, eurobond itfasının da etkisiyle geçen hafta 6 milyar dolara yakın düşüşle 206 milyar dolara geriledi.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu üç bankacı, 20 Şubat ile sona eren haftada net rezervin 7 milyar dolar düşüşle 89 milyar dolara gerilediğini hesapladı.

Bankacılar altın fiyatlarında 20 Şubat haftasında meydana gelen artışın TCMB rezervlerine yukarı yönlü etkisini 1 milyar dolar hesapladı.

3 milyar dolarlık satış

Hesaplamalara göre TCMB geçen hafta piyasaya 3 milyar dolar sattı. Eurobond itfası kamu mevduatını düşürerek son iki haftada rezervi belirgin aşağı etkileyen kalem oldu.

Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervi 13 Şubat haftasında 4,3 milyar dolarlık artışla 211,78 milyar dolara yükselmişti. Böylece Merkez Bankası rezervleri geçen hafta yaşanan sert düşüşün ardından tekrardan artışa geçmişti.

Rezerv hesaplamaları TCMB'nin öncü verilerinden yapılabiliyor. Resmi veri ise perşembe günü saat 14.30'da açıklanacak.

Rezervler nasıl seyretti?

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
25.10.2024 65.894 93.504 159.398
1.11. 2024 66.614 93.005 159.619
13.12.2024 65.307 98.175 163.482
24.01.2025 68.232 99.328 167.560
14.02.2025 72.475 100.677 173.152
21.03.2025 74.785 88.328 163.114
04.04.2025 76.422 77.838 154.261
30.05.2025 83.164 70.026 153.190
13.06.2025 86.543 72.744 159.289
25.07.2025 85.223 86.625 171.848
29.08.2025 87.326 91.031 178.357
05.09.2025 90.931 89.176 180.107
17.10.2025 111.169 87.273 198.442
14.11.2025 107.389 80.043 187.432
26.12.2025 116.894 76.978 193.872
16.01.2026 121.022 84.155 205.177
23.01.2026 129.412 86.202 215.614
30.01.2026 133.753 84.405 218.158
06.02.2026 128.611 78.872 207.482
13.02.2026 132.199 79.586 211.784
Kaynak: Reuters ve cnbce.com