Merkez Bankası'ndan dikkat çeken döviz hamlesi: Anlaşma geldi, her gün alım yaptı
- Reuters'ın haberine göre, işlemciler ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın yarattığı olumlu havanın etkisiyle Merkez Bankası'nın bu hafta yaklaşık 10 milyar dolar döviz alımı yaptığını belirtti.
- İşlemciler Merkez Bankası'nın bu hafta her gün döviz alımı gerçekleştirdiğini kaydetti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ABD ile İran arasındaki mutabatın yarattığı iyimserliğin de etkisiyle bu hafta yaklaşık 10 milyar dolar döviz alımı yaptı.
CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin Ekleİşlemciler TCMB'nin sadece çarşamba günü bilançosunda döviz alımının 5 milyar doları aştığını ve bu hafta her gün döviz alımı yaptığını da söyledi.
50 milyar dolar döviz satmıştı
TCMB İran Savaşı'nın ardından ilk ay 50 milyar dolar döviz satışı yapmıştı. TCMB takip eden iki ayda ise dalgalı bir seyirle yaklaşık 20 milyar dolar alım yaptı. TCMB'nin döviz alımı haziran ayında daha da hız kazanmış durumda.
Brüt rezervler 13 ayın en düşüğünde
Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervi 12 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4,6 azalarak 152,1 milyar dolar seviyesine indi. Böylece toplam brüt rezerv 16 Mayıs 2025 haftasından bu yana en düşük seviyesine geriledi.
TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 1.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
| 05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
| 17.10.2025 | 111.169 | 87.273 | 198.442 |
| 14.11.2025 | 107.389 | 80.043 | 187.432 |
| 26.12.2025 | 116.894 | 76.978 | 193.872 |
| 30.01.2026 | 133.753 | 84.405 | 218.158 |
| 13.02.2026 | 132.199 | 79.586 | 211.784 |
| 27.03.2026 | 100.049 | 55.290 | 155.339 |
| 17.04.2026 | 112.647 | 61.821 | 174.467 |
| 01.05.2026 | 108.883 | 56.600 | 165.483 |
| 08.05.2026 | 110.965 | 60.564 | 171.529 |
| 15.05.2026 | 107.337 | 61.235 | 168.572 |
| 22.05.2026 | 105.951 | 54.224 | 160.175 |
| 26.05.2026 | 105.992 | 53.234 | 159.226 |
| 05.06.2026 | 105.170 | 54.254 | 159.424 |
| 12.06.2026 | 98.957 | 53.124 | 152.081 |

