Rezervlerde son durum: Savaşın 3 haftalık bilançosu ne oldu?
- Merkez Bankası verilerine göre, toplam brüt rezerv 20 Mart haftasında 12,16 milyar dolar azalışla 177,46 milyar dolara geriledi.
- İran Savaşı'nın ilk üç haftasında rezervlerdeki düşüş 32,8 milyar dolar seviyesine ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık rezerv verilerini açıkladı.
Merkez Bankası'nın brüt rezervi İran Savaşı'nın üçüncü haftasında azalmaya devam etti. Açıklanan son verilere göre, 20 Mart haftasında toplam brüt rezerv 12,16 milyar dolar azalarak 177,46 milyar dolara geriledi.
Döviz rezervi arttı, altın azaldı
Döviz rezervlerinde geçen hafta yükseliş görülürken, altın rezervleri düşüş kaydetti. TCMB'nin döviz rezervleri, 55,48 milyar dolardan 61,29 milyar dolara yükseldi.
Altın rezervleri ise 134,14 milyar dolardan 116,16 milyar dolara geriledi.
Net rezervler 58 milyar doların altında
TCMB'nin net uluslararası rezervleri 69 milyar dolardan 57,41 milyar dolara indi.
Rezervler savaştan bu yana ne kadar geriledi?
Açıklanan son rakamlar İran Savaşı'nın rezervlerdeki etkisini ortaya koydu. 28 Şubat'ta başlayan saldırılarda brüt rezervler 210,26 milyar dolar düzeyindeydi.
Üç haftada Merkez Bankası rezervlerinde toplam 32,8 milyar dolarlık düşüş görüldü.
Üç haftada döviz rezervleri 12,14 milyar dolar azalırken, altın rezervinde düşüş 20,66 milyar dolar oldu.
Rezervlerin hafta hafta seyri
| Tarih | Brüt rezerv | Altın rezervi | Döviz rezervi |
| 20-03-2026 | 177.458,06 | 116.166,30 | 61.291,76 |
| 13-03-2026 | 189.625,47 | 134.139,50 | 55.485,97 |
| 06-03-2026 | 197.477,56 | 134.707,16 | 62.770,40 |
| 27-02-2026 | 210.260,08 | 136.827,28 | 73.432,80 |
| 20-02-2026 | 206.078,12 | 132.432,89 | 73.645,23 |
| 13-02-2026 | 211.784,46 | 132.198,54 | 79.585,92 |
| 06-02-2026 | 207.482,06 | 128.610,50 | 78.871,56 |
| 30-01-2026 | 218.157,84 | 133.752,73 | 84.405,11 |
| 23-01-2026 | 215.613,99 | 129.411,60 | 86.202,38 |
| 16-01-2026 | 205.177,04 | 121.022,33 | 84.154,70 |
| 09-01-2026 | 196.075,26 | 116.728,20 | 79.347,07 |
| 02-01-2026 | 189.089,87 | 114.526,10 | 74.563,78 |
| 26-12-2025 | 193.871,87 | 116.893,83 | 76.978,04 |
| 19-12-2025 | 192.312,45 | 112.902,81 | 79.409,64 |
| 12-12-2025 | 190.804,53 | 112.153,46 | 78.651,06 |
| 05-12-2025 | 186.438,17 | 109.675,15 | 76.763,01 |
| 28-11-2025 | 183.241,63 | 107.628,84 | 75.612,78 |
| 21-11-2025 | 180.631,13 | 104.391,75 | 76.239,38 |
| 14-11-2025 | 187.432,20 | 107.388,71 | 80.043,49 |
| 07-11-2025 | 185.046,80 | 103.061,48 | 81.985,32 |
| 31-10-2025 | 183.597,81 | 103.215,39 | 80.382,42 |
| 24-10-2025 | 185.505,65 | 104.667,23 | 80.838,42 |
| 17-10-2025 | 198.441,64 | 111.168,72 | 87.272,92 |
| 10-10-2025 | 189.734,13 | 102.396,78 | 87.337,35 |
| 03-10-2025 | 186.216,37 | 99.188,80 | 87.027,56 |
| 26-09-2025 | 182.952,54 | 96.253,59 | 86.698,95 |
| 19-09-2025 | 178.852,50 | 93.754,83 | 85.097,67 |
| 12-09-2025 | 177.860,13 | 93.360,74 | 84.499,39 |
| 05-09-2025 | 180.106,84 | 90.930,87 | 89.175,98 |
| 29-08-2025 | 178.356,84 | 87.326,04 | 91.030,80 |
| 22-08-2025 | 176.326,60 | 85.236,99 | 91.089,61 |
| 15-08-2025 | 176.510,04 | 85.581,80 | 90.928,24 |
| 08-08-2025 | 174.364,84 | 86.758,16 | 87.606,68 |
| 01-08-2025 | 168.987,87 | 84.078,80 | 84.909,06 |
| 25-07-2025 | 171.847,54 | 85.222,55 | 86.624,99 |
| 18-07-2025 | 168.568,52 | 85.265,92 | 83.302,60 |
| 11-07-2025 | 166.243,28 | 84.692,04 | 81.551,23 |
| 04-07-2025 | 164.397,44 | 84.610,95 | 79.786,49 |
| 27-06-2025 | 154.410,84 | 83.316,26 | 71.094,58 |
| 20-06-2025 | 155.697,94 | 85.001,36 | 70.696,58 |
| 13-06-2025 | 159.287,73 | 86.543,29 | 72.744,43 |
| 06-06-2025 | 155.878,88 | 85.572,74 | 70.306,14 |
| 30-05-2025 | 153.190,13 | 83.164,08 | 70.026,05 |
| 23-05-2025 | 153.109,72 | 84.019,24 | 69.090,48 |
| 16-05-2025 | 145.657,01 | 80.255,52 | 65.401,48 |
| 09-05-2025 | 144.342,89 | 83.120,89 | 61.222,00 |
| 02-05-2025 | 138.532,08 | 80.954,75 | 57.577,34 |
| 25-04-2025 | 141.050,62 | 81.800,45 | 59.250,17 |
| 18-04-2025 | 146.556,76 | 82.251,84 | 64.304,91 |
| 11-04-2025 | 147.488,45 | 79.481,94 | 68.006,51 |
| 04-04-2025 | 154.260,54 | 76.422,26 | 77.838,27 |

