Savaştan bu yana ilk: Merkez Bankası haftayı döviz alımıyla kapadı
- Reuters'ın bankacılara dayandırdığı hesaplamaya göre, Merkez Bankası İran Savaşı'nın başlangıcından beri ilk defa geçen haftayı döviz alımı ile tamamladı.
- Savaş başından 3 Nisan'a kadar 49 milyar dolar döviz satan TCMB, geçen hafta 13 milyar dolar döviz alımı yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta ABD ile İran arasında geçici ateşkese varılmasının etkisiyle 13 milyar dolar döviz alımı yaparken savaş başından beri ilk kez bir haftayı alımla tamamladı.
Böylece savaşın başladığı 28 Şubat'tan 3 Nisan'a kadar 49 milyar dolar döviz satan TCMB, 10 Nisan'da sona eren haftada 13 milyar dolar döviz alımı yaptı. TCMB'nin savaş boyunca yaptığı net satış 36 milyar dolar oldu.
Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu beş bankacı TCMB'nin net rezervinin geçen hafta 10 milyar dolar artışla 55 milyar dolara, toplam rezervi 9 milyar dolar artışla 171 milyar dolara yükseldiğini hepsaladı.
Bankacılar ayrıca savaş döneminde altına yoğun ilgi gösteren yurt içi yerleşiklerin geçen hafta boyunca her gün hem döviz tarafında hem de altın tarafında nette satış tarafında yer aldığını belirtti.
Hesaplamalara göre swap hariç net rezerv ise geçen hafta 13,5 milyar artışla yaklaşık 32 milyar dolar oldu.
Resmi veri perşembe günü saat 14.30'da açıklanacak. Hesaplamalar TCMB'nin öncü verilerinden yapılabiliyor.
Rezervlerin haftalık seyri
TCMB rezervleri ocak ayından bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Toplam Brüt Rezerv | Altın Rezervleri | Döviz Rezervleri |
| 03-04-2026 | 161.645,38 | 103.228,58 | 58.416,80 |
| 27-03-2026 | 155.338,70 | 100.048,91 | 55.289,79 |
| 20-03-2026 | 177.458,06 | 116.166,30 | 61.291,76 |
| 13-03-2026 | 189.625,47 | 134.139,50 | 55.485,97 |
| 06-03-2026 | 197.477,56 | 134.707,16 | 62.770,40 |
| 27-02-2026 | 210.260,08 | 136.827,28 | 73.432,80 |
| 20-02-2026 | 206.078,12 | 132.432,89 | 73.645,23 |
| 13-02-2026 | 211.784,46 | 132.198,54 | 79.585,92 |
| 06-02-2026 | 207.482,06 | 128.610,50 | 78.871,56 |
| 30-01-2026 | 218.157,84 | 133.752,73 | 84.405,11 |
| 23-01-2026 | 215.613,99 | 129.411,60 | 86.202,38 |
| 16-01-2026 | 205.177,04 | 121.022,33 | 84.154,70 |
| 09-01-2026 | 196.075,26 | 116.728,20 | 79.347,07 |
| 02-01-2026 | 189.089,87 | 114.526,10 | 74.563,78 |

