100 metrekare daire fiyatının son 3 ay, son 1 yıl ve 5 yılda TL ve dolar bazında en çok arttığı ve azaldığı şehirler
Son 3 ayda Muş, son 1 yılda Bingöl, son 5 yılda ise Kırklareli'de evi olanlar Türkiye ortalamasını misliyle katladı. İşte son üç ay, 12 ay ve 60 ayda 100 metrekare daire fiyatının hem TL hem de dolar bazında en fazla prim yaptığı şehirler.

Önemli not: cnbce.com'un özel içerikleri kaynak gösterilse dahi izin alınmadan yayınlanamaz.
SON 3 AYDA 100 METREKARE DAİRE FİYATI EN ÇOK ARTAN ŞEHİRLER
100 metrekare konut fiyatı (TL) | |||
Şehir/Tarih | 2024-Q4 | 2025-Q1 | Son 3 aylık değişim (TL Bazında) % |
Türkiye | 3,606,130 | 3,774,020 | 5 |
Muş | 1,626,700 | 2,044,150 | 26 |
Diyarbakır | 2,153,360 | 2,529,030 | 17 |
Kırklareli | 2,982,030 | 3,499,190 | 17 |
Bingöl | 1,818,500 | 2,125,950 | 17 |
Bitlis | 1,743,350 | 1,980,200 | 14 |
Kırşehir | 1,824,800 | 2,064,500 | 13 |
Rize | 2,599,000 | 2,923,100 | 12 |
Iğdır | 1,976,700 | 2,222,200 | 12 |
Çanakkale | 3,571,400 | 4,007,000 | 12 |

SON 3 AYDA 100 METREKARE DAİRE FİYATI EN ÇOK DÜŞEN VEYA EN AZ ARTAN ŞEHİRLER
100 metrekare konut fiyatı (TL) | |||
Şehir/Tarih | 2024-Q4 | 2025-Q1 | Son 3 aylık değişim (TL Bazında) % |
Türkiye | 3,606,130 | 3,774,020 | 5 |
Şırnak | 1,851,900 | 1,813,700 | -2 |
Yozgat | 1,937,500 | 1,923,100 | -1 |
Nevşehir | 2,573,500 | 2,580,600 | 0 |
Osmaniye | 1,880,000 | 1,900,000 | 1 |
Çankırı | 2,256,850 | 2,296,200 | 2 |
Muğla | 6,548,290 | 6,708,630 | 2 |
İzmir | 4,059,510 | 4,174,280 | 3 |
Zonguldak | 2,873,600 | 2,986,450 | 4 |
Trabzon | 2,531,000 | 2,631,600 | 4 |
Önemli not: cnbce.com'un özel içerikleri kaynak gösterilse dahi izin alınmadan yayınlanamaz.

Önemli not: cnbce.com'un özel içerikleri kaynak gösterilse dahi izin alınmadan yayınlanamaz.
SON 12 AYDA 100 METREKARE DAİRE FİYATI EN ÇOK ARTAN ŞEHİRLER
100 metrekare konut fiyatı (TL) | |||
Şehir/Tarih | 2024-Q1 | 2025-Q1 | Son 12 aylık değişim (TL Bazında) % |
Türkiye | 3,051,110 | 3,774,020 | 24 |
Bingöl | 1,181,400 | 2,125,950 | 80 |
Bitlis | 1,224,500 | 1,980,200 | 62 |
Muş | 1,309,200 | 2,044,150 | 56 |
Diyarbakır | 1,657,950 | 2,529,030 | 53 |
Erzurum | 1,334,300 | 2,000,000 | 50 |
Erzincan | 1,893,200 | 2,755,950 | 46 |
Aksaray | 1,682,700 | 2,435,900 | 45 |
Adıyaman | 1,353,350 | 1,944,400 | 44 |
Rize | 2,043,150 | 2,923,100 | 43 |
Elazığ | 1,428,600 | 2,041,700 | 43 |

SON 12 AYDA 100 METREKARE DAİRE FİYATI EN AZ ARTAN ŞEHİRLER
100 metrekare konut fiyatı (TL) | |||
Şehir/Tarih | 2024-Q1 | 2025-Q1 | Son 12 aylık değişim (TL Bazında) % |
Türkiye | 3,051,110 | 3,774,020 | 24 |
Muğla | 6,172,460 | 6,708,630 | 9 |
Yalova | 2,613,600 | 3,091,700 | 18 |
Antalya | 3,658,160 | 4,338,310 | 19 |
Yozgat | 1,589,400 | 1,923,100 | 21 |
İzmir | 3,390,320 | 4,174,280 | 23 |
Nevşehir | 2,091,100 | 2,580,600 | 23 |
Mersin | 2,382,410 | 2,951,930 | 24 |
Trabzon | 2,119,900 | 2,631,600 | 24 |
Zonguldak | 2,391,300 | 2,986,450 | 25 |
Burdur | 2,228,300 | 2,812,500 | 26 |
Önemli not: cnbce.com'un özel içerikleri kaynak gösterilse dahi izin alınmadan yayınlanamaz.

Önemli not: cnbce.com'un özel içerikleri kaynak gösterilse dahi izin alınmadan yayınlanamaz.
SON 5 YILDA 100 METREKARE DAİRE FİYATI EN ÇOK ARTAN ŞEHİRLER
100 metrekare konut fiyatı (TL) | |||
Şehir/Tarih | 2020-Q1 | 2025-Q1 | Son 5 yıllık değişim (TL Bazında) % |
Türkiye | 319,980 | 3,774,020 | 1,079 |
Kırklareli | 216,730 | 3,499,190 | 1,515 |
Aydın | 252,420 | 3,967,830 | 1,472 |
Niğde | 142,900 | 2,202,600 | 1,441 |
Diyarbakır | 166,820 | 2,529,030 | 1,416 |
Bingöl | 141,800 | 2,125,950 | 1,399 |
Çanakkale | 267,900 | 4,007,000 | 1,396 |
Mardin | 110,000 | 1,619,400 | 1,372 |
Antalya | 302,130 | 4,338,310 | 1,336 |
Karabük | 188,850 | 2,703,700 | 1,332 |
Şanlıurfa | 141,120 | 2,015,700 | 1,328 |

SON 5 YILDA 100 METREKARE DAİRE FİYATI EN AZ ARTAN ŞEHİRLER
100 metrekare konut fiyatı (TL) | |||
Şehir/Tarih | 2020-Q1 | 2025-Q1 | Son 5 yıllık değişim (TL Bazında) % |
Türkiye | 319,980 | 3,774,020 | 1,079 |
Isparta | 241,800 | 2,857,100 | 1,082 |
İzmir | 349,870 | 4,174,280 | 1,093 |
Bursa | 251,030 | 3,028,310 | 1,106 |
Erzurum | 165,600 | 2,000,000 | 1,108 |
Rize | 241,600 | 2,923,100 | 1,110 |
Kırşehir | 169,200 | 2,064,500 | 1,120 |
Siirt | 140,900 | 1,721,300 | 1,122 |
Aksaray | 199,200 | 2,435,900 | 1,123 |
Yalova | 252,700 | 3,091,700 | 1,123 |
Osmaniye | 154,350 | 1,900,000 | 1,131 |
Önemli not: cnbce.com'un özel içerikleri kaynak gösterilse dahi izin alınmadan yayınlanamaz.

Önemli not: cnbce.com'un özel içerikleri kaynak gösterilse dahi izin alınmadan yayınlanamaz.
DOLAR BAZINDA SON 3 AYDA 100 METREKARE DAİRE FİYATI EN ÇOK ARTAN ŞEHİRLER
100 metrekare konut fiyatı (ABD Doları) | |||
Şehir/Tarih | 2024-Q4 ($) | 2025-Q1 ($) | Son 3 aylık değişim (Dolar Bazında) % |
Türkiye | 101,951 | 99,461 | -2 |
Muş | 45,990 | 53,872 | 17 |
Diyarbakır | 60,879 | 66,650 | 9 |
Kırklareli | 84,307 | 92,218 | 9 |
Bingöl | 51,412 | 56,028 | 9 |
Bitlis | 49,287 | 52,186 | 6 |
Kırşehir | 51,590 | 54,408 | 5 |
Rize | 73,478 | 77,036 | 5 |
Iğdır | 55,885 | 58,564 | 5 |
Çanakkale | 100,969 | 105,601 | 5 |
Karaman | 60,583 | 63,214 | 4 |

DOLAR BAZINDA SON 3 AYDA 100 METREKARE DAİRE FİYATI EN ÇOK DÜŞEN VEYA EN AZ ARTAN ŞEHİRLER
100 metrekare konut fiyatı (ABD Doları) | |||
Şehir/Tarih | 2024-Q4 ($) | 2025-Q1 ($) | Son 3 aylık değişim (Dolar Bazında) % |
Türkiye | 101,951 | 99,461 | -2 |
Şırnak | 52,356 | 47,799 | -9 |
Yozgat | 54,776 | 50,682 | -7 |
Nevşehir | 72,757 | 68,009 | -7 |
Osmaniye | 53,151 | 50,073 | -6 |
Çankırı | 63,805 | 60,514 | -5 |
Muğla | 185,131 | 176,800 | -4 |
İzmir | 114,769 | 110,010 | -4 |
Zonguldak | 81,241 | 78,705 | -3 |
Trabzon | 71,556 | 69,354 | -3 |
Sinop | 79,675 | 77,618 | -3 |
Önemli not: cnbce.com'un özel içerikleri kaynak gösterilse dahi izin alınmadan yayınlanamaz.

DOLAR BAZINDA SON 12 AYDA 100 METREKARE DAİRE FİYATI EN ÇOK ARTAN ŞEHİRLER
100 metrekare konut fiyatı (ABD Doları) | |||
Şehir/Tarih | 2024-Q1 ($) | 2025-Q1 ($) | Son 12 aylık değişim (Dolar Bazında) % |
Türkiye | 94,175 | 99,461 | 6 |
Bingöl | 36,465 | 56,028 | 54 |
Bitlis | 37,795 | 52,186 | 38 |
Muş | 40,409 | 53,872 | 33 |
Diyarbakır | 51,174 | 66,650 | 30 |
Erzurum | 41,184 | 52,708 | 28 |
Erzincan | 58,435 | 72,631 | 24 |
Aksaray | 51,938 | 64,196 | 24 |
Adıyaman | 41,772 | 51,243 | 23 |
Rize | 63,063 | 77,036 | 22 |
Elazığ | 44,095 | 53,807 | 22 |

Önemli not: cnbce.com'un özel içerikleri kaynak gösterilse dahi izin alınmadan yayınlanamaz.
DOLAR BAZINDA SON 12 AYDA 100 METREKARE DAİRE FİYATI EN ÇOK DÜŞEN VEYA EN AZ ARTAN ŞEHİRLER
100 metrekare konut fiyatı (ABD Doları) | |||
Şehir/Tarih | 2024-Q1 ($) | 2025-Q1 ($) | Son 12 aylık değişim (Dolar Bazında) % |
Türkiye | 94,175 | 99,461 | 6 |
Muğla | 190,517 | 176,800 | -7 |
Yalova | 80,671 | 81,479 | 1 |
Antalya | 112,912 | 114,332 | 1 |
Yozgat | 49,058 | 50,682 | 3 |
İzmir | 104,645 | 110,010 | 5 |
Nevşehir | 64,543 | 68,009 | 5 |
Mersin | 73,535 | 77,796 | 6 |
Trabzon | 65,432 | 69,354 | 6 |
Zonguldak | 73,809 | 78,705 | 7 |
Burdur | 68,778 | 74,121 | 8 |

DOLAR BAZINDA SON 5 YILDA 100 METREKARE DAİRE FİYATI EN ÇOK ARTAN ŞEHİRLER
100 metrekare konut fiyatı (ABD Doları) | |||
Şehir/Tarih | 2020-Q1 ($) | 2025-Q1 ($) | Son 5 yıllık değişim (Dolar Bazında) % |
Türkiye | 53,464 | 99,461 | 86 |
Kırklareli | 36,212 | 92,218 | 155 |
Aydın | 42,175 | 104,569 | 148 |
Niğde | 23,876 | 58,048 | 143 |
Diyarbakır | 27,873 | 66,650 | 139 |
Bingöl | 23,693 | 56,028 | 136 |
Çanakkale | 44,762 | 105,601 | 136 |
Mardin | 18,379 | 42,678 | 132 |
Antalya | 50,481 | 114,332 | 126 |
Karabük | 31,554 | 71,254 | 126 |
Şanlıurfa | 23,579 | 53,122 | 125 |
Önemli not: cnbce.com'un özel içerikleri kaynak gösterilse dahi izin alınmadan yayınlanamaz.

Önemli not: cnbce.com'un özel içerikleri kaynak gösterilse dahi izin alınmadan yayınlanamaz.
DOLAR BAZINDA SON 5 YILDA 100 METREKARE DAİRE FİYATI EN AZ ARTAN ŞEHİRLER
100 metrekare konut fiyatı (ABD Doları) | |||
Şehir/Tarih | 2020-Q1 ($) | 2025-Q1 ($) | Son 5 yıllık değişim (Dolar Bazında) % |
Türkiye | 53,464 | 99,461 | 86 |
Elazığ | 33,868 | 53,807 | 59 |
Kayseri | 33,318 | 54,821 | 65 |
Gaziantep | 40,348 | 66,508 | 65 |
İstanbul | 90,546 | 160,983 | 78 |
Malatya | 32,000 | 57,439 | 79 |
Batman | 28,805 | 52,234 | 81 |
Adıyaman | 28,187 | 51,243 | 82 |
Kilis | 31,779 | 58,149 | 83 |
Adana | 42,254 | 78,454 | 86 |
Isparta | 40,401 | 75,296 | 86 |