Türkiye'de konut satışının en yüksek olduğu 30 ilçe: Sadece 4'ü İstanbul'da
- Konut satış istatistikleri açıklandı. 2025 yılında Türkiye'de en çok konut satışı gerçekleşen ilçe İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu. Esenyurt'u Ankara Çankaya, Antalya Kepez, Gaziantep Şehitkamil izledi. En çok konut satışı gerçekleşen 30 ilçe içerisinde İstanbuL'dan sadece 4 ilçe yer aldı.
- Oransal olarak en çok konut artışı Diyarbakır Lice (Yüzde 148.6), İstanbul Beykoz (Yüzde 137), Kayseri Hacılar (Yüzde 134), Yozgat Çekerek (Yüzde 124) ve Samsun Yakakent'te (Yüzde 113) gerçekleşti.
- Nüfus yoğunluğuna göre (ilçede yaşayan nüfusa oranla gerçekleşen konut satışı) ise Yalova Armutlu, Bolu Mudurnu, Tekirdağ Marmaraereğlisi, Yalova Termal ve Mersin Erdemli ilçeleri öne çıktı.
Türkiye'de 2025 yılında toplam 1 milyon 688 bin 910 adet konut satıldı. Rekor seviyede konut satışına işaret eden bu rakamlara göre en çok konut satışı gerçekleşen il 280 bin 262 adet ile İstanbul'da olsa da en çok konut satışı gerçekleşen ilçeler bazında bakıldığında ilk 30'da İstanbul'dan sadece 4 ilçe (Esenyurt, Pendik, Başakşehir, Baheçlievler) yer aldı.
En çok konut satışı gerçekleşen ilçeler sıralamasında ilk sırada yer alan Esenyurt'u Ankara'nın Çankaya, Antalya'nın Kepez, Gaziantep'in Şehitkamil, Ankara'nın Keçiören, Bursa'nın Nilüfer ilçeleri izliyor.
En çok konut satışı gerçekleşen 30 ilçe arasında Ankara'dan 7 ilçe yer alırken, Antalya'dan 3, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri ve Mersin'den ise ikişer ilçe yer aldı.
En çok konut satışı gerçekleşen ilçeler |
||||
| Konut satış adedi (Yıllık) | ||||
| İl | İlçe | 2024 | 2025 | Değişim (%) |
| İstanbul | Esenyurt | 31,263 | 34,315 | 9.76 |
| Ankara | Çankaya | 21,671 | 24,531 | 13.20 |
| Antalya | Kepez | 20,932 | 23,929 | 14.32 |
| Gaziantep | Şehitkamil | 22,552 | 21,946 | -2.69 |
| Ankara | Keçiören | 18,915 | 20,455 | 8.14 |
| Bursa | Nilüfer | 20,528 | 19,669 | -4.18 |
| Ankara | Sincan | 16,218 | 18,794 | 15.88 |
| Ankara | Mamak | 15,676 | 18,760 | 19.67 |
| Antalya | Alanya | 18,857 | 18,616 | -1.28 |
| Gaziantep | Şahinbey | 15,425 | 18,577 | 20.43 |
| Mersin | Erdemli | 12,126 | 16,710 | 37.80 |
| Samsun | Atakum | 13,269 | 15,713 | 18.42 |
| Ankara | Yenimahalle | 14,381 | 15,483 | 7.66 |
| Eskişehir | Tepebaşı | 12,881 | 15,112 | 17.32 |
| Şanlıurfa | Karaköprü | 14,231 | 14,876 | 4.53 |
| Kayseri | Melikgazi | 13,081 | 14,118 | 7.93 |
| Kayseri | Kocasinan | 12,246 | 13,450 | 9.83 |
| Adana | Sarıçam | 12,435 | 13,214 | 6.26 |
| Diyarbakır | Kayapınar | 12,371 | 13,139 | 6.21 |
| İstanbul | Pendik | 10,953 | 12,861 | 17.42 |
| İstanbul | Başakşehir | 11,156 | 12,854 | 15.22 |
| Ankara | Etimesgut | 12,487 | 12,741 | 2.03 |
| Elazığ | Merkez | 12,103 | 12,440 | 2.78 |
| Konya | Selçuklu | 12,316 | 12,238 | -0.63 |
| Mersin | Mezitli | 10,306 | 12,184 | 18.22 |
| İstanbul | Bahçelievler | 8,068 | 12,105 | 50.04 |
| Ankara | Altındağ | 9,941 | 11,843 | 19.13 |
| İzmir | Menemen | 8,702 | 11,807 | 35.68 |
| Eskişehir | Odunpazarı | 9,198 | 11,646 | 26.61 |
| Antalya | Muratpaşa | 9,597 | 11,534 | 20.18 |
Diyarbakır Lice'de yüzde 149 konut satış artışı, İstanbul'da Beykoz ve Güngören'in yükselişi
Oransal olarak en çok konut satış artışı yaşanan ilçeler sıralamasında ise zirvede Diyarbakır'ın Lice ilçesi yer aldı. İstanbul'da Beykoz, Güngören ilçeleri yüzde değişim olarak en çok konut satış artışı gerçekleşen ilçeler arasında yer alırken, Hakkari Yüksekova, Batman Beşiri gibi doğu ve güneydoğu ilçelerinde de yüksek satış artışları gözden kaçmadı.
Oransal olarak en çok konut artışı yaşanan ilçeler |
||||
| Konut satış adedi (Yıllık) | ||||
| İl | İlçe | 2024 | 2025 | Değişim (%) |
| Diyarbakır | Lice | 107 | 266 | 148.60 |
| İstanbul | Beykoz | 567 | 1,344 | 137.04 |
| Kayseri | Hacılar | 221 | 518 | 134.39 |
| Yozgat | Çekerek | 95 | 213 | 124.21 |
| Samsun | Yakakent | 91 | 194 | 113.19 |
| Giresun | Espiye | 799 | 1,612 | 101.75 |
| İstanbul | Güngören | 2,814 | 5,554 | 97.37 |
| Bolu | Mudurnu | 1,326 | 2,551 | 92.38 |
| Batman | Beşiri | 49 | 92 | 87.76 |
| Hakkari | Yüksekova | 740 | 1,364 | 84.32 |
| Şanlıurfa | Halfeti | 363 | 634 | 74.66 |
| Konya | Bozkır | 147 | 249 | 69.39 |
| Kırklareli | Pınarhisar | 147 | 243 | 65.31 |
| Adana | Yumurtalık | 240 | 392 | 63.33 |
| Kastamonu | İnebolu | 181 | 290 | 60.22 |
| Balıkesir | Gönen | 1,083 | 1,735 | 60.20 |
| Balıkesir | Havran | 176 | 280 | 59.09 |
| Kırklareli | Vize | 293 | 462 | 57.68 |
| Tekirdağ | Ergene | 578 | 901 | 55.88 |
| Muğla | Ula | 346 | 536 | 54.91 |
11 bin 827 nüfuslu Armutlu'da 3 bin 329 adet konut satışı
Nüfus yoğunluğuna göre öne çıkan ilçeler arasında ise zirvede Bursa'nın Yalova ilçesi öne çıktı. 11 bin 827 nüfuslu ilçede bir yıl içerisinde 3 bin 329 konut satılırken, 18 bin 360 nüfuslu Bolu Mudurnu ilçesi onu takip etti. Tekirdağ'ın Marmaraereğli ilçesi, Yalova'nın Termal ilçesi ve Mersin'in Erdemli ilçesi de nüfus yoğunluğuna oranla en yüksek konut satışının gerçekleştiği ilçeler oldu.
| İl | İlçe | Toplam konut satışı (2025) | Nüfus |
| Yalova | Armutlu | 3,329 | 11,827 |
| Bolu | Mudurnu | 2,551 | 18,360 |
| Tekirdağ | Marmaraereğlisi | 3,717 | 32,104 |
| Yalova | Termal | 823 | 7,447 |
| Mersin | Erdemli | 16,710 | 155,435 |
| Balıkesir | Gömeç | 1,937 | 18,269 |
| Antalya | Aksu | 7,180 | 82,560 |
| Yalova | Çınarcık | 3,360 | 40,632 |
| Sakarya | Karasu | 6,045 | 74,548 |
| Sakarya | Kocaali | 1,614 | 25,080 |
| Aydın | Kuşadası | 8,726 | 137,015 |
| Kırıkkale | Yahşihan | 2,390 | 38,530 |
| Samsun | Atakum | 15,713 | 253,437 |
| Afyonkarahisar | İhsaniye | 1,712 | 27,904 |

