Merkez Bankası rezervleri açıklandı: 13 ayın en düşük seviyesine indi
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri 26 Haziran 2026 haftasında, 16 Mayıs 2025 haftasından bu yana ilk kez 150 milyar dolar seviyesinin altına indi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervlerinde 26 Haziran haftasında düşüş yaşandı. Açıklanan verilere göre TCMB'nin toplam rezervleri 149 milyar 204 milyon 704 bin 287,3 dolar olarak gerçekleşti.
CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin EkleBir önceki haftada (19 Haziran 2026) toplam rezervler 157 milyar 196 milyon 214 bin 461,8 dolar seviyesinde bulunuyordu.
Aynı dönemde döviz rezervleri de geriledi. Bir önceki hafta 59 milyar 510 milyon 764 bin dolar olan döviz rezervleri, 54 milyar 250 milyon 906 bin dolara indi.
Altın cinsinden rezerv varlıkları ise haftalık bazda yüzde 2,8 azalarak 95 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Böylece toplam rezervlerdeki düşüşte hem döviz hem de altın rezervlerindeki gerileme etkili oldu.
TCMB net uluslararası rezervleri ise 45,39 milyar dolar oldu. Swap hariç net rezervler 26 Haziran haftasında 30,71 milyar dolara geriledi.
Son haftalarda rezervlerdeki değişim şu şekilde:
| Tarih | Toplam Brüt Rezerv | Altın Rezervi | Döviz Rezervi |
| 26-06-2026 | 149.204,70 | 94.953,80 | 54.250,91 |
| 19-06-2026 | 157.196,21 | 97.685,45 | 59.510,76 |
| 12-06-2026 | 152.081,14 | 98.957,26 | 53.123,88 |
| 05-06-2026 | 159.424,00 | 105.169,90 | 54.254,11 |
| 29-05-2026 | 159.225,54 | 105.991,96 | 53.233,58 |
| 22-05-2026 | 160.174,67 | 105.950,90 | 54.223,77 |
| 15-05-2026 | 168.572,05 | 107.337,41 | 61.234,64 |
| 08-05-2026 | 171.528,51 | 110.964,95 | 60.563,57 |
| 01-05-2026 | 165.483,02 | 108.882,81 | 56.600,21 |
| 24-04-2026 | 171.051,58 | 110.100,87 | 60.950,71 |
| 17-04-2026 | 174.467,47 | 112.646,81 | 61.820,66 |
| 10-04-2026 | 170.914,75 | 106.847,38 | 64.067,37 |
| 03-04-2026 | 161.645,38 | 103.228,58 | 58.416,80 |
| 27-03-2026 | 155.338,70 | 100.048,91 | 55.289,79 |
| 20-03-2026 | 177.458,06 | 116.166,30 | 61.291,76 |
| 13-03-2026 | 189.625,47 | 134.139,50 | 55.485,97 |
| 06-03-2026 | 197.477,56 | 134.707,16 | 62.770,40 |
