TCMB'nin toplam rezervleri 163,3 milyar dolara yükseldi
YAYIN TARİHİ, 16 Temmuz 2026 14:34
GÜNCELLEME, 16 Temmuz 2026 15:05
PAYLAŞ
- TCMB toplam rezervleri 10 Temmuz haftasında 163,3 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz rezervleri artarken, altın rezervlerinde gerileme görüldü.
Fotoğraf: Reuters
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.
CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin EkleBuna göre, TCMB'nin toplam rezervleri 10 Temmuz haftasında 163 milyar 302 milyon 438 bin 217,9 dolara yükseldi. Bir önceki hafta toplam rezervler 159 milyar 694 milyon 280 bin 424 dolar seviyesinde bulunuyordu.
Aynı dönemde brüt döviz rezervleri 61 milyar 952 milyon 177 bin 930,8 dolardan 67 milyar 123 milyon 746 bin 660,3 dolara çıktı.
Altın rezervleri 97 milyar 742 milyon 102 bin 493,1 dolardan 96 milyar 178 milyon 691 bin 557,6 dolara geriledi.
Swap hariç net rezervler ise 10 Temmuz haftasında 39,97 milyar dolardan 42,51 milyar dolara yükseldi.
| Tarih | Toplam Altın Rezervi (Milyon $) | Toplam Döviz Rezervi (Milyon $) | Toplam Brüt Rezerv (Milyon $) |
|---|---|---|---|
| 03-04-2026 | 103.228,58 | 58.416,80 | 161.645,38 |
| 10-04-2026 | 106.847,38 | 64.067,37 | 170.914,75 |
| 17-04-2026 | 112.646,81 | 61.820,66 | 174.467,47 |
| 24-04-2026 | 110.100,87 | 60.950,71 | 171.051,58 |
| 01-05-2026 | 108.882,81 | 56.600,21 | 165.483,02 |
| 08-05-2026 | 110.964,95 | 60.563,57 | 171.528,51 |
| 15-05-2026 | 107.337,41 | 61.234,64 | 168.572,05 |
| 22-05-2026 | 105.950,90 | 54.223,77 | 160.174,67 |
| 29-05-2026 | 105.991,96 | 53.233,58 | 159.225,54 |
| 05-06-2026 | 105.169,90 | 54.254,11 | 159.424,00 |
| 12-06-2026 | 98.957,26 | 53.123,88 | 152.081,14 |
| 19-06-2026 | 97.685,45 | 59.510,76 | 157.196,21 |
| 26-06-2026 | 94.953,80 | 54.250,91 | 149.204,70 |
| 03-07-2026 | 97.742,10 | 61.952,18 | 159.694,28 |
| 10-07-2026 | 96.178,69 | 67.123,75 | 163.302,44 |
Kaynak: cnbce.com
