2019'dan bu yana yıl yıl vergi rekortmenleri
- 2023 vergi rekortmenlerinin gündemi halen sürerken ve rekortmenler sıralamasında isminin açıklanmasını istemeyen mükellefler tartışmaların odak noktası olmuşken acaba son 5 yılda vergi rekortmenleri listesi nasıl değişti?

2023 vergi rekortmenleri sıralaması açıklandı ve listenin zirvesine Baykar'ın ortakları Selçuk Bayraktar ile Lütfü Haluk Bayraktar damgasını vurdu. Koç Holding'in Şeref Başkanı Rahmi Koç üçüncü sırada yer alırken yine aynı holdingten İpek Kıraç ve Mehmet Ömer Koç sırasıyla 5. ve 7. sıralarda yer aldı.
Avukat Gönenç Gürkaynak ismi açıklanan rekortmenler dikkate alındığında onları takip ederken bir oyun şirketi (Loop Games) kurucusu Mert Gür ilk kez listede boy gösterdi.
Bu yıl sadece 26 vergi rekortmeni isminin listede yer almasını kabul etti. Aslında bu yıl çok tartışılsa da bu sayı 2022 rekortmenler listesinde 25'ti. Yani bu yıla göre daha fazla kişi isminin listede yer almamasını istemişti. 2021'de 72, 2020'de 69, 2019'da ise 67 vergi rekortmeni isminin listede yer almasını kabul etmemişti. Yani yıllar itibariyle ismini saklayan rekortmenlerin sayısı da artıyor.
Peki son 5 yılda vergi rekortmenleri sıralaması nasıl değişti? İşte 2019'dan itibaren yıl yıl vergi rekortmenleri sıralamasındaki değişim ve rekortmenlerin tahakkuk eden vergilerinin seyri...
2019-2023 ARASINDA GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ
SIRA | İSİM | Şirketi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vergi Artışı (%)* |
1 | SELÇUK BAYRAKTAR | Baykar | - | - | 153,346 | 564,124 | 1,952,680 | 1,173 |
2 | LÜTFÜ HALUK BAYRAKTAR | Bayar | - | - | 143,005 | 319,278 | 1,683,198 | 1,077 |
3 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | Koç Holding | 70,456 | 56,989 | 106,715 | 200,758 | 480,080 | 581 |
5 | İPEK KIRAÇ | Koç Holding | - | - | 75,120 | 115,634 | 323,301 | 330 |
7 | MEHMET ÖMER KOÇ | Koç Holding | 36,249 | 39,108 | 58,063 | 114,319 | 261,773 | 622 |
15 | GÖNENÇ GÜRKAYNAK | Avukat | 30,930 | 55,890 | 57,211 | 84,905 | 144,021 | 366 |
16 | MERT GÜR | Loop Games | - | - | - | - | 142,688 | - |
17 | HÜSEYİN ERDOĞMUŞ | EPS | 8,273 | 13,441 | 26,466 | 69,704 | 141,742 | 1,613 |
18 | MEHMET SİNAN TARA | Enka Holding | 70,511 | 25,683 | 104,288 | 120,184 | 137,225 | 95 |
24 | VELİ ERGİN İMRE | Ahmet Veli Menger Holding | 17,616 | 21,101 | 32,289 | 65,847 | 99,921 | 467 |
27 | AYDIN DOĞAN | Doğan Holding | 21,001 | 12,218 | 20,315 | 55,761 | 95,022 | 352 |
36 | Ş. AHMET S. KURUTLUOĞLU | Avukat | - | 18,242 | - | 37,281 | 89,792 | 392 |
39 | ERMAN ILICAK | Rönesans Holding | 43,461 | 31,479 | 36,065 | 100,465 | 86,207 | 98 |
41 | MURAT ERKAN | Profesyonel yönetici | - | - | - | - | 83,789 | - |
42 | FERİDUN GEÇGEL | Astor | - | - | - | - | 83,175 | - |
49 | MEHMET CENGİZ | Cengiz Holding | - | 12,413 | 17,800 | 64,605 | 71,023 | 472 |
57 | HAKAN KONUKOĞLU | Sanko Holding | - | - | - | - | 60,017 | - |
58 | SÜLEYMAN ÇETİNSAYA | Artaş Holding | - | - | - | - | 59,076 | - |
64 | AHU SERTER | Seri girişimci ve yatırımcı | - | - | - | - | 54,598 | - |
66 | HAYRETTİN REŞAT KÖYMEN | Ere Grubu | - | - | - | 33,270 | 54,363 | 63 |
67 | AHMET KÜÇÜKBAY | Küçükbay Holding | - | - | - | - | 54,293 | - |
68 | ALİ GÜLÇELİK | Enka Holding | 13,014 | 15,824 | 19,147 | 37,016 | 53,979 | 315 |
76 | FATİH KONUKOĞLU | Sanko Holding | - | - | - | - | 52,712 | - |
77 | ABDULKADİR KONUKOĞLU | Sanko Holding | - | 10,237 | - | - | 52,596 | 414 |
77 | ADİL SANİ KONUKOĞLU | Sanko Holding | - | - | - | - | 52,747 | - |
90 | ZEKERİYE KONUKOĞLU | Sanko Holding | - | 9,170 | - | - | 49,472 | 439 |
100 | AHMET FİRUZHAN KANATLI | Eti | 11,868 | 17,739 | 18,787 | - | 46,720 | 294 |
- | ADEM ÇELİK | Gayrimenkul | - | 12,018 | - | - | - | - |
- | AGAH MEHMET TARA | Beykent Üniversitesi | 11,431 | - | 18,555 | - | - | - |
- | AHMET CENGİZ | Cengiz Holding | - | 9,195 | - | 34,092 | - | - |
- | ALİ GÖKSU | Avukat | 10,729 | - | 20,797 | - | - | - |
- | ALPER AKYÜZ | Göksu Safi Işık Avukatlık Ortaklığı | - | - | 22,209 | 27,153 | - | - |
- | AYDOĞAN SEMİZER | Avukat | - | 10,535 | - | - | - | - |
- | BARIŞ BARAN ARAS | Aras Holding | - | - | 22,347 | - | - | - |
- | BİLGİN DEDEOĞLU | Shorisha Consulting | - | - | - | 43,544 | - | - |
- | CEYDA LALE TARA | Enka Holding | 28,605 | - | 43,224 | 72,030 | - | - |
- | DİANE ARKAS GÖÇMEZ | Arkas Holding | - | - | - | 27,716 | - | - |
- | EKREM CENGİZ | Cengiz Holding | - | - | - | 32,570 | - | - |
- | EROL KOHEN | Nesko Metal | 10,025 | 16,497 | 23,327 | - | - | - |
- | FATİH TERİM | Teknik Direktör | - | 12,064 | - | - | - | - |
- | FERDA ÇELEBİ | Avukat | - | - | 17,426 | - | - | - |
- | GÜLDEN KANATLI DERBİL | Eti | 8,904 | 13,783 | - | - | - | - |
- | İZZET BAYRAKTAR | Baykar | - | 14,429 | - | - | - | - |
- | LUCİEN ARKAS | Arkas Holding | 13,989 | 11,769 | 30,947 | 44,338 | - | - |
- | MEHMET GÜN | Gün + Partners | - | 14,573 | 17,800 | - | - | - |
- | MEHMET SALİH DERELİ | Dereli Holding | 12,883 | - | 24,699 | - | - | - |
- | MEHMET SİNAN DERELİ | Dereli Holding | 18,540 | 11,989 | 24,263 | - | - | - |
- | MUSTAFA ALPAGUT | Elkon Group | - | - | 40,917 | - | - | - |
- | NUSRET GÖKÇE | Nusret | - | 15,797 | - | - | - | - |
- | ONUR ÇETİNCEVİZ | Onur Group | 11,860 | 13,468 | - | - | - | - |
- | ÖMER DİNÇKÖK | Akkök Holding | - | - | - | 42,837 | - | - |
- | ÖMER KÖKER | Dias Teknoloji | - | - | 17,331 | - | - | - |
- | SERDAR PAKSOY | Paksoy Avukatlık | - | 9,196 | 21,080 | - | - | - |
- | ŞEFİK YILMAZ DİZDAR | LC Waikiki | - | 12,689 | - | - | - | - |
- | ŞUAYP DEMİREL | Demmer Marble | - | - | - | 43,066 | - | - |
- | ŞÜKRÜ KARAGÜL | Gayrimenkul | 9,269 | 10,123 | - | - | - | - |
- | Y. BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI | Doğan Holding | 14,138 | - | - | 33,435 | - | - |
- | YUNUS EGEMENOĞLU | Egemenoğlu Hukuk | - | 11,742 | - | - | - | - |
- | ZEKAİ EREZ | Haznedar Rerfrakter | - | 9,476 | - | - | - | - |
- | REŞAT NURİ TÜRKELİ | Audio Elektronik | 13,539 | - | - | - | - | - |
- | MEHMET DEMİREL | - | 12,304 | - | - | - | - | - |
- | EMİNE KAMIŞLI | Esas Holding | 11,773 | - | - | - | - | - |
- | TÜRKAN DERELİ | Dereli Holding | 11,733 | - | - | - | - | - |
- | KERİM KALAFATOĞLU | Ares Shipyard | 11,531 | - | - | - | - | - |
- | ÇİĞDEM SABANCI BİLEN | Sabancı Holding | 10,805 | - | - | - | - | - |
- | ALİ İSMAİL SABANCI | Esas Holding | 10,472 | - | - | - | - | - |
- | SUZAN SABANCI DİNÇER | Sabancı Holding | 9,728 | - | - | - | - | - |
- | FATMA ESRA TARA NAAMANİ | Enka Holding | 9,520 | - | - | - | - | - |
- | MEHMET HALUK ÜNDEĞER | Ünsped | 9,191 | - | - | - | - | - |
- | İSMAİL TARMAN | Üsnped Tarım ve Hayvancılık | 9,139 | - | - | - | - | - |
- | FERİZAN PEKER | Gayrimenkul | 8,303 | - | - | - | - | - |
* Sıralamada ilk yer aldığı tarihten 2024'e vergi artışını ifade etmektedir |