Bakanlık listeyi güncelledi: Son model otomobillerde yerlilik oranları belli oldu
YAYIN TARİHİ, 17 Şubat 2026 11:30
PAYLAŞ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2026 yılına ilişkin yerli katkı oranlarını güncellemesiyle Türkiye’de üretilen otomobiller için yeni liste yayımlandı. Güncellenen veriler, özellikle ÖTV muafiyetli araç almayı planlayan vatandaşlar açısından belirsizliği ortadan kaldırarak süreci netleştirdi.
TOGG 10X
| Marka | Model | Gövde | Motor | Yakıt | Şanzıman | Donanım | Yerli Katkı (%) | Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOGG | T10X | M1 | 160 kW | Elektrikli | Otomatik | V1 SR | 79,5 | 2026 |
| TOGG | T10X | M1 | 160 kW | Elektrikli | Otomatik | V2 LR | 81,7 | 2026 |
| TOGG | T10X | M1 | 320 kW | Elektrikli | Otomatik | V2 LR AWD | 78,9 | 2026 |
TOGG T10F
| Marka | Model | Gövde | Motor | Yakıt | Şanzıman | Donanım | Yerli Katkı (%) | Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOGG | T10F | M1 | 160 kW | Elektrikli | Otomatik | V1 SR | 84,1 | 2026 |
| TOGG | T10F | M1 | 160 kW | Elektrikli | Otomatik | V2 LR | 83,9 | 2026 |
| TOGG | T10F | M1 | 320 kW | Elektrikli | Otomatik | V2 LR AWD | 81,0 | 2026 |
RENAULT DUSTER
| Marka | Model | Gövde | Motor (cc) | Yakıt | Şanzıman | Donanım | Yerli Katkı (%) | Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Duster | M1 | 1332 | Benzin | Otomatik | Evolution | 45,0 | 2026 |
| Renault | Duster | M1 | 1332 | Benzin | Otomatik | Techno | 44,0 | 2026 |
| Renault | Duster | M1 | 1789 | Hibrit | Otomatik | Techno | 40,0 | 2026 |
RENAULT CLIO 5
| Marka | Model | Gövde | Motor (cc) | Yakıt | Şanzıman | Donanım | Yerli Katkı (%) | Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Clio 5 | M1 | 999 | Benzin | Otomatik | Evolution | 45,0 | 2026 |
| Renault | Clio 5 | M1 | 999 | Benzin | Manuel | Evolution | 64,0 | 2026 |
RENAULT CLIO 6
| Marka | Model | Gövde | Motor (cc) | Yakıt | Şanzıman | Donanım | Yerli Katkı (%) | Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Clio 6 | M1 | 1199 | Benzin | Otomatik | Evolution Plus | 40,0 | 2026 |
| Renault | Clio 6 | M1 | 1199 | Benzin/LPG | Otomatik | Evolution Plus | 40,0 | 2026 |
| Renault | Clio 6 | M1 | 1199 | Benzin | Otomatik | Esprit Alpine | 40,0 | 2026 |
| Renault | Clio 6 | M1 | 1789 | Hibrit | Otomatik | Esprit Alpine | 44,0 | 2026 |
RENAULT MEGANE
| Marka | Model | Gövde | Motor (cc) | Yakıt | Şanzıman | Donanım | Yerli Katkı (%) | Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Megane | M1 | 1332 | Benzin | Manuel | Touch | 44,0 | 2026 |
| Renault | Megane | M1 | 1332 | Benzin | Otomatik | Touch | 42,0 | 2026 |
| Renault | Megane | M1 | 1332 | Benzin | Otomatik | Icon | 44,0 | 2026 |
| Renault | Megane | M1 | 1461 | Dizel | Otomatik | Icon | 40,0 | 2026 |
FIAT EGEA
| Marka | Model | Gövde | Motor (cc) | Yakıt | Şanzıman | Donanım | Yerli Katkı (%) | Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Egea Sedan | M1 | 1368 | Benzin | Manuel | Standart Donanım | 54,8 | 2026 |
| Fiat | Egea Sedan | M1 | 1598 | Dizel | Manuel | Standart Donanım | 62,4 | 2026 |
| Fiat | Egea Sedan | M1 | 1598 | Dizel | Otomatik | Standart Donanım | 62,4 | 2026 |
FIAT EGEA CROSS
| Marka | Model | Gövde | Motor (cc) | Yakıt | Şanzıman | Donanım | Yerli Katkı (%) | Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Egea Cross | M1 | 1368 | Benzin | Manuel | Standart Donanım | 54,8 | 2026 |
| Fiat | Egea Cross | M1 | 1598 | Dizel | Otomatik | Standart Donanım | 62,4 | 2026 |
TOYORA C-HR
| Marka | Model | Gövde | Motor (cc) | Yakıt | Şanzıman | Donanım | Yerli Katkı (%) | Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | C-HR | M1 | 1798 | Benzinli NOVC-HEV | Otomatik | Hybrid Flame | 45,4 | 2026 |
| Toyota | C-HR | M1 | 1798 | Benzinli NOVC-HEV | Otomatik | Hybrid Passion | 43,6 | 2026 |
| Toyota | C-HR | M1 | 1798 | Benzinli NOVC-HEV | Otomatik | Hybrid GR Sport | 44,9 | 2026 |
TOYOTA COROLLA (1.490 BENZİN)
| Marka | Model | Gövde | Motor (cc) | Yakıt | Şanzıman | Donanım | Yerli Katkı (%) | Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Corolla | M1 | 1490 | Benzin | Otomatik | Vision | 50,5 | 2026 |
| Toyota | Corolla | M1 | 1490 | Benzin | Otomatik | Dream | 47,7 | 2026 |
| Toyota | Corolla | M1 | 1490 | Benzin | Otomatik | Flame | 49,9 | 2026 |
| Toyota | Corolla | M1 | 1490 | Benzin | Otomatik | Passion | 47,9 | 2026 |
TOYOTA COROLLA (1.798 HYBRID)
| Marka | Model | Gövde | Motor (cc) | Yakıt | Şanzıman | Donanım | Yerli Katkı (%) | Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Corolla | M1 | 1798 | Benzinli NOVC-HEV | Otomatik | Dream | 45,1 | 2026 |
| Toyota | Corolla | M1 | 1798 | Benzinli NOVC-HEV | Otomatik | Flame | 46,6 | 2026 |
| Toyota | Corolla | M1 | 1798 | Benzinli NOVC-HEV | Otomatik | Passion | 45,4 | 2026 |
HYUNDAI İ20
| Marka | Model | Gövde | Motor (cc) | Yakıt | Şanzıman | Donanım | Yerli Katkı (%) | Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | i20 | M1 | 998 | Benzin | Manuel | Jump | 55,1 | 2026 |
| Hyundai | i20 | M1 | 998 | Benzin | Otomatik | Style | 54,1 | 2026 |
| Hyundai | i20 | M1 | 998 | Benzin | Otomatik | Elite | 54,4 | 2026 |
| Hyundai | i20 | M1 | 998 | Benzin | Otomatik | Jump | 53,3 | 2026 |
HYUNDAI BAYON
| Marka | Model | Gövde | Motor (cc) | Yakıt | Şanzıman | Donanım | Yerli Katkı (%) | Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Bayon | M1 | 998 | Benzin | Otomatik | Jump | 53,8 | 2026 |
| Hyundai | Bayon | M1 | 998 | Benzin | Otomatik | Style | 53,9 | 2026 |
| Hyundai | Bayon | M1 | 998 | Benzin | Otomatik | Elite | 54,9 | 2026 |