10 modeli 4 ayda ÖTV çarptı. Model model fiyat değişimleri
YAYIN TARİHİ, 04 Temmuz 2025 14:26
GÜNCELLEME, 04 Temmuz 2025 16:37
PAYLAŞ
12 Mart 2025'te cnbce.com olarak listelediğimiz 2.5 milyon TL'nin altındaki otomobillerin bugünkü fiyatlarını karşılaştırdık. 12 modelin fiyatı dört aydır zam görmezken, 10 modelin fiyatında 4 ayda yüzde 30'un üzerinde zam oldu. 1 modelin fiyatı düştü. 45 modelin fiyatı 2.5 milyon TL'yi aştı.

Mart'tan bu yana gelen zamlarla yüzde 10'luk ÖTV diliminin dışına çıkan modellerde yüzde 53'ü bulan zamlar olurken, dört ay önce fiyatı 2.5 milyon TL'nin altında olan 45 modelin fiyatı 2.5 milyon TL'yi geçti. Markalar rekabetin yoğun olduğu bazı modellerde ise zamlara direnerek zam yapmadı. İşte marka marka model model son dört ayda fiyatlardaki değişimler.
AUDI
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
A3 Sportback 35 | 2,308,740 | 2,628,636 | 14 |
A3 Sedan 35 Turbo | 2,426,028 | 2,762,124 | 14 |
Q2 35 Turbo FSI 150 | 2,447,995 | 2,787,483 | 14 |

BYD
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
BYD DOLPHIN | 1,335,000 | 1,435,000 | 7 |
BYD ATTO 3 | 1,553,000 | 1,795,000 | 16 |
BYD SEAL U EV | 1,867,000 | 2,690,000 | 44 |
BYD SEAL U DM-i | 1,930,000 | 2,115,000 | 10 |

CHERY
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
Tiggo 8 ProMax Intelligent 2025 | 2,200,000 | 2,345,000 | 7 |
Tiggo 8 ProMax Exceptional 2025 | 2,390,000 | 2,595,000 | 9 |
Tiggo 7 Promax Intelligent 2025 | 2,010,000 | 2,200,000 | 9 |
Tiggo 7 ProMax Exceptional 2025 | 2,180,000 | 2,260,000 | 4 |
Omoda 5 Pro Intelligent 2025 | 1,970,000 | 2,145,000 | 9 |
Omoda 5 Pro Exceptional 2025 | 2,099,000 | 2,220,000 | 6 |

CITROEN
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
C4 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You | 1,510,000 | 1,785,000 | 18 |
C4 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max | 1,620,000 | 1,920,000 | 19 |
%100 ELEKTRİKLİ ë-C4 | 1,550,000 | 1,761,000 | 14 |
C4 X 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You | 1,520,000 | 1,810,000 | 19 |
C4 X 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max | 1,610,000 | 1,890,000 | 17 |
C5 AIRCROSS SUV 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 | 1,890,000 | 2,189,000 | 16 |

CUPRA
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
CUPRA Born | 1,895,000 | 1,925,000 | 2 |
YENİ CUPRA LEON 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme 2025 | 2,150,000 | 2,390,000 | 11 |
YENİ CUPRA LEON 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line 2025 | 2,420,000 | 2,670,000 | 10 |
Yeni CUPRA Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme 2025 | 2,360,000 | 2,665,000 | 13 |
Cupra Ateca | 2,205,000 | 2,205,000 | 0 |

DACIA
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
Sandero Expression Stepway TCe 90 bg CVT 2025 | 1,205,000 | 1,386,000 | 15 |
Sandero Extreme Stepway TCe 90 bg CVT 2025 | 1,255,000 | 1,441,000 | 15 |
Dacia Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuklu 2025 | 1,423,000 | 1,593,000 | 12 |
Dacia Jogger Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu 2025 | 1,428,000 | 1,598,000 | 12 |
Dacia Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 2025 | 1,453,000 | 1,623,000 | 12 |
Dacia Jogger Extreme HYBRID 140 bg Smart Multi-Mode Otomatik 7 koltuklu 2025 | 1,740,000 | 1,824,000 | 5 |

DFSK
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
DFSK Fengon 500 | 1,445,000 | 1,595,000 | 10 |
DFSK E5 Trend 1.5 T BENZİNLİ A/T - COMFORT | 1,745,000 | 1,845,000 | 6 |
DFSK E5 Trend 1.5 T BENZİNLİ A/T - ELEGANCE | 1,899,000 | 1,995,000 | 5 |
DFSK E5 PLUG-IN HİBRİT COMFORT | 2,395,000 | 2,495,000 | 4 |

DS
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
DS4 Dizel 2025 | 2,245,000 | 2,440,000 | 9 |

FİAT
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
EGEA SEDAN 2025 1.4 Fire 95 HP GSR Easy Manuel Benzinli | 1,004,900 | 1,104,900 | 10 |
EGEA SEDAN 2025 1.4 Fire 95 HP GSR Urban Manuel Benzinli | 1,074,900 | 1,224,900 | 14 |
EGEA SEDAN 2025 1.4 Fire 95 HP GSR Lounge Manuel Benzinli | 1,129,900 | 1,284,900 | 14 |
EGEA SEDAN 2025 1.4 Fire 95 HP GSR Limited Manuel Benzinli | 1,184,900 | 1,344,900 | 14 |
EGEA SEDAN 2025 1.6 M.Jet 130 HP GSR Easy Manuel Dizel | 1,269,900 | 1,429,900 | 13 |
EGEA SEDAN 2025 1.6 M.Jet 130 HP GSR Urban Manuel Dizel | 1,324,900 | 1,489,900 | 12 |
EGEA SEDAN 2025 1.6 M.Jet 130 HP GSR Lounge Manuel Dizel | 1,379,900 | 1,549,900 | 12 |
EGEA SEDAN 2025 1.6 M.Jet 130 HP GSR Limited Manuel Dizel | 1,434,900 | 1,609,900 | 12 |
EGEA SEDAN 2025 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Easy Otomatik Dizel | 1,505,900 | 1,615,900 | 7 |
EGEA SEDAN 2025 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Urban Otomatik Dizel | 1,560,900 | 1,663,900 | 7 |
EGEA SEDAN 2025 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Lounge Otomatik Dizel | 1,615,900 | 1,723,900 | 7 |
EGEA SEDAN 2025 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Limited Otomatik Dizel | 1,670,900 | 1,783,900 | 7 |
EGEA CROSS 2025 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Street Manuel Benzinli | 1,119,900 | 1,259,900 | 13 |
EGEA CROSS 2025 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Urban Manuel Benzinli | 1,179,900 | 1,324,900 | 12 |
EGEA CROSS 2025 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Lounge Manuel Benzinli | 1,234,900 | 1,384,900 | 12 |
EGEA CROSS 2025 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Limited Manuel Benzinli | 1,289,900 | 1,444,900 | 12 |
EGEA CROSS 2025 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Street Otomatik Dizel | 1,459,900 | 1,619,900 | 11 |
EGEA CROSS 2025 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Urban Otomatik Dizel | 1,504,900 | 1,669,900 | 11 |
EGEA CROSS 2025 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Lounge Otomatik Dizel | 1,559,900 | 1,729,900 | 11 |
EGEA CROSS 2025 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Limited Otomatik Dizel | 1,614,900 | 1,789,900 | 11 |

FORD
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
Yeni Journey Corner Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe | 1,853,900 | 1,947,200 | 5 |
Kuga SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line | 2,498,300 | 2,597,900 | 4 |
Kuga SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST Titanium | 2,204,200 | 2,246,400 | 2 |
Focus Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil | 1,847,500 | 2,017,800 | 9 |
Focus Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X | 1,942,000 | 2,121,000 | 9 |
Focus Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X | 2,055,400 | 2,244,900 | 9 |
Focus Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active Stil | 1,946,800 | 2,126,300 | 9 |
Focus Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active X | 2,038,200 | 2,226,100 | 9 |
Focus Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active Stil | 1,754,700 | 2,100,100 | 20 |
Focus Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active X | 1,868,100 | 2,211,600 | 18 |
Focus Station Wagon, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active X | 2,194,700 | 2,397,400 | 9 |
Focus Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active Stil | 1,922,600 | 1,916,400 | 0 |
Focus Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active X | 2,024,700 | 2,040,300 | 1 |
Yeni Puma SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/Hibrit Titanium | 1,427,800 | 1,514,600 | 6 |
Yeni Puma SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium | 1,645,600 | 1,800,600 | 9 |
Yeni Puma SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line X | 1,841,800 | 2,014,200 | 9 |

HONDA
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
HR-V 1.5L Hibrit Otomatik Elegance | 1,843,000 | 2,135,000 | 16 |
HR-V 1.5L Hibrit Otomatik Advance | 1,963,000 | 2,280,000 | 16 |
HR-V 1.5L Hibrit Otomatik Style+ | 2,163,000 | 2,500,000 | 16 |
Jazz 1.5L Hibrit Otomatik Elegance | 1,413,000 | 1,625,000 | 15 |
Jazz 1.5L Hibrit Otomatik Crosstar | 1,493,000 | 1,710,000 | 15 |
Yeni Civic 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance + | 1,998,000 | 1,998,000 | 0 |
Yeni Civic 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive + | 2,085,000 | 2,305,000 | 11 |
Yeni Civic 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance + | 1,998,000 | 2,110,000 | 6 |
Yeni Civic 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive + | 2,085,000 | 2,305,000 | 11 |

KIA
2024 model | 12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) |
Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT | 1,033,000 | 1,095,000 | 6 |
Yeni Picanto 1.2L 79 PS AMT | 1,103,000 | 1,165,000 | 6 |
EV3 150 kW Otomatik Elegance Standard Range | 1,499,000 | 1,790,000 | 19 |
EV3 150 kW Otomatik Elegance Long Range | 1,664,000 | 1,924,000 | 16 |
EV3 150 kW Otomatik GT-Line Long Range | 1,924,000 | 2,650,000 | 38 |
Ceed HB 1.5L 140 PS DCT | 1,575,000 | 1,970,000 | 25 |
Yeni EV6 125 kW Otomatik | 1,924,000 | 2,650,000 | 38 |

LEAPMOTOR
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
t03 | 999,000 | 999,000 | 0 |

LEXUS
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
LBX Elegant | 2,250,000 | 2,520,000 | 12 |
LBX Emotion | 2,325,000 | 2,600,000 | 12 |
LBX Relax | 2,495,000 | 2,780,000 | 11 |

MG
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
MG4 Comfort Elektrik | 1,379,000 | 1,379,000 | 0 |
MG4 Luxury Elektrik | 1,579,000 | 1,579,000 | 0 |
MG4 XPOWER Elektrik | 1,990,000 | 1,990,000 | 0 |

MINI
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
Yeni Mini Countryman Elektrikli | 1,927,300 | 2,944,900 | 53 |
Yeni Mini Cooper 3 Kapı Favoured | 2,327,100 | 2,752,400 | 18 |
Yeni Mini Cooper 5 Kapı Favoured | 2,247,000 | 2,657,600 | 18 |

NİSSAN
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna | 1,704,900 | 1,794,800 | 5 |
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum | 1,794,900 | 1,902,800 | 6 |
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design | 1,884,900 | 2,101,600 | 11 |
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport | 1,884,900 | 2,101,600 | 11 |
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium | 1,974,900 | 2,218,900 | 12 |
Yeni Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack | 2,199,900 | 2,240,100 | 2 |
Yeni Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Connecta | 2,289,900 | 2,545,000 | 11 |
Yeni Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack | 2,349,900 | 2,545,000 | 8 |
Yeni Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 | 2,454,900 | 2,776,300 | 13 |

OPEL
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition | 1,208,900 | 1,299,000 | 7 |
Corsa 1.2 100 HP Benzin Edition | 1,378,900 | 1,492,000 | 8 |
Corsa 1.2 100 HP AT8 Benzin Edition GS | 1,443,900 | 1,492,000 | 3 |
Corsa Elektrik 100 kW | 1,445,900 | 1,419,000 | -2 |
Yeni Mokka 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition | 1,690,900 | 1,799,000 | 6 |
Yeni Mokka 1.2 130 HP Benzin AT8 GS | 1,690,900 | 1,905,000 | 13 |
Astra | 1,672,900 | 1,932,000 | 15 |
Astra Elektrik | 1,689,900 | 1,903,000 | 13 |
Yeni Grandland Edition | 2,122,000 | 2,319,000 | 9 |
Yeni Grandland GS | 2,262,000 | 2,319,000 | 3 |
Yeni Grandland Elektrik | 1,804,000 | 2,651,000 | 47 |

PEUGEOT
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
Yeni Peugeot E-208 | 1,508,000 | 1,632,000 | 8 |
Yeni Peugoet E-308 | 1,830,000 | 1,914,000 | 5 |
Yeni 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 | 1,831,000 | 2,083,000 | 14 |
Yeni 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 2,025,000 | 2,303,000 | 14 |
Yeni E-2008 ALLURE 100kW | 1,754,500 | 1,843,500 | 5 |
Yeni E-2008 GT 115kW | 1,887,500 | 1,914,000 | 1 |
408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 1,868,000 | 2,132,000 | 14 |
408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 2,302,500 | 2,618,500 | 14 |
Yeni 3008 Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 | 2,281,500 | 2,594,500 | 14 |
Yeni E-3008 Allure 157kW (210hp) | 1,880,000 | 2,702,000 | 44 |

RENAULT
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp | 1,309,000 | 1,497,000 | 14 |
Clio techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp | 1,409,000 | 1,617,000 | 15 |
Yeni Duster Evolution Eco-G 100 hp | 1,515,000 | 1,700,000 | 12 |
Yeni Duster Evolution E-Tech full hybrid 145hp | 1,815,000 | 2,095,000 | 15 |
Yeni Duster Evolution mild hybrid advanced 130hp 4x4 | 1,869,000 | 2,165,000 | 16 |
Yeni Duster Techno E-Tech full hybrid 145hp | 1,869,000 | 2,131,000 | 14 |
Yeni Duster Techno mild hybrid advanced 130hp 4x4 | 1,920,000 | 2,211,000 | 15 |
Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 1,684,000 | 1,890,000 | 12 |
Megane Sedan Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 1,766,000 | 1,970,000 | 12 |
Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 1,909,000 | 2,149,000 | 13 |
Austral techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto | 2,099,000 | 2,317,000 | 10 |
Austral techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp | 2,450,000 | 2,692,000 | 10 |

SEAT
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR | 1,540,000 | 1,695,000 | 10 |
Seat Leon 1.5 eTSI 116 PS DSG FR | 1,850,000 | 2,040,000 | 10 |
Seat Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style | 1,515,000 | 1,665,000 | 10 |
Serat Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR | 1,610,000 | 1,765,000 | 10 |
Seat Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Xperience | 2,075,000 | 2,325,000 | 12 |
Seat Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG FR Dark Edition 2025 | 2,315,000 | 2,575,000 | 11 |

SKODA
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | 1,363,600 | 1,639,000 | 20 |
Fabi Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG | 1,604,100 | 1,939,000 | 21 |
Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG | 1,563,600 | 1,754,900 | 12 |
Scala Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | 1,753,600 | 1,989,900 | 13 |
Scala Premium 1.5 TSI 150 PS DSG | 1,824,100 | 2,109,900 | 16 |
Scala Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG | 1,994,100 | 2,279,900 | 14 |
Octavia Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 1,804,100 | 2,239,000 | 24 |
Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2,014,100 | 2,619,900 | 30 |
Octavia Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2,254,100 | 2,919,900 | 30 |
Octavia Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2,254,100 | 2,919,900 | 30 |
Octavia Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2,329,100 | 2,999,900 | 29 |
Superb Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2,494,100 | 3,199,900 | 28 |
Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG | 1,663,600 | 1,899,900 | 14 |
Kamiq Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | 1,848,600 | 2,144,900 | 16 |
Kamiq Premium 1.5 TSI 150 PS DSG | 1,919,100 | 2,264,900 | 18 |
Kamiq Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG | 2,119,100 | 2,434,900 | 15 |
Karoq Premium 1.5 TSI 150 PS DSG | 2,084,100 | 2,699,900 | 30 |
Karoq Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG | 2,364,100 | 2,999,900 | 27 |

SKYWELL
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
ET-5 LR Legend | 1,780,000 | 1,780,000 | 0 |

SUZUKİ
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
Yeni Swift Hibrit 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) | 1,299,000 | 1,395,000 | 7 |
Yeni Swift 1.2 MHEV CVT Life (Çift Renk) | 1,329,000 | 1,425,000 | 7 |
Yeni Swift Hibrit 1.2 MHEV CVT Pulse (Tek Renk) | 1,389,000 | 1,455,000 | 5 |
Yeni Swift Hibrit MHEV CVT Pulse (Çift Renk) | 1,419,000 | 1,485,000 | 5 |
S-Cross 1.4 MHEV 6AT GL Elegance | 1,715,000 | 1,970,000 | 15 |
S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance | 1,835,000 | 2,090,000 | 14 |
S-Cross 1.4 MHEV 6AT GLX Premium | 1,815,000 | 2,070,000 | 14 |
S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium | 1,935,000 | 2,190,000 | 13 |
Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) | 1,635,000 | 1,880,000 | 15 |
Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) | 1,675,000 | 1,920,000 | 15 |
Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) | 1,755,000 | 2,000,000 | 14 |
Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) | 1,795,000 | 2,040,000 | 14 |
Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) | 1,735,000 | 1,980,000 | 14 |
Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) | 1,775,000 | 2,020,000 | 14 |
Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) | 1,855,000 | 2,085,000 | 12 |
Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) | 1,895,000 | 2,125,000 | 12 |

TOGG
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
T10X V1 RWD Standart Menzil | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 |
T10X V2 RWD Uzun Menzil Menzil | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 |
T10X V1 RWD Uzun Menzil Menzil | 1,830,000 | 1,830,000 | 0 |

TOYOTA
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S | 1,463,000 | 1,590,000 | 9 |
Corolla 1.5 Dream Multidrive S | 1,605,000 | 1,750,000 | 9 |
Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 1,620,000 | 1,790,000 | 10 |
Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 1,690,000 | 1,870,000 | 11 |
Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S | 1,775,000 | 2,090,000 | 18 |
Corolla Hibrid 1.8 Hybrid Dream e-CVT | 1,890,000 | 2,229,000 | 18 |
Corolla 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT | 1,960,000 | 2,266,000 | 16 |
Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 2,010,000 | 2,280,000 | 13 |
Corolla 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 2,155,000 | 2,359,000 | 9 |
Corolla Cross 1.8 Hybrid Flame e-CVT | 1,780,000 | 2,075,000 | 17 |
Corolla Cross 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 1,848,000 | 2,135,000 | 16 |
Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion e-CVT | 2,032,500 | 2,395,000 | 18 |
Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 2,173,000 | 2,559,000 | 18 |
Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT | 2,202,500 | 2,594,000 | 18 |
C-HR 1.8 Hybrid Flame e-CVT | 1,794,000 | 2,063,500 | 15 |
C-HR 1.8 Hybrid Passion e-CVT | 1,934,500 | 2,289,000 | 18 |
C-HR 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT | 2,167,000 | 2,450,000 | 13 |
C-HR 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT | 2,289,000 | 2,633,000 | 15 |
Corolla HB 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2025 | 1,625,000 | 1,965,000 | 21 |
Yaris Cross 1.5 Hybrid Dream e-CVT | 1,643,000 | 1,855,000 | 13 |
Yaris Cross 1.5 Hybrid Flame e-CVT | 1,782,500 | 2,012,500 | 13 |
Yaris Cross 1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 1,839,500 | 2,037,000 | 11 |
Yaris Cross 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 2,015,000 | 2,275,000 | 13 |
Yaris 1.5 Hybrid Flame e-CVT | 1,395,000 | 1,695,000 | 22 |
Yaris 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 1,585,000 | 1,925,000 | 21 |
Proace City 1.5 D 130 HP Dream A/T | 1,223,000 | 1,402,500 | 15 |
Proace City 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T | 1,396,000 | 1,567,000 | 12 |
Proace City 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T | 1,472,000 | 1,602,000 | 9 |
Proace City Cargo 1.5 D 100 HP Vision 2025 | 920,000 | 1,015,000 | 10 |
Proace City Cargo 1.5 D 100 HP Dream 2025 | 961,500 | 1,061,000 | 10 |

VOLKSWAGEN
12.Mar.25 | 4.Tem.25 | Değişim (%) | |
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression | 1,450,000 | 1,708,000 | 18 |
Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life | 1,587,000 | 1,870,000 | 18 |
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life | 1,706,000 | 2,009,000 | 18 |
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style | 1,954,000 | 2,301,000 | 18 |
T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life | 1,711,000 | 1,938,000 | 13 |
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life | 1,912,000 | 2,166,000 | 13 |
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style | 2,027,000 | 2,295,000 | 13 |
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line | 2,104,000 | 2,383,000 | 13 |
Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life | 1,628,000 | 1,844,000 | 13 |
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life | 1,852,000 | 2,097,000 | 13 |
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style | 2,086,000 | 2,363,000 | 13 |
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line | 2,176,000 | 2,465,000 | 13 |
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Sytle | 2,222,000 | 2,516,000 | 13 |
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line | 2,377,000 | 2,692,000 | 13 |
Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression | 1,633,000 | 1,923,000 | 18 |
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life | 1,939,000 | 2,285,000 | 18 |
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style | 2,188,000 | 2,578,000 | 18 |
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style | 2,326,000 | 2,740,000 | 18 |
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line | 2,483,000 | 2,923,000 | 18 |
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life | 1,988,000 | 2,252,000 | 13 |
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Style | 2,230,000 | 2,525,000 | 13 |
T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line | 2,486,000 | 2,814,000 | 13 |
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life | 2,379,000 | 2,625,000 | 10 |
Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life | 2,379,000 | 2,830,000 | 19 |
ID.4 125 kW 170 PS Otomatik | 1,923,000 | 1,923,000 | 0 |
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression | 2,469,000 | 2,909,000 | 18 |