Otomotivde bahar kampanyaları belli oldu: Marka marka güncel fiyatlar ve kredi imkanları
YAYIN TARİHİ, 06 Nisan 2026 12:05
PAYLAŞ
Türkiye'de birçok marka nisan ayı fiyat listelerini güncelledi. Sıfır araba almak isteyenler markaların kampanyalarını yakından takip ediyor. İşte, nisan ayı itibarıyla markaların model model sıfır otomobil fiyatları ve sıfır faizli kredi kampanyaları...
Hyundai
| Model | Fiyat |
| INSTER | 1.510.000 TL - 1.790.000 TL |
| i20 | 1.442.000 TL - 1.873.000 TL |
| i30 | 1.940.000 TL - 2.195.000 TL |
| Bayon | 1.705.000 TL - 2.025.000 TL |
| Kona | 2.310.000 - 2.360.000 TL |
| Tucson | 2.351.000 TL - 3.625.000 TL |
| Tucson Hibrit | 3.630.000 TL |
| SANTA FE Hibrit | 5.640.000 TL |
| KONA Elektrik | 2.315.000 TL |
| IONIQ 5 | 3.150.000 - 3.490.000 TL |
| IONIQ 5N | 6.205.000 TL |
| IONIQ 6 | 2.430.000 TL |
| STARIA Hibrit | 2.650.000 TL |
Hyundai Ayın Kampanyaları
| Model | Versiyon | Kredi Tutarı | Vade | Faiz |
|---|---|---|---|---|
| i20 | Style | 150.000 TL | 12 ay | %0,0 |
| i20 | Elite | 250.000 TL | 12 ay | %0,0 |
| BAYON | Style | 150.000 TL | 12 ay | %0,0 |
| BAYON | Elite | 250.000 TL | 12 ay | %0,0 |
Honda
| Model | Fiyat |
| Jazz | 2.380.000 TL |
| CIVIC | *Türkiye satışları durduruldu |
| HR-V | 2.389.000 - 2.955.000 TL |
| CR-V | 6.160.000 TL |
| Prelude | 5.400.000 TL |
*Honda'nın nisan ayına özel sıfır faizli kredi kampanyası bulunmuyor.
KIA
| Model | Fiyat |
| Picanto | 1.335.000 TL |
| Yeni Stonic | 1.999.000 TL |
| Ceed | 2.070.000 TL |
| Xceed | 1.790.000 TL |
| Sorento | 5.990.000 - 6.130.000 TL |
| EV3 | 2.095.000 - 3.500.000 TL |
| Yeni Sportage | 2.370.000 - 2.345.000 TL |
| EV9 | 6.360.000 - 7.630.000 TL |
KIA kredi kampanyaları
| Model | Versiyon | Kredi Tutarı | Vade | Faiz | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia XCeed | Cool | 200.000 TL | 6 ay | %0 | - |
| Kia XCeed | Elegance | 200.000 TL | 6 ay | %0 | - |
| Kia EV9 | Prestige | 600.000 TL | 12 ay | %0 | Tüzel müşterilere özel |
| Kia EV9 | GT-Line | 600.000 TL | 12 ay | %0 | Tüzel müşterilere özel |
Suzuki
| Model | Fiyat |
| Swift Hibrit | 2.079.000 - 2.109.000 TL |
| S-Cross Hibrit | 1.999.999 - 2.579.000 TL |
| Vitara Hibrit | 1.999.000 - 2.539.000 TL |
Suzuki kredi kampanyaları
| Model | Versiyon | Kredi Tutarı | Vade | Faiz | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Vitara Hybrid | - | 200.000 TL | 12 ay | %0 | - |
| Suzuki S-Cross Hybrid | - | 400.000 TL | 6 ay | %0 | Tüzel müşterilere özel |
BYD
| Model | Fiyat |
| ATTO 3 | 2.249.000 TL |
| SEAL | 2.429.000 - 4.077.000 TL |
| BYD SEALION 7 | 4.190.000 TL |
| HAN | 4.573.000 TL |
| BYD TANG | 5.418.000 TL |
BYD kredi kampanyaları
| Model | Versiyon | Kredi Tutarı | Vade | Faiz | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD SEAL | - | 300.000 TL | 12 ay | %0,99 | Tüzel (ticari) müşterilere özel |
| BYD TANG | - | 1.000.000 TL | 12 ay | %1,99 | Tüzel (ticari) müşterilere özel |
Opel
| Model | Fiyat |
| Corsa | 1.325.000 - 2.119.000 TL |
| Corsa Elektrik | 2.101.000 TL |
| Mokka | 1.988.000 - 2.650.000 TL |
| Astra | 2.596.000 TL |
| Astra Elektrik | 3.106.000 TL |
| Grandland | 3.102.000 - 3.179.000 TL |
| Grandland Elektrik | 3.460.000 TL |
| Yeni Frontera | 2.221.000 - 2.342.000 TL |
| Yeni Frontera Elektrik | 1.894.000 - 2.009.000 TL |
Opel kredi kampanyaları
| Model | Versiyon | Kredi Tutarı | Vade | Faiz | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel Corsa | Edition AT8 / Hybrid / GS | 300.000 TL | 12 ay | %0 | - |
| Opel Corsa | Edition MT6 | 150.000 TL | 12 ay | %0 | - |
| Opel Corsa Electric | - | 300.000 TL | 12 ay | %0 | - |
| Opel Frontera | - | 300.000 TL | 12 ay | %0 | - |
| Opel Frontera Electric | GS (44 kWh / 54 kWh) | 300.000 TL | 12 ay | %0 | - |
| Opel Mokka | - | 300.000 TL | 12 ay | %0 | - |
| Opel Astra | - | 300.000 TL | 12 ay | %0 | - |
| Opel Astra Electric | - | 300.000 TL | 12 ay | %0 | - |
| Opel Grandland | - | 400.000 TL | 12 ay | %0 | - |
Peugeot
| Model | Fiyat |
| E-208 | 1.999.500 TL |
| E-308 | 2.381.000 TL |
| Peugeot 2008 | 2.329.000 - 2.566.500 TL |
| Peugeot E-2008 | 2.201.500 - 2.308.500 TL |
| Peugeot 408 | 2.374.500 - 2.820.500 TL |
| Yeni 3008 | 2.594.500 - 3.259.000 TL |
| E-3008 | 3.318.000 - 3.514.500 TL |
| Yeni 5008 | 3.290.000 - 3.493.000 TL |
| E-5008 | 3.502.000 - 3.644.000 TL |
Peugeot kredi kampanyaları
| Model | Versiyon | Kredi Tutarı | Vade | Faiz | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot E-208 | - | 340.000 TL | 12 ay | %0,49 | Hususi kullanım |
| Peugeot 2008 Hybrid | - | 150.000 TL | 12 ay | %0,49 | Ticari |
| Peugeot 2008 Hybrid | - | 181.500 TL | 12 ay | %1,09 | Ticari |
| Peugeot E-2008 | - | 225.000 TL | 12 ay | %0,49 | Ticari |
| Peugeot E-2008 | - | 272.000 TL | 12 ay | %1,09 | Hususi |
| Peugeot 3008 Hybrid | - | 700.000 TL | 6 ay | %0,49 | Ticari |
| Peugeot 3008 Hybrid | - | 850.000 TL | 6 ay | %1,09 | Ticari |
| Peugeot E-3008 | Allure | 700.000 TL | 6 ay | %0,49 | Ticari |
| Peugeot E-3008 | Allure | 850.000 TL | 6 ay | %1,09 | Ticari |
| Peugeot 408 Hybrid | Allure | 500.000 TL | 6 ay | %0,49 | Ticari |
| Peugeot 408 Hybrid | Allure | 609.000 TL | 6 ay | %1,09 | Ticari |
| Peugeot 5008 Hybrid | GT | 1.000.000 TL | 6 ay | %0,49 | Ticari |
| Peugeot 5008 Hybrid | GT | 1.215.000 TL | 6 ay | %1,09 | Ticari |
| Peugeot E-5008 | Allure | 1.000.000 TL | 6 ay | %0,49 | Ticari |
| Peugeot E-5008 | Allure | 1.215.000 TL | 6 ay | %1,09 | Ticari |
Citroen
| Model | Fiyat |
| Ami | 545.000 - 555.000 TL |
| Elektrikli e-C3 | 1.468.000 - 1.528.000 TL |
| C3-Aircross Hybrid | 2.010.000 - 2.115.000 TL |
| Elektrikli e-C3 Aircross | 1.717.000 - 1.836.000 TL |
| C4 Hybrid 145 | 1.962.000 - 2.057.000 TL |
| Elektrikli e-C4 | 2.202.000 TL |
| C4 X Hybrid 145 | 1.962.000 - 2.066.000 TL |
| Elektrikli e-C4 X | 2.167.000 TL |
| Yeni e-C5 Aircross | 2.430.000 - 3.200.000 TL |
Nissan
| Model | Fiyat |
| Juke | 1.699.000 - 2.524.400 TL |
| Qashqai | 2.199.000 - 3.571.200 TL |
| Qashqai E-Power | 3.299.000 - 3.732.000 TL |
| X-Trail | 4.898.600 - 5.405.700 TL |
Nissan kredi kampanyaları
| Model | Versiyon | Kredi Tutarı | Vade | Faiz | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Qashqai | Skypack 4WD / Platinum | 600.000 TL | 6 ay | %0 | Ticari müşterilere özel |
| Nissan Qashqai e-POWER | Skypack / N-Design / Platinum | 600.000 TL | 6 ay | %0 | Ticari müşterilere özel |
| Nissan Juke | Tekna MT | 240.000 TL | 12 ay | %0 | Bireysel müşterilere özel |
| Nissan Juke | Tekna DCT | 240.000 TL | 12 ay | %0 | Bireysel müşterilere özel |
| Nissan X-Trail | MY25 | 1.500.000 TL | 6 ay | %0 | Ticari müşterilere özel |
Toyota
| Model | Fiyat |
| Corolla | 1.894.000 - 2.370.000 TL |
| Corolla Hybrid | 2.530.000 - 2.874.000 TL |
| Corolla Cross Hibrit | 2.765.000 - 3.355.000 TL |
| C-HR Hibrit | 2.235.000 - 2.975.000 TL |
| Corolla HB Hibrit | 2.180.000 - 2.495.000 TL |
| Yaris Cross Hibrit | 2.294.000 - 2.713.000 TL |
| Yaris Hibrit | 1.995.000 - 2.365.000 TL |
| Land Cruiser Prado | 13.100.000 TL |
FIAT
| Model | Fiyat |
| Egea Sedan | 1.429.900 - 1.789.900 TL |
| Egea Cross | 1.714.900 - 1.989.900 TL |
| Grande Panda Elektrikli | 1.514.900 TL |
| Grande Panda Hybrid | 1.669.900 - 1.789.900 TL |
| 600 | 1.969.900 TL |
| 500e | 2.093.900 - 2.149.900 TL |
| Topolino | 584.900 TL |
FIAT Kredi kampanyaları
| Model | Versiyon | Kredi Tutarı | Vade | Faiz | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat Grande Panda | - | 300.000 TL | 12 ay | %0 | - |
| Fiat Egea | - | 500.000 TL | 6 ay | %2,49 | Ticari |
| Fiat Egea | - | 500.000 TL | 12 ay | %2,99 | Ticari |
| Fiat Egea | - | 200.000 TL | 12 ay | %1,99 | Bireysel |
| Fiat Grande Panda Hybrid | - | 280.000 TL | 12 ay | %2,89 | Bireysel |
| Fiat 600 | - | 200.000 TL | 12 ay | %1,99 | Bireysel |
| Fiat 500e | - | 280.000 TL | 12 ay | %2,89 | Bireysel |
| Fiat Topolino | - | 250.000 TL | 12 ay | %0 | Bireysel |
Renault
| Model | Fiyat |
| Yeni Clio | 1.795.000 - 1.996.000 TL |
| R5 E-Tech Elektrikli | 1.886.000 - 2.101.000 TL |
| Clio | 1.695.000 TL |
| Captur | 2.156.000 TL |
| Yeni Duster | 1.776.000 - 2.563.000 TL |
| Megane E-Tech Megane | 2.386.000 -2.486.000 TL 1.776.000 - 2.671.000 TL |
| Austral | 2.626.000 - 3.358.000 TL |
| Rafale | 3.758.000 TL |
Renault kredi kampanyaları
| Model | Versiyon | Kredi Tutarı | Vade | Faiz | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Clio | - | 200.000 TL | 12 ay | %0 | - |
| Renault Clio | - | 200.000 TL | 6 ay | %0 | Bireysel |
| Renault Megane Sedan | - | 200.000 TL | 6 ay | %0 | Bireysel |
| Renault Duster | - | 200.000 TL | 6 ay | %0 | Bireysel |
Seat
| Model | Fiyat |
| Ibiza | 1.785.000 TL |
| Arona | 1.876.000 TL |
| Leon | 2.930.000 TL |
| Ateca | 2.379.000 TL |
Dacia
| Model | Fiyat |
| Yeni Sandero | 1.295.000 - 1.426.000 TL |
| Yeni Sandero Stepway | 1.681.000 - 1.746.000 TL |
Dacia kredi kampanyası
| Model | Versiyon | Kredi Tutarı | Vade | Faiz | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Sandero Stepway | - | 300.000 TL | 6 ay | %1,99 | Bireysel |
MG
| Model | Fiyat |
| MG ZS | 2.385.000 - 2.540.000 TL |
| MG HS Hybrid | 2.995.000 - 3.120.000 TL |
| MG HS Luxury | 2.540.000 - 2.610.000 TL |
| MG7 Excellence | 2.970.000 - 3.110.000 TL |
MG kredi kampanyası
| Model | Versiyon | Kredi Tutarı | Vade | Faiz | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| MG ZS Hybrid+ | - | 400.000 TL | 6 ay | %0 | Tüzel müşterilere özel |
| MG HS Hybrid+ | - | 400.000 TL | 6 ay | %0 | Tüzel müşterilere özel |
| MG7 | - | 400.000 TL | 6 ay | %0 | Tüzel müşterilere özel |
| MG HS | - | 400.000 TL | 6 ay | %0 | Tüzel müşterilere özel |
Togg
| Model | Fiyat |
| Togg T10X | 1.869.048 - 3.218.057 TL |
| Togg T10F | 1.884.980 - 3.217.857 TL |
Togg kredi kampanyası
| Model | Versiyon | Kredi Tutarı | Vade | Faiz | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| TOGG T10F | V2 / 4More | 750.000 TL | 12 ay | %0 | - |
| TOGG T10F | V2 | 1.700.000 TL | 48 ay | %2,77 | - |
| TOGG T10F | V1 | 1.300.000 TL | 48 ay | %2,81 | - |
| TOGG T10F | 4More | 1.500.000 TL | 36 ay | %2,73 | - |
| TOGG T10F | V2 | 2.475.000 TL | 48 ay | %3,08 | - |
| TOGG T10F | 4More | 3.200.000 TL | 48 ay | %3,11 | - |
| TOGG T10F | V1 | 1.300.000 TL | 48 ay | %3,09 | - |
| TOGG T10X | V2 | 500.000 TL | 12 ay | %0 | - |
| TOGG T10X | 4More | 750.000 TL | 12 ay | %0 | - |
| TOGG T10X | V2 | 1.700.000 TL | 48 ay | %2,83 | - |
| TOGG T10X | V1 | 1.300.000 TL | 48 ay | %2,81 | - |
| TOGG T10X | 4More | 1.500.000 TL | 36 ay | %2,73 | - |
| TOGG T10X | V2 | 2.475.000 TL | 48 ay | %3,14 | - |
| TOGG T10X | 4More | 3.200.000 TL | 48 ay | %3,15 | - |
| TOGG T10X | V1 | 1.300.000 TL | 48 ay | %3,09 | - |