Otomotivde sıfır faizli kredi rekabeti: İşte model model yıl sonu kampanyaları
YAYIN TARİHİ, 10 Aralık 2025 14:36
GÜNCELLEME, 10 Aralık 2025 14:38
PAYLAŞ
Sıfır otomobil kampanyaları yıl sonunda artışa geçti. Markalar sıfır fazili kredilerle birlikte uygun maliyetli finansmanlar sunarak araç sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlıyor. İşte marka marka en güncel sıfır otomobil kampanyaları...
TOGG T10X
| Versiyon | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| T10X V2 | 800.000 TL | 12 ay | %0,00 | 66.667 TL |
| T10X V2 | 1.700.000 TL* | 48 ay | %2,48 | 70.091 TL |
| T10X 4More | 1.000.000 TL | 12 ay | %0,00 | 83.334 TL |
| T10X 4More | 1.500.000 TL | 36 ay | %2,30 | 68.604 TL |
TOGG T10F
| Versiyon | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| T10F V1-V2 | 1.000.000 TL | 12 ay | %0,00 | 83.334 TL |
| T10F V1-V2 | 1.700.000 TL* | 48 ay | %2,39 | 68.617 TL |
| T10F 4More | 1.000.000 TL | 12 ay | %0,00 | 83.334 TL |
| T10F 4More | 1.500.000 TL | 36 ay | %2,30 | 68.604 TL |
Renault
| Model | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme* |
|---|---|---|---|---|
| Renault Duster | 200.000 TL | 6 ay | %0 | 33.333 TL |
| Renault 5 E-Tech | 600.000 TL | 6 ay | %0 | 100.000 TL |
| Renault Megane E-Tech | 600.000 TL | 6 ay | %0 | 100.000 TL |
Opel
| Model | Kredi Tutarı | Vade | Faiz | Aylık Ödeme (0 faiz) | Ek Avantajlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa Edition AT8 / GS | 300.000 TL | 12 ay | %0 | 25.000 TL | Siyah tavan + grafik gri + metalik renk ücretsiz |
| Corsa Edition MT6 | 150.000 TL | 12 ay | %0 | 12.500 TL | Siyah tavan + grafik gri + metalik renk ücretsiz |
| Corsa Elektrik | 300.000 TL | 12 ay | %0 | 25.000 TL | Siyah tavan + grafik gri + metalik renk ücretsiz |
| Frontera | 150.000 TL | 12 ay | %0 | 12.500 TL | Siyah tavan + metalik renk ücretsiz |
| Frontera Elektrik | 300.000 TL | 12 ay | %0 | 25.000 TL | Kredi kullanılmazsa 50.000 TL indirim + Meslek gruplarına 15.000 TL indirim + Siyah tavan & metalik renk ücretsiz |
| Mokka | 300.000 TL | 12 ay | %0 | 25.000 TL | Kredi kullanılmazsa GS’de 55.000 TL indirim + Siyah tavan, grafik gri, bold pack, metalik renk ücretsiz |
| Astra | 300.000 TL | 12 ay | %0 | 25.000 TL | Siyah tavan + grafik gri + metalik renk ücretsiz |
| Astra Elektrik | 300.000 TL | 12 ay | %0 | 25.000 TL | Siyah tavan + grafik gri + metalik renk ücretsiz |
| Grandland Edition | 400.000 TL | 12 ay | %0 | 33.333 TL | Kredi kullanılmazsa 220.000 TL indirim |
KIA
| Model | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme (0 faiz) |
|---|---|---|---|---|
| KIA EV9 (Tüzel müşteriler) | 600.000 TL | 12 ay | %0 | 50.000 TL |
| KIA Stonic | 200.000 TL | 12 ay | %0 | 16.667 TL |
FIAT
| Model | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı |
|---|---|---|---|
| Fiat Grande Panda | 280.000 TL | 12 ay | %2,99 |
| Fiat Egea (tüm modeller) | 200.000 TL | 12 ay | %1,99 |
| Yeni Fiat 600 | 200.000 TL | 12 ay | %0 |
| Fiat Topolino | 200.000 TL | 12 ay | %0 |
BYD
| Model | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı (Başlangıç) |
|---|---|---|---|
| BYD Han (Ticari Müşteri) | 1.000.000 TL’ye kadar | 12 ay | %1,99 |
| BYD Tang (Ticari Müşteri) | 1.000.000 TL’ye kadar | 12 ay | %1,99 |
| BYD Seal | 650.000 TL | 12 ay | %0,99 |
| BYD Dolphin | 300.000 TL | 12 ay | %0 |
Ford
| Model | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme (0 faiz) |
|---|---|---|---|---|
| Ford Puma | 400.000 TL | 12 ay | %0 | 33.333 TL |
| Ford Puma Gen-E | 400.000 TL | 12 ay | %0 | 33.333 TL |
| Ford Explorer | 400.000 TL | 12 ay | %0 | 33.333 TL |
| Ford Capri | 400.000 TL | 12 ay | %0 | 33.333 TL |
| Ford Focus | 300.000 TL | 12 ay | %0 | 25.000 TL |
Citroen
| Model | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Ek Bilgi / Alternatif |
|---|---|---|---|---|
| Citroën Ami | 270.000 TL | 12 ay | %0 | Kredi yerine nakit indirimi seçeneği mevcut |
| Yeni Citroën ë-C3 | 150.000 TL | 12 ay | %0 | — |
| Citroën C4 | 150.000 TL | 12 ay | %0 | Kredi yerine nakit indirimi seçeneği mevcut |
| Citroën Elektrikli ë-C4 | 150.000 TL | 12 ay | %0 | Kredi yerine nakit indirimi seçeneği mevcut |
| Citroën C4 X | 150.000 TL | 12 ay | %0 | Kredi yerine nakit indirimi seçeneği mevcut |
SEAT
| Model | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme (0 faiz) |
|---|---|---|---|---|
| SEAT Ibiza | 200.000 TL | 12 ay | %0 | 16.667 TL |
| SEAT Arona | 200.000 TL | 12 ay | %0 | 16.667 TL |
Chery
| Model | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Hedef Kitle |
|---|---|---|---|---|
| Chery Tiggo 7 | 400.000 TL’ye kadar | 6 ay | %0,99 | Ticari müşteriler |
| Chery Tiggo 8 | 400.000 TL’ye kadar | 6 ay | %0,99 | Ticari müşteriler |
Nissan
| Model | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Müşteri Türü |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Qashqai | 600.000 TL | 12 ay | %0 | Ticari |
| Nissan Qashqai e-Power | 600.000 TL | 12 ay | %0 | Ticari |
| Nissan Juke | 240.000 TL | 12 ay | %0 | Bireysel |
| Nissan Juke | 500.000 TL | 6 ay | %0 | Ticari |
Dacia
| Model | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı |
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero Stepway | 150.000 TL | 6 ay | %0,99 |
| Dacia Jogger | 150.000 TL | 6 ay | %0,99 |
Jaecoo
| Model | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Müşteri Türü |
|---|---|---|---|---|
| Jaecoo | 1.000.000 TL’ye kadar | 6 ay | %2,42 | Ticari |
Peugeot
| Model | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| E-208 | 350.000 TL | 12 ay | %0,49 | 30.388,37 TL |
| E-308 | 450.000 TL | 12 ay | %0,49 | 38.765,89 TL |
| 2008 | 200.000 TL | 12 ay | %0 | 16.666,67 TL |
| E-2008 | 250.000 TL | 12 ay | %0,49 | 21.705,98 TL |
| 3008 | 700.000 TL | 6 ay | %0,49 | 118.776,53 TL |
| E-3008 | 700.000 TL | 6 ay | %0,49 | 118.776,53 TL |
| 408 | 250.000 TL | 6 ay | %0,49 | 42.600,54 TL |
Audi
| Model | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı |
|---|---|---|---|
| Audi A6 e-tron | 2.000.000 TL’ye kadar | 6 ay | %0 |
| Audi Q4 e-tron | 1.000.000 TL’ye kadar | 6 ay | %0 |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 1.000.000 TL’ye kadar | 6 ay | %0 |
Hyundai
| Model | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme (0 faiz) |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Inster | 200.000 TL | 12 ay | %0 | 16.667 TL |
BMW
BMW modellerinde 7 milyon liraya kadar 6 ay vadede tüzel kişilere sıfır faizli kredi ve 12-24 ay aralığında yüzde 1,69'la yüzde 2,29 oranında değişen faizlerle krediler sunuluyor.