En çok kazandıran ve kaybettiren fonlar
- Haftalık bazda en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 131,66 yükselişle Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
- En fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 99,07'lik düşüşle Hedef Portföy Uğur Serbest Fon olarak belirlendi.
Yatırım araçlarının haftalık performansı belli oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 131,66 yükselişle Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 18,37'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonları olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| BULLS PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,511147 | 131,66 |
| HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,103161 | 42,65 |
| PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,279946 | 29,02 |
| HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 102,287799 | 28,39 |
| HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3974,36085 | 26,78 |
| ONE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,210562 | 24,88 |
| PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,054239 | 23,28 |
| PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,762568 | 22,62 |
| PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,454109 | 21,71 |
| QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 4,214744 | 20,90 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,019438 | 18,37 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,01748 | 16,92 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,027952 | 15,32 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,139075 | 11,70 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,020127 | 10,35 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,335492 | 7,49 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,205972 | 7,29 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,222144 | 6,63 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,413717 | 6,62 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,012711 |
6,40 |
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 99,07'lik düşüşle Hedef Portföy Uğur Serbest Fon oldu.
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 0,41 azalışla en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| HEDEF PORTFÖY UĞUR SERBEST FON | 0,004746 | -99,07 |
| ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,211204 | -51,21 |
| NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 2,440389 | -48,18 |
| ROTA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 27,345091 | -43,00 |
| TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,241101 | -34,04 |
| NEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 0,564281 | -30,34 |
| DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,915236 | -29,64 |
| TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 1,427725 | -27,22 |
| AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,650221 | -20,39 |
| BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 24,665917 | -18,89 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,061095 | -0,41 |
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,092189 | -0,37 |
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,274306 | -0,36 |
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,010728 | -0,34 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,226522 | -0,34 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,228762 | -0,32 |
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,135363 | -0,29 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,044858 | -0,29 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,139753 | -0,28 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,327099 | -0,27 |


