Yıl sonunda emekliye promosyonda yarış kızıştı: Hangi banka ne kadar veriyor?
Emekli banka promosyon kampanyaları binlerce emekli tarafından yakından takip ediliyor. Emekliler, banka tercihlerini kampanyalara göre yapıyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Kamu bankaları ne kadar emekli promosyonu veriyor? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Şekerbank
| Aylık Net Maaş Tutarı | Maaş Promosyon Tutarı | 3 Adet Otomatik Fatura Talimatı | Kredi Kartı (Bonus | KMH | Kredi Kullanım | Ek Toplam | Toplam Promosyon |
| 0-9.999 TL | 5.000 TL | 5.000 TL | 3.000 TL | 2.000 TL | 5.500 TL | 15.500 TL | 20.500 TL |
| 10.000-14.999 TL | 8.000 TL | 5.000 TL | 3.000 TL | 2.000 TL | 5.500 TL | 15.500 TL | 23.500 TL |
| 15.000-19.999 TL | 10.000 TL | 5.000 TL | 3.000 TL | 2.000 TL | 5.500 TL | 15.500 TL | 25.500 TL |
| 20.000 TL ve üzeri | 12.000 TL | 5.000 TL | 3.000 TL | 2.000 TL | 5.500 TL | 15.500 TL | 27.500 TL |
Denizbank
| Maaş Tutarı | Standart Promosyon | Ek Ödül | Toplam Promosyon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KMH | Fatura | Kredi Kartı Aktiflik | |||
| 0-9.999 TL | 5.000 TL | 2.000 TL | 2.000 TL | 8.000 TL | 17.000 TL |
| 10.000 - 14.999 TL | 8.000 TL | 2.000 TL | 3.000 TL | 8.000 TL | 21.000 TL |
| 15.000 - 19.999 TL | 10.000 TL | 2.000 TL | 4.000 TL | 8.000 TL | 24.000 TL |
| 20.000 TL ve üzeri | 12.000 TL | 2.000 TL | 5.000 TL | 8.000 TL | 27.000 TL |
ING Bank
| Ek promosyon | ||||||
Aylık Net | Koşulsuz | 5 OFT için | Turuncu | İhtiyaç | Banka kartı ile | Toplam |
0 TL - 9.999 TL | 6.250 TL | 2.500 TL | 4.000 TL | 4.000 TL | 2.500 TL | 19.250 TL |
10.000 - 14.999 TL | 10.000 TL | 2.500 TL | 4.000 TL | 4.000 TL | 2.500 TL | 23.000 TL |
15.000 - 19.999 TL | 12.500 TL | 2.500 TL | 4.000 TL | 4.000 TL | 2.500 TL | 25.500 TL |
20.000 TL ve üzeri | 15.000 TL | 2.500 TL | 4.000 TL | 4.000 TL | 2.500 TL | 28.000 TL |
QNB Bank
| Aylık Net Maaş Tutarı | Standart Emekli Promosyon | Otomatik Ödeme Talimatı | İhtiyaç Kredisi Kullanımı | Ek Hesap Kullanımı | Emekli Kredi Kartı Harcamalarına İade | Toplam Emeklilik Ödülü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-9999 TL | 8,500TL | 3,000TL | 2,500TL | 2,500TL | 3,000TL | 19,500TL |
| 10.000 TL- 14.999 TL | 13,500TL | 3,000TL | 2,500TL | 2,500TL | 3,000TL | 24,500TL |
| 15.000 TL -19.999 TL | 16,500TL | 3,000TL | 2,500TL | 2,500TL | 3,000TL | 27,500TL |
| 20.000 TL ve üzeri | 20,000TL | 3,000TL | 2,500TL | 2,500TL | 3,000TL | 31,000TL |
Ziraat Bankası
| Maaş Tutarı | Ödenecek Promosyon Tutar |
|---|---|
| 0 TL-9.999,99 TL | 5.000 TL |
| 10.000 TL - 14.999,99 TL | 8.000 TL |
| 15.000 TL - 19.999,99 TL | 10.000 TL |
| 20.000 TL ve üzeri | 12.000 TL |
Garanti BBVA
Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere ise 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.
Banka nakit promosyonların yanında Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus imkanı da sunuyor.
Kuveyt Türk
| Emeklilik Aylığı Tutarı | Promosyon Tutarı | Ek Promosyon | Toplam Promosyon | |
|---|---|---|---|---|
| Kredi Kartı Ek Promosyon Tutarı* | Fatura Talimatı Tahsilatı Ek Promosyon Tutarı* | |||
| 10.000 TL’ye kadar (10.000 TL hariç) | 10.000 TL | 1.000 TL | 2.500 TL | 13.500 TL |
| 10.000 TL ile 15.000 TL arasında (15.000 TL hariç) | 16.000 TL | 1.000 TL | 2.500 TL | 19.500 TL |
| 15.000 TL ile 20.000 TL arasında (20.000 TL hariç) | 20.000 TL | 1.000 TL | 2.500 TL | 23.500 TL |
| 20.000 TL ve üzeri | 24.000 TL | 1.000 TL | 2.500 TL | 27.500 TL |
Türkiye Finans
9.999 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 15.500 TL’ye kadar
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 21.000 TL’ye kadar
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 24.500 TL’ye kadar
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 29.500 TL’ye kadar promosyon imkanı sunuluyor.
Akbank
| Maaş Tutar Aralığı | SGK Promosyon Tutarı | Ek Promosyon Tutarı | Toplam promosyon tutarı |
|---|---|---|---|
| 0 - 9.999 TL | 5.000 TL | 1.250 TL | 6.250 TL |
| 10.000 TL - 14.999 TL | 8.000 TL | 2.000 TL | 10.000 TL |
| 15.000 TL - 19.999 TL | 10.000 TL | 2.500 TL | 12.500 TL |
| 20.000 TL ve üzeri | 12.000 TL | 3.000 TL | 15.000 TL |
Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.
VakıfBank
| Maaş Tutarı | Ödenecek Promosyon Tutar |
|---|---|
| 0 TL-9.999,99 TL | 5.000 TL |
| 10.000 TL - 14.999,99 TL | 8.000 TL |
| 15.000 TL - 19.999,99 TL | 10.000 TL |
| 20.000 TL ve üzeri | 12.000 TL |
Bankanın çeşitli kampanyalarına katılımların ardından promosyon miktarı 27 bin TL'ye kadar yükseliyor.
Albaraka
| Albaraka Türk Emekli Promosyon Tutarları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koşul | 0 - 9.999 TL | 10.000 - 14.999 TL | 15.000 TL - 19.999 TL | 20.000 TL ve üstü |
| Maaş Getiren | 6.500 TL | 10.400 TL | 13.000 TL | 15.600 TL |
| Maaş Getiren + 2 Otomatik Ödeme Talimatı Veren | 7.900 TL | 11.800 TL | 14.400 TL | 17.000 TL |
| Referans Olan | Bir Müşteri → 1.000 TL Toplam → 6.000 TL | Bir Müşteri → 1.000 TL Toplam → 6.000 TL | Bir Müşteri → 1.000 TL Toplam → 6.000 TL | Bir Müşteri → 1.000 TL Toplam → 6.000 TL |
| Kredi Kartı Harcamalarına Worldpuan | 1.000 TL + 1.000 TL | 1.000 TL + 1.000 TL | 1.000 TL + 1.000 TL | 1.000 TL + 1.000 TL |
| Toplam (En Fazla) | 15.900 TL | 19.800 TL | 22.400 TL | 25.000 TL |
İş Bankası
| Aylık Net Maaş Tutarı | Koşulsuz Nakit Promosyon Tutarı | 2 Yeni Fatura Talimatına 1.000 TL MaxiPuan | 5.000 TL ve üzeri alışveriş yapan yeni kredi kartı müşterilerine 8.000 TL MaxiPuan | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 0 TL – 9.999 TL | 6.250 TL | 1.000 TL | 8.000 TL | 15.250 TL |
| 10.000 – 14.999 TL | 10.000 TL | 1.000 TL | 8.000 TL | 19.000 TL |
| 15.000 – 19.999 TL | 12.500 TL | 1.000 TL | 8.000 TL | 21.500 TL |
| 20.000 TL ve üzeri | 15.000 TL | 1.000 TL | 8.000 TL | 24.000 TL |
Yapı Kredi
| Aylık Net Maaş Tutarı | Maaş Promosyon Tutarı | Fatura Talimatı¹ | Kredi Kartı Harcaması² | Dijital Aktiflik³ | Mobil Üzerinden Müşteri Açılışı | Toplam Promosyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 9.999 TL | 6.250 TL | 2.000 TL | 2.000 TL | 2.000 TL | 3.000 TL | 15.250 TL |
| 10.000 TL - 14.999 TL | 10.000 TL | 3.000 TL | 3.000 TL | 2.000 TL | 3.000 TL | 21.000 TL |
| 15.000 TL - 19.999 TL | 12.500 TL | 4.000 TL | 4.000 TL | 2.000 TL | 3.000 TL | 25.500 TL |
| 20.000 TL ve üzeri | 15.000 TL | 5.000 TL | 5.000 TL | 2.000 TL | 3.000 TL | 30.000 TL |
Halkbank
| Brüt Maaş Tutarı | Ödenecek Promosyon Tutarı* |
|---|---|
| 10.000 TL - 14.999,99 TL | 8.000 TL |
| 15.000 TL - 19.999,99 TL | 10.000 TL |
| 20.000 TL ve üzeri | 12.000 TL |