Bu günlere dikkat! Ekim ayında altın, borsa ve doların kaderini etkileyecek verilerin takvimi
YAYIN TARİHİ, 05 Ekim 2026 09:14
PAYLAŞ
Ekim ayında piyasaların seyri açısından kritik veriler açıklanacak. Faiz kararları, enflasyon, büyüme ve ABD verileri başta olmak üzere yoğun takvim; altın, borsa ve doların yönü açısından yatırımcıların radarında olacak.
Küresel piyasalar için yoğun bir veri maratonuna sahne olacak olan Ekim ayında, iç ve dış piyasalarda takip edilecek kritik ekonomik göstergelerin takvimi netleşti. Yurt içinde enflasyon, sanayi üretimi ve TCMB'nin politika faizi kararı ön planda olurken; küresel cephede ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararları ile büyüme verileri piyasaların yönünü tayin edecek.
İşte Türkiye ve dünya ekonomisinin Ekim ayı boyunca takip edeceği önemli veri takvimi...
05 Ekim 2026
| Saat | Ülke / Bölge | Veri Adı | Dönem |
| 10:00 | Türkiye | TÜFE (Aylık / Yıllık) | Eylül |
| 10:00 | Türkiye | ÜFE (Aylık / Yıllık) | Eylül |
| 10:55 | Almanya | Hizmetler PMI (Nihai) | Eylül |
| 11:00 | Euro Bölgesi | Hizmetler PMI (Nihai) | Eylül |
| 11:00 | Türkiye | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | Eylül |
| 16:45 | Amerika Birleşik Devletleri | Hizmetler PMI (Nihai) | Eylül |
| 17:00 | Amerika Birleşik Devletleri | ISM Hizmet Dışı Endeks | Eylül |
06 Ekim 2026
| Saat | Ülke / Bölge | Veri Adı | Dönem |
| 09:00 | Almanya | Sanayi Siparişleri | Ağustos |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar | Ağustos |
| 14:30 | Türkiye | Reel Efektif Kur Endeksi | Eylül |
| 15:30 | Amerika Birleşik Devletleri | Dış Ticaret Dengesi | Ağustos |
7 Ekim 2026
| Saat | Ülke / Bölge | Veri Adı | Dönem |
| 09:00 | Almanya | Sanayi Üretimi | Ağustos |
| 17:30 | Türkiye | Hazine Nakit Dengesi | Eylül |
8 Ekim 2026
| Saat | Ülke / Bölge | Veri Adı | Dönem |
| 15:30 | Amerika Birleşik Devletleri | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 3 Ekim |
9 Ekim 2026
| Saat | Ülke / Bölge | Veri Adı | Dönem |
| 10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi | Ağustos |
| 17:00 | Amerika Birleşik Devletleri | Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni (Öncü) | Ekim |
13 Ekim 2026
| Saat | Ülke / Bölge | Veri Adı | Dönem |
| 09:00 | Almanya | TÜFE (Nihai) | Eylül |
| 10:00 | Türkiye | Cari Denge | Ağustos |
| 17:00 | Amerika Birleşik Devletleri | İkinci El Konut Satışları | Eylül |
14 Ekim 2026
| Saat | Ülke / Bölge | Veri Adı | Dönem |
| 15:30 | Amerika Birleşik Devletleri | TÜFE (Aylık / Yıllık) | Eylül |
| 15:30 | Amerika Birleşik Devletleri | Çekirdek TÜFE | Eylül |
15 Ekim 2026
| Saat | Ülke / Bölge | Veri Adı | Dönem |
| 09:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi | Ağustos |
| 11:00 | Türkiye | Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri | Ağustos |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi | Ağustos |
| 15:30 | Amerika Birleşik Devletleri | NY Fed Imalat Endeksi | Ekim |
| 15:30 | Amerika Birleşik Devletleri | ÜFE (Aylık / Yıllık) | Eylül |
| 15:30 | Amerika Birleşik Devletleri | Çekirdek ÜFE | Eylül |
| 15:30 | Amerika Birleşik Devletleri | Perakende Satışlar | Eylül |
| 15:30 | Amerika Birleşik Devletleri | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 10 Ekim |
16 Ekim 2026
| Saat | Ülke / Bölge | Veri Adı | Dönem |
| 10:00 | Türkiye | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi (TÜFE) | Ekim |
| 10:00 | Türkiye | Konut Satışları | Eylül |
| 12:00 | Euro Bölgesi | TÜFE (Nihai) | Eylül |
| 16:15 | Amerika Birleşik Devletleri | Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanımı | Eylül |
20 Ekim 2026
| Saat | Ülke / Bölge | Veri Adı | Dönem |
| 12:00 | Almanya | ZEW Ekonomik Güven Endeksi | Ekim |
| 15:30 | Amerika Birleşik Devletleri | Konut Başlangıçları ve İnşaat İzinleri | Eylül |
| 17:30 | Türkiye | Merkezi Yönetim Borç Stoku | Eylül |
21 Ekim 2026
| Saat | Ülke / Bölge | Veri Adı | Dönem |
| 09:00 | İngiltere | TÜFE | Eylül |
| 10:00 | Türkiye | Kapasite Kullanım Oranı | Ekim |
| 10:00 | Türkiye | Reel Kesim Güven Endeksi | Ekim |
22 Ekim 2026
| Saat | Ülke / Bölge | Veri Adı | Dönem |
| 10:00 | Türkiye | Tüketici Güven Endeksi | Ekim |
| 14:00 | Türkiye | TCMB Politika Faizi Kararı | Ekim |
| 15:30 | Amerika Birleşik Devletleri | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 17 Ekim |
23 Ekim 2026
| Saat | Ülke / Bölge | Veri Adı | Dönem |
| 09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar | Eylül |
| 10:30 | Almanya | İmalat ve Hizmetler PMI (Öncü) | Ekim |
| 11:00 | Euro Bölgesi | İmalat ve Hizmetler PMI (Öncü) | Ekim |
| 13:30 | Rusya | Merkez Bankası Politika Faizi | Ekim |
| 16:45 | Amerika Birleşik Devletleri | İmalat ve Hizmetler PMI (Öncü) | Ekim |
| 17:00 | Amerika Birleşik Devletleri | Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni (Nihai) | Ekim |
26 Ekim 2026
| Saat | Ülke / Bölge | Veri Adı | Dönem |
| 11:00 | Almanya | Ifo İş Dünyası Güven Endeksi | Ekim |
27 Ekim 2026
| Saat | Ülke / Bölge | Veri Adı | Dönem |
| 15:30 | Amerika Birleşik Devletleri | Dayanıklı Mal Siparişleri | Eylül |
| 15:30 | Amerika Birleşik Devletleri | Yeni Konut Satışları | Eylül |
| 17:00 | Amerika Birleşik Devletleri | Tüketici Güveni Endeksi | Ekim |
28 Ekim 2026
| Saat | Ülke / Bölge | Veri Adı | Dönem |
| 10:00 | Türkiye | Dış Ticaret Dengesi (Nihai) | Eylül |
| 21:00 | Amerika Birleşik Devletleri | Fed Politika Faizi Kararı | 28 Ekim |
29 Ekim 2026
| Saat | Ülke / Bölge | Veri Adı | Dönem |
| 15:30 | Amerika Birleşik Devletleri | Kişisel Gelirler ve Harcamalar | Eylül |
| 15:30 | Amerika Birleşik Devletleri | Çekirdek PCE Enflasyon | Eylül |
| 15:30 | Amerika Birleşik Devletleri | GSYH (3. Çeyrek Büyüme - Öncü) | 3. Çeyrek |
| 15:30 | Amerika Birleşik Devletleri | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 24 Ekim |
| 16:15 | Euro Bölgesi | ECB Politika Faizi Kararı | Ekim |
30 Ekim 2026
| Saat | Ülke / Bölge | Veri Adı | Dönem |
| Belirsiz | Japonya | BoJ Politika Faizi Kararı | 30 Ekim |
| 10:00 | Türkiye | Turizm Gelirleri | 3. Çeyrek |
| 10:00 | Türkiye | Ekonomik Güven Endeksi | Ekim |
| 11:00 | Türkiye | Yabancı Ziyaretçi İstatistikleri (Giriş Yapanlar) | Eylül |
| 12:00 | Almanya | GSYH (3. Çeyrek Büyüme - Öncü) | 3. Çeyrek |
| 13:00 | Euro Bölgesi | GSYH (3. Çeyrek Büyüme - Öncü) ve TÜFE | 3. Çeyrek / Eylül |
| 14:00 | Türkiye | Bankacılık Sektörü Verileri | Eylül |
| 16:00 | Almanya | TÜFE (Öncü) | Ekim |
| 16:45 | Amerika Birleşik Devletleri | Chicago PMI | Ekim |
| 17:00 - 17:30 | Türkiye | Hazine İç Borçlanma Programı | Kasım - Ocak |