Merkez Bankası açıkladı: Toplam rezervler tam 5 ayın zirvesinde

PAYLAŞ
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde yükseliş devam etti. Haftalık verilere göre rezervler, bir önceki döneme kıyasla artış kaydederek beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Rezervlerdeki son değişimin ayrıntıları belli oldu.
Merkez Bankası açıkladı: Toplam rezervler tam 5 ayın zirvesinde
Fotoğraf: Reuters

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 2,9 artarak 183,5 milyar dolara çıktı.

CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin Ekle

Böylece resmi rezerv varlıkları haftalık bazda yüzde 2,9 arttı. Altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,9 yükselerek 108,3 milyar dolara ulaştı.

Rezervlerin alt kalemlerinde döviz varlıkları 75,1 milyar dolara yükseldi.

TCMB'nin net rezervleri de bir önceki haftadaki 62,96 milyar dolardan 67,09 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezerv ise aynı dönemde 50,54 milyar dolardan 54,23 milyar dolara çıktı.Merkez Bankası açıkladı: Toplam rezervler tam 5 ayın zirvesinde - Resim : 1

Tarih Altın rezervleri Döviz rezervleri Toplam brüt rezervler
06-03-2026 134,707.16 62,770.40 197,477.56
13-03-2026 134,139.50 55,485.97 189,625.47
20-03-2026 116,166.30 61,291.76 177,458.06
27-03-2026 100,048.91 55,289.79 155,338.70
03-04-2026 103,228.58 58,416.80 161,645.38
10-04-2026 106,847.38 64,067.37 170,914.75
17-04-2026 112,646.81 61,820.66 174,467.47
24-04-2026 110,100.87 60,950.71 171,051.58
01-05-2026 108,882.81 56,600.21 165,483.02
08-05-2026 110,964.95 60,563.57 171,528.51
15-05-2026 107,337.41 61,234.64 168,572.05
22-05-2026 105,950.90 54,223.77 160,174.67
29-05-2026 105,991.96 53,233.58 159,225.54
05-06-2026 105,169.90 54,254.11 159,424.00
12-06-2026 98,957.26 53,123.88 152,081.14
19-06-2026 97,685.45 59,510.76 157,196.21
26-06-2026 94,953.80 54,250.91 149,204.70
03-07-2026 97,742.10 61,952.18 159,694.28
10-07-2026 96,178.69 67,123.75 163,302.44
17-07-2026 95,062.59 65,427.14 160,489.74
24-07-2026 100,209.72 62,396.15 162,605.87
31-07-2026 100,636.68 63,811.62 164,448.31
07-08-2026 107,344.56 71,021.87 178,366.43
Kaynak: cnbce.com