Ücretli çalışan sayısında giyim, tekstil ve deri imalatı kırmızı alarm veriyor
- TÜİK'in bugün açıkladığı 2025 Kasım ayı ücretli çalışan istatistiklerine göre imalat sanayiinde ücretli çalışan sayısı 2022 Kasım ayından bu yana sert bir düşüş trendinde. Bu düşüşün çok büyük bir bölümü ise tekstil ve çevresinde yer alan sektörlerdeki çalışan sayısında düşüş kaynaklı.
- 2022 Kasım ayında her dört ücretli çalışandan biri tekstil, giyim ve deri imalatında çalışanlardan oluşurken 2025 Kasım'da bu oran her 5 kişiden birine gerilemiş durumda.
- Aynı dönemde gıda, ulaşım araçları, enerji gibi sektörler her ne kadar ücretli çalışan sayısında artış yaşasa da tekstil, giyim ve deri imalatı kaynaklı bu kaybı telafi etme konusunda yeterli olmuyor.
2025 yılı Kasım ayı ücretli çalışan istatistikleri TÜİK tarafından açıklandı. Rakamlar imalat sanayiinde sadece geçen yılın kasım ayına göre değil 2022'nin Kasım ayından bu yana istikrarlı bir düşüşe işaret ediyor. 2022 Kasım'ında toplam 5 milyon 80 bin 64 ücretli çalışan istihdam eden sanayi sektöründe geride kalan 3 yılda 257 bin 954 kişilik bir düşüş var. Bu düşüşün kaynağına yani imalat sanayiinin alt kırılımlarına bakıldığında ise bunun çok büyük bir bölümünün giyim eşyası, tekstil ürünleri ve deri ve deri ürünleri imalatı kaynaklı olduğu görülüyor.
Bu üç imalat alanında 2022 Kasım ayından bu yana ücretli çalışan sayısında yaşanan toplam gerileme 321 bin 516'ya ulaşmış durumda. Böylece sanayi kesimi içerisinde ücretli çalışan sayısında bu üç segmentin payı 2022 Kasım'da yüzde 26'dan 2025 Kasım'da yüzde 20.71'e gerilemiş görünüyor. 320 binden fazla olan bu kaybı telafi edebilmek için her ne kadar imalat sanayiinin diğer önemli üretim alanları olan gıda, enerji, ulaşım araçları, kimya, metal, madencilik gibi alanlarda artış gerçekleşse de istihdam kaybının büyüklüğü nedeniyle telafi pek mümkün olmamış görünüyor. Bu da toplam imalat sanayiinde ücretli çalışan sayısında yüzde 5'lik bir gerilemeyi kaçınılmaz kılmış.
Toplam istihdama katkı açısından bakıldığında 2022'de ücretli çalışanların yüzde 14'ünü çalıştıran giyim eşyaları imalat sektörü 2025'te yüzde 10.88'e gerilerken, 2022'de yüzde 10.94'lük katkıya sahip olan gıda ürünleri imalatı sektörü yüzde 12.26 ile ilk sıraya yerleşmiş durumda.
SEKTÖR SEKTÖR İMALAT SANAYİİNDEKİ ÜCRETLİ ÇALIŞAN İSTATİSTİKLERİ (2022-2025 KASIM)
| Ücretli Çalışan Sayısı (Kasım ayları itibariyle) Mevsim etkisinden arındırılmış | Değişim | Toplam İstihdam İçindeki Payı (%) | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022-2025 | 2022 Kasım | 2025 Kasım | |
| Sanayi | 5,080,064 | 5,050,141 | 4,998,075 | 4,822,110 | -257,954 | ||
| Ara Malı | 1,831,762 | 1,838,986 | 1,819,517 | 1,764,942 | -66,820 | 36.06 | 36.60 |
| Dayanıklı tüketim | 326,883 | 327,166 | 330,418 | 319,990 | -6,893 | 6.43 | 6.64 |
| Dayanıksız tüketim | 1,713,638 | 1,623,129 | 1,582,700 | 1,495,351 | -218,287 | 33.73 | 31.01 |
| Enerji | 209,472 | 213,094 | 213,075 | 213,595 | 4,123 | 4.12 | 4.43 |
| Sermaye malı | 951,298 | 1,001,207 | 1,004,478 | 981,174 | 29,876 | 18.73 | 20.35 |
| Gıda ürünleri | 556,005 | 548,345 | 575,102 | 591,173 | 35,168 | 10.94 | 12.26 |
| Diğer ulaşım araçları | 66,933 | 81,400 | 86,734 | 88,236 | 21,303 | 1.32 | 1.83 |
| Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı | 130,925 | 137,098 | 139,389 | 147,044 | 16,119 | 2.58 | 3.05 |
| Kimyasal ve kimyasal ürünleri | 120,092 | 123,559 | 124,865 | 126,203 | 6,111 | 2.36 | 2.62 |
| Kauçuk ve plastik | 256,192 | 266,894 | 267,241 | 261,912 | 5,720 | 5.04 | 5.43 |
| Motorlu kara taşıtları | 231,936 | 252,936 | 248,125 | 237,575 | 5,639 | 4.57 | 4.93 |
| Fabrikasyon metal ürünleri | 403,237 | 417,049 | 415,283 | 407,918 | 4,681 | 7.94 | 8.46 |
| Diğer madencilik ve taş ocakçılığı | 55,771 | 56,428 | 58,413 | 60,385 | 4,614 | 1.10 | 1.25 |
| Makine ve ekipmanlarının kurulumu ve onarılması | 137,324 | 144,692 | 144,530 | 140,570 | 3,246 | 2.70 | 2.92 |
| Eczacılık ürünleri | 48,804 | 50,446 | 50,987 | 51,278 | 2,474 | 0.96 | 1.06 |
| Ana metal sanayii | 182,948 | 193,701 | 190,179 | 184,982 | 2,034 | 3.60 | 3.84 |
| İçecek imalatı | 18,444 | 18,806 | 19,604 | 20,365 | 1,921 | 0.36 | 0.42 |
| Mobilya | 205,278 | 203,650 | 206,033 | 206,716 | 1,438 | 4.04 | 4.29 |
| Kanalizasyon | 2,410 | 2,897 | 3,066 | 3,641 | 1,231 | 0.05 | 0.08 |
| Ham petrol ve doğalgaz | 4,854 | 5,271 | 4,917 | 5,192 | 338 | 0.10 | 0.11 |
| Tütün ürünleri | 5,718 | 5,853 | 5,756 | 5,616 | -102 | 0.11 | 0.12 |
| İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri | 563 | 321 | 314 | 308 | -255 | 0.01 | 0.01 |
| Diğer metalik olmayan mineral | 276,503 | 280,808 | 273,065 | 276,034 | -469 | 5.44 | 5.72 |
| Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri | 10,320 | 9,949 | 9,737 | 9,700 | -620 | 0.20 | 0.20 |
| Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı | 44,038 | 43,341 | 44,507 | 43,109 | -929 | 0.87 | 0.89 |
| Diğer imalat | 90,550 | 92,963 | 92,592 | 89,545 | -1,005 | 1.78 | 1.86 |
| Kayıtlı medya basımı ve çoğaltılması | 43,848 | 46,975 | 43,834 | 42,325 | -1,523 | 0.86 | 0.88 |
| Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı | 64,563 | 63,550 | 63,456 | 62,426 | -2,137 | 1.27 | 1.29 |
| Elektrikli teçhiazt | 215,552 | 217,340 | 220,616 | 212,162 | -3,390 | 4.24 | 4.40 |
| Kağıt ve kağıt ürünleri | 94,741 | 95,333 | 95,080 | 91,338 | -3,403 | 1.86 | 1.89 |
| Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması | 22,139 | 19,970 | 18,596 | 17,025 | -5,114 | 0.44 | 0.35 |
| Metal cevheri | 32,000 | 26,198 | 26,377 | 26,355 | -5,645 | 0.63 | 0.55 |
| Kömür ve linyit | 41,234 | 40,806 | 40,436 | 34,634 | -6,600 | 0.81 | 0.72 |
| Ağaç, ağaç ve mantar ürünleri | 79,854 | 79,835 | 74,289 | 72,787 | -7,067 | 1.57 | 1.51 |
| Makine ve ekipman (Başlka yerde sınıflandırılmamış) | 305,635 | 308,451 | 306,672 | 293,859 | -11,776 | 6.02 | 6.09 |
| Deri ve ilgili ürünler | 78,986 | 70,942 | 64,826 | 56,756 | -22,230 | 1.55 | 1.18 |
| Tekstil ürünleri | 506,083 | 476,826 | 465,523 | 417,505 | -88,578 | 9.96 | 8.66 |
| Giyim eşyaları | 735,243 | 655,370 | 605,789 | 524,535 | -210,708 | 14.47 | 10.88 |
| Tekstil, giyim ve deri ürünleri toplamı | 1,320,312 | 1,203,138 | 1,136,138 | 998,796 | -321,516 | 25.99 | 20.71 |
Şirket kapanmaları derinleşiyor
Aslında bu rakamlar diğer istatistiklerle de destekleniyor.
2024 Aralık ayında 19 bin 461 şirketin faaliyet gösterdiği tekstil sektöründe, 2025 Ekim itibarıyla şirket sayısı 18 bin 638’e gerilemişti. Hazır giyim sektöründe ise çok daha sert bir rakam karşımıza çıkmıştı. Kurulan kapanan şirket istatistiklerine göre 2024 yılının Aralık’ta giyim sektöründe 39 bin 640 olan şirket sayısı, 2025 Ekim itibarıyla 35 bin 842’ye gerilemişti. Yani 10 ayda 3 bin 798 hazır giyim şirketi faaliyetini sonlandırmıştı.
Mısır'a kayan yatırımlar, kur, enflasyon yakınmaları
Türkiye'de tekstil, giyim ve tekstil uzantılı diğer sektörlerde azalan ücretli çalışan sayısı istatistiklerinin sebepleri arasında elbette ucuz işgücüne bağımlı olan tekstil sektörünün daha ucuz işgücünün olduğu ülkelere yatırımlarını kaydırmasının da payının olduğu sektör temsilcileri tarafından sıklıkla dile getirilmişti. Özellikle tekstil ve hazır giyim sektörünün kurla ilgili şikayetleri, belirli bir bant içerisinde kontrollü bir kur artışı, buna karşılık yüksek enflasyonist dönemde artan TL bazlı yüksek işgücü ve hammadde maliyetleri nedeniyle özellikle Mısır gibi alternatif tekstil ülkelerinin bir dönem rakipken artık Türk tekstilcisi için bir yatırım alanı olduğuna da şahit olduk.
Eurasiareview'in haberine göre 2025 yılının sonu itibarıyla, Türkiye'nin Mısır'daki toplam yatırımlarının değeri yaklaşık 4 milyar ABD doları olarak tahmin ediliyor. Yüzlerce üretim ve ticari tesise yayılan bu yatırımların, 70 bin ila 100 bin Mısırlı işçiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlayacağı ve Türkiye'yi Mısır'ın önde gelen yabancı yatırımcıları arasına yerleştireceği tahmin ediliyor.
Mısır Merkez Bankası verilerine göre 2021-2022 döneminden 2024-2025 dönemine kadar geçen dört dönemde Türk şirketlerinden Mısır'a akan doğrudan yabancı yatırım tutarı toplam 687 milyon dolara ulaşmış durumda. Net doğrudan yatırım ise 434 milyon doları buluyor.
Daha dün EBRD tarafından yapılan açıklamada Türk hazır giyim şirketi DeFacto'nun bir parçası olan DeFacto Egypt'e verilen 25 milyon dolarlık kredinin şirketin Mısır'daki genişlemesini desteklemek, perakende alanını 20.000 m2 (20 yeni mağazaya kadar) genişletmek, dijitalleşme girişimlerini ilerletmek, yerel üretimi artırmak ve faaliyetlerini büyütmek için ek işletme sermayesi ihtiyaçlarını finanse etmek amacıyla sağlandığını duyurmuştu.
Ulusoy Tekstil, Eroğlu Moda Tekstil, Bony Tekstil, Şirikçioğlu Grubu, Nil Örme, AS Tekstil gibi şirketler de daha önce Mısır'da doğrudan yatırım yaparak Türkiye'deki faaliyetlerinin bir kısmını bu bölgeye genişleten diğer tekstil ve hazır giyim şirketleri olmuştu. Bony Tekstil, 120.000 metrekarelik bir sanayi arsası satın almak üzere bir anlaşma imzalamış, bu alanda toplam yatırım tutarı yaklaşık 100 milyon ABD doları olarak tahmin edilen entegre bir yüksek kaliteli tekstil üretim tesisinin kurulması için özel bir serbest bölge olarak belirlenmesi açısından da mesafe kat edilmişti.




