En çok kazandıran ve kaybettiren fonlar
- Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 45,23 yükselişle Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
- En fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 53,92'lik düşüşle Allbatross Portföy Demir Kısa Vadeli Katılım Serbest (Türk Lirası) Fon olarak belirlendi.
Yatırım fonlarının haftalık performansı belli oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 45,23 yükselişle Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Türkiye Hayat Ve Emeklilik AŞ Birinci Yaşam Döngüsü Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,67'lİk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| BULLS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,634141 | 45,23 |
| DENİZ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,95188 | 37,78 |
| MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,822101 | 26,89 |
| A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,102864 | 24,67 |
| PİRAMİT PORTFÖY BİST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,732411 | 24,64 |
| HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 104,841035 | 23,49 |
| HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4144,22488 | 23,14 |
| PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 121,643141 | 21,05 |
| PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,410738 | 20,95 |
| PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,057392 | 16,88 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,048624 | 2,67 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,214812 | 2,03 |
| ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,268226 | 1,94 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,013221 | 1,68 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,013602 | 1,47 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,064885 | 1,26 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,346163 | 1,03 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,046296 | 0,81 |
| VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,306306 | 0,74 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,013548 | 0,71 |
En çok kaybettirenler
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 53,92'lik düşüşle Allbatross Portföy Demir Kısa Vadeli Katılım Serbest (Türk Lirası) Fon oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 29,31 azalışla en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | 0,0408 | -53,92 |
| YAPI KREDİ PORTFÖY AKATLAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 34,793695 | -38,05 |
| TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 8,623487 | -36,24 |
| AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 11,620963 | -35,70 |
| GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FON | 1,596269 | -35,43 |
| YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 14,52607 | -35,36 |
| GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 13,006862 | -34,71 |
| KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | 3,150449 | -34,10 |
| İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 15,010787 | -34,08 |
| PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,045728 | -33,54 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,025207 | -29,31 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,016158 | -28,32 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,019332 | -23,75 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,020218 | -18,78 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,146238 | -15,86 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,435367 | -15,14 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,751448 | -9,14 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,370414 | -9,12 |
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,487416 | -8,92 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,799608 | -8,83 |


