Yatırım fonlarında haftalık performans: Bu fon yüzde 40 kazandırdı
- Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 39,68 yükselişle Pusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
- En fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 23,71'lik düşüşle Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak belirlendi.
Yatırım fonlarında haftalık performans belli oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 39,68 yükselişle Pusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,24'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) | |
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | |||
| PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,740715 | 39,68 | |
| GLOBAL MD PORTFÖY NİL SERBEST FON | 2,781963 | 30,31 | |
| BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,971457 | 25,99 | |
| TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | 21,135064 | 25,40 | |
| ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 95,63292 | 25,13 | |
| HEDEF PORTFÖY LOTUS SERBEST FON | 2,976684 | 22,04 | |
| PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,16745 | 21,83 | |
| DENİZ PORTFÖY PERİFER HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,475241 | 17,01 | |
| PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,335372 | 16,70 | |
| ONE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,733579 | 16,42 | |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | |||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,376899 | 4,24 | |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,337923 | 3,61 | |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,014852 | 3,46 | |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,023354 | 3,35 | |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,948193 | 3,28 | |
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,281117 | 2,99 | |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,206777 | 2,97 | |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,012367 | 2,96 | |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,411886 | 2,84 | |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,4859 | 2,78 | |
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 23,71'lik düşüşle Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 2,00 azalışla en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,127173 | -23,71 |
| PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,326135 | -23,19 |
| PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,007016 | -22,63 |
| PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,34062 | -17,37 |
| PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,346396 | -17,15 |
| MT PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,252387 | -16,86 |
| PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,105608 | -15,11 |
| AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,337792 | -14,11 |
| ONE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,026749 | -11,94 |
| QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON | 2,7168 | -10,73 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,215701 | -2,00 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,368461 | -1,72 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TAŞINMAZ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,013894 | -0,92 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,140427 | -0,57 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,361185 | -0,47 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,031823 | -0,12 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,170036 | -0,01 |


