ARCLK
ALIŞ
128
SATIŞ
128.1
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-1.5
(-1.16%)
SON GÜNCELLEME: 17 Oca 2025 18:10
Günlük Hacim (LOT)
2235515
Günlük Hacim (TL)
288131811.4
Gün İçi En Düşük
128
Gün İçi En Yüksek
130.3
Açılış Fiyatı
129.5
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
129.5
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
137.2
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
142
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
142
Haftalık En Düşük
127
Haftalık En Yüksek
137.2
Haftalık Değişim
-9.2 (-6.71%)
Aylık En Düşük
127
Aylık En Yüksek
147.1
Aylık Değişim
-14 (-9.86%)
Yıllık En Düşük
127
Yıllık En Yüksek
147.1
Yıllık Değişim
-14 (-9.86%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
ARCLK
Şirket Ünvanı
ARÇELİK A.Ş.
Faaliyet Alanı
Beyaz eşya ve elektrikli aletleri
Adres
Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu-İstanbul
Telefon
0 212 314 34 34
Faks
0 212 314 34 82
Site
www.arcelikglobal.com
Çalışan Sayısı
13022
Sermaye
675.728.205
Kuruluş Tarihi
21/01/1955
İlk İşlem Tarihi
21.01.1986
Halka Arz Tarihi
21.01.1986
CEO
HAKAN HAMDİ BULGURLU
Yönetim Kurulu Üyeleri
MUSTAFA RAHMİ KOÇ
MEHMET ÖMER KOÇ
SEMAHAT SEVİM ARSEL
YILDIRIM ALİ KOÇ
LEVENT ÇAKIROĞLU
ROBERT SONMAN
FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
HAKAN HAMDİ BULGURLU
AHMET TURUL
TUĞRUL FADILLIOĞLU
GALYA FANİ MOLİNAS
AYŞE CANAN EDİBOĞLU
MEHMET ÖMER KOÇ
SEMAHAT SEVİM ARSEL
YILDIRIM ALİ KOÇ
LEVENT ÇAKIROĞLU
ROBERT SONMAN
FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
HAKAN HAMDİ BULGURLU
AHMET TURUL
TUĞRUL FADILLIOĞLU
GALYA FANİ MOLİNAS
AYŞE CANAN EDİBOĞLU
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 279.928.625,0 TL | 41.43% |
TEKNOSAN BÜRO MAKİNE VE LEVAZIMI TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 81.428.336,0 TL | 12.05% |
ARÇELİK A.Ş. | 68.876.288,0 TL | 10.19% |
BURLA TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ | 37.571.663,0 TL | 5.56% |
DİĞER | 207.923.291,0 TL | 30.77% |
TOPLAM | 675.728.205,0 TL | 100.0% |
İŞTİRAKLER
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
Arçelik Pazarlama A.Ş. | 1.626.059.040,0 TL | 100.0% |
Arch R&D Co. Ltd. | 15.630.600,0 TL | 100.0% |
Beko Romania SA | 46.483.533,0 TL | 96.76% |
Arctic Foundation | 24.190,0 TL | 96.76% |
Arcwaste Collection | 9.676,0 TL | 96.76% |
Beko B.V. | 655.180.000,0 TL | 100.0% |
Beko B.V. Taiwan | 9.000.000,0 TL | 100.0% |
Beko A and NZ Pty Ltd. | 4.000.000,0 TL | 100.0% |
Beko APAC IBC Co., Ltd. | 20.000.000,0 TL | 100.0% |
Beko Appliances Indonesia, PT | 146.537.809.500,0 TL | 100.0% |
Beko Appliances Malaysia Sdn. Bhd. | 72.562.700,0 TL | 100.0% |
Beko Balkans D.O.O. | 130.000.000,0 TL | 100.0% |
Beko Central Asia | 1.480.000.000,0 TL | 100.0% |
Beko Egypt Trading LLC | 605.408.000,0 TL | 100.0% |
Beko Spain Electronics SL | 1.014.420,0 TL | 100.0% |
Beko France S.A.S. | 600.000,0 TL | 100.0% |
Beko Germany GmbH | 25.000,0 TL | 100.0% |
Beko Switzerland GmbH | 1.000.000,0 TL | 100.0% |
Beko Gulf FZE | 12.853.750,0 TL | 100.0% |
Beko Portugal, Unipessoal Lda | 2.500.000,0 TL | 100.0% |
Beko Hong Kong Ltd. | 100.000,0 TL | 100.0% |
Beko Israel Household Appliances LTD. | 850.000,0 TL | 100.0% |
Beko Italy SRL | 8.000.000,0 TL | 100.0% |
Beko LLC | 4.283.520.885,0 TL | 100.0% |
Beko Morocco | 8.200.000,0 TL | 100.0% |
Beko Pilipinas Corporation | 500.000.000,0 TL | 100.0% |
Beko Plc. | 500.000,0 TL | 100.0% |
Beko S.A. | 10.000.000,0 TL | 100.0% |
Beko Shanghai Trading Company Ltd. | 5.406.260,0 TL | 100.0% |
Beko Slovakia S.R.O. | 238.996,0 TL | 100.0% |
Beko Thai Co. | 5.281.222.026,0 TL | 100.0% |
Beko Ukraine LLC | 190.085.828,0 TL | 100.0% |
Beko US Inc. | 2.500.100,0 TL | 100.0% |
Beko Austria AG | 9.000.000,0 TL | 100.0% |
Beko Egypt Home Appliances Industries | 1.504.529.725,0 TL | 100.0% |
Beko Hungary | 1.000.000,0 TL | 100.0% |
Beko Azerbaycan MMC | 100.000,0 TL | 100.0% |
Beko Algéria | 63.000.000,0 TL | 100.0% |
Beko S.A. Czech Republic | 37.035.184,0 TL | 100.0% |
Beko Grundig Croatia | 850.000,0 TL | 100.0% |
Beko Greece S.M.S.A. | 250.000,0 TL | 100.0% |
Beko Netherlands BV | 45.000,0 TL | 100.0% |
Beko Belgium NV | 600.080,0 TL | 100.0% |
Beko Europe B.V. | 100,0 TL | 100.0% |
BEKO Cesko S.R.O. | 14.000.000,0 TL | 100.0% |
Beko Electrical Appliances Co. Ltd. | 601.662.719,0 TL | 100.0% |
Dawlance Private Ltd. | 519.129.000,0 TL | 100.0% |
DEL Electronics (Private) Ltd. | 40.000.000,0 TL | 100.0% |
Defy Appliances (Proprietary) Ltd. | 1.500,0 TL | 100.0% |
Defy (Botswana) (Proprietary) Ltd. | 3.000,0 TL | 100.0% |
Defy (Namibia) (Proprietary) Ltd. | 100,0 TL | 100.0% |
Defy Sales East Africa Limited | 400.000.000,0 TL | 100.0% |
Defy (Swaziland) (Proprietary) Ltd. | 2,0 TL | 100.0% |
Grundig Multimedia A.G. | 100.000,0 TL | 100.0% |
Beko Nordic AB | 20.000.000,0 TL | 100.0% |
Beko Nordic AS (Denmark Branch) | 1.000.000,0 TL | 100.0% |
Beko Nordic AS | 1.000.000,0 TL | 100.0% |
Grundig Intermedia Ges.m.b.H., Wien | 35.000,0 TL | 100.0% |
Arçelik Hitachi Home Appliances (Shanghai) Co., Ltd. | 235.165.200,0 TL | 57.0% |
Arçelik Hitachi Home Appliances (Thailand) Ltd. | 1.246.899.000,0 TL | 50.4% |
Arçelik Hitachi Home Appliances Sales (Singapore) Pte. Ltd. | 2.168.400,0 TL | 60.0% |
Arçelik Hitachi Home Appliances Sales (Thailand) Ltd. | 10.680.000,0 TL | 60.0% |
Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Malaysia Sdn. Bhd. | 600.000,0 TL | 60.0% |
Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Middle East Fze | 600.000,0 TL | 60.0% |
Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Vietnam Co., Ltd. | 120.000,0 TL | 60.0% |
Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Hong Kong Limited | 600.000,0 TL | 60.0% |
Arçelik Hitachi Taiwan Home Appliances Sales Ltd. | 24.420.000,0 TL | 60.0% |
Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. | 6.000,0 TL | 60.0% |
Arçelik Hitachi Home Appliances Ibc Co. Ltd | 18.000.000,0 TL | 60.0% |
PT. Arcelik Hitachi Home Appliances Sales Indonesia | 3.564.000.000,0 TL | 40.5% |
IHP Appliances JSC | 1.664.165.000,0 TL | 100.0% |
IHP Kazakhstan LLP | 54.615.000,0 TL | 100.0% |
IHP Appliances Sales LLC | 4.340.000,0 TL | 100.0% |
Pan Asia Private Equity Ltd. | 1.000,0 TL | 100.0% |
PT Home Appliances Indonesia | 1.675.000.000,0 TL | 67.0% |
Beko Bangladesh BV | 45.000,0 TL | 100.0% |
Singer Bangladesh Limited | 568.193.370,0 TL | 56.99% |
United Refrigeration Industries Ltd. | 518.616.000,0 TL | 100.0% |
Vietbeko Limited Liability Company | 676.522.723.700,0 TL | 100.0% |
Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12.960.200,0 TL | 45.0% |
Voltbek Home Appliances Private Ltd. | 10.270.100.000,0 TL | 49.0% |
Koç Finansman A.Ş. | 47.000.000,0 TL | 47.0% |
Ram Dış Ticaret A.Ş. | 2.009.996,0 TL | 33.5% |
Beko Europe Austria GmbH | 3.644.724,0 TL | 75.0% |
European Appliances Belgium NV | 5.700.921,0 TL | 75.0% |
Beko Europe Bulgaria EOOD | 3.750,0 TL | 75.0% |
Beko Europe Bulgaria EOOD | 20.002,0 TL | 75.0% |
European Appliances Czech spol. s.r.o. | 84.750.000,0 TL | 75.0% |
Beko Europe Denmark A/S | 9.750.750,0 TL | 75.0% |
Beko Europe Estonia OÜ | 7.190,0 TL | 75.0% |
European Appliances Finland OY | 114.788,0 TL | 75.0% |
European Appliances France SAS | 6.029.464,0 TL | 75.0% |
European Appliances France Holdings SAS | 59.927.781,0 TL | 75.0% |
IRE Beteiligungs GmbH | 2.685.000,0 TL | 75.0% |
Bauknecht Hausgeräte Gmbh | 58.098.750,0 TL | 75.0% |
European Appliances Greece SA | 110.401,0 TL | 75.0% |
European Appliances Hungary KFT | 3.000.000,0 TL | 75.0% |
Hotpoint Ireland Ltd | 750.000,0 TL | 75.0% |
Beko Europe Management Srl | 7.500.000,0 TL | 75.0% |
Beko Italy Manufacturing Srl | 77.069.451,0 TL | 75.0% |
European Appliances Italy SRL | 750.000,0 TL | 75.0% |
European Appliances R&D SRL | 7.500,0 TL | 75.0% |
Beko Europe Latvia SIA | 2.133,0 TL | 75.0% |
Beko Europe Lithuania UAB | 2.172,0 TL | 75.0% |
European Appliances Netherlands BV | 3.417.000,0 TL | 75.0% |
European Appliances Norway AS | 5.250.000,0 TL | 75.0% |
Beko Poland Manufacturing Sp.z o.o. | 405.657.375,0 TL | 75.0% |
European Appliances Poland Sp. z o.o. | 157.986.000,0 TL | 75.0% |
Beko Europe Iberia S.A. | 1.272.024,0 TL | 75.0% |
European Appliances Romania SRL | 3.004.050,0 TL | 75.0% |
European Appliances Balkans d.o.o. Beograd | 647.250,0 TL | 75.0% |
European Appliances Slovakia spol. s r.o. | 6.249.622,0 TL | 75.0% |
Beko Manufacturing Slovakia spol. S.r.o | 96.375.354,0 TL | 75.0% |
European Home Appliances Spain S.A. | 124.789,0 TL | 75.0% |
European Appliances Nordic AB | 825.000,0 TL | 75.0% |
Indesit Company International Business SA | 187.500,0 TL | 75.0% |
Bauknecht AG | 3.750.000,0 TL | 75.0% |
European Appliances Ukraine LLC | 906.137.872,0 TL | 75.0% |
General Domestic Appliances Holdings LTD | 20.250.000,0 TL | 75.0% |
Indesit Company UK Holdings LTD | 122.250.000,0 TL | 75.0% |
Hotpoint UK Appliances Limited | 5.789.673,0 TL | 75.0% |
Beko Europe Holdings BV | 5,0 TL | 75.0% |
Beko Maghreb Sarl | 53.625.000,0 TL | 100.0% |
Beko Gulf DMCC | 37.500,0 TL | 100.0% |
Beko AE LLC | ,0 TL | 100.0% |
Beko Canada INC | 2.025.000,0 TL | 100.0% |
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ
1.7%
SON ÖDEME
2.6638
SON TEMETTÜ TARİHİ
25 Eyl 2023
BİLANÇO
VARLIKLAR | 0 |
DÖNEN VARLIKLAR | 180.875.304.000 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 46.600.785.000 |
Finansal Yatırımlar | 0 |
Ticari Alacaklar | 73.078.254.000 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 550.018.000 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 72.528.236.000 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 |
Diğer Alacaklar | 525.975.000 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 525.975.000 |
Türev Araçlar | 67.358.000 |
Stoklar | 51.824.145.000 |
Canlı Varlıklar | 0 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 4.194.113.000 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 843.954.000 |
Diğer Dönen Varlıklar | 3.740.720.000 |
ARA TOPLAM | 180.875.304.000 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 |
DURAN VARLIKLAR | 98.668.913.000 |
Finansal Yatırımlar | 146.109.000 |
Ticari Alacaklar | 38.891.000 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 38.891.000 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 |
Diğer Alacaklar | 0 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
Türev Araçlar | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 2.096.673.000 |
Canlı Varlıklar | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 |
Maddi Duran Varlıklar | 50.352.089.000 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 30.682.265.000 |
- Şerefiye | 7.929.594.000 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 22.752.671.000 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 5.479.474.000 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 9.654.231.000 |
Diğer Duran Varlıklar | 219.181.000 |
TOPLAM VARLIKLAR | 279.544.217.000 |
K A Y N A K L A R | 0 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 146.149.888.000 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 48.556.938.000 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 8.986.968.000 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
Ticari Borçlar | 61.908.871.000 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 5.090.431.000 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 56.818.440.000 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 3.347.919.000 |
Diğer Borçlar | 3.851.249.000 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2.411.000 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3.848.838.000 |
Türev Araçlar | 402.236.000 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
Ertelenmiş Gelirler | 0 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 297.469.000 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 7.556.949.000 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 7.556.949.000 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 11.241.289.000 |
ARA TOPLAM | 146.149.888.000 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 66.742.780.000 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 49.220.623.000 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
Türev Araçlar | 552.685.000 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
Ertelenmiş Gelirler | 0 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 4.803.112.000 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 3.382.963.000 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.420.149.000 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3.658.530.000 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 8.507.830.000 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 212.892.668.000 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 66.651.549.000 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 58.996.287.000 |
Ödenmiş Sermaye | 675.728.000 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 18.090.272.000 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -2.573.750.000 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -2.573.750.000 |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -2.573.750.000 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 15.054.095.000 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 26.796.425.000 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -11.744.112.000 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 1.782.000 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 14.533.987.000 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 22.003.821.000 |
Net Dönem Karı/Zararı | 395.111.000 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 7.655.262.000 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 279.544.217.000 |
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI | 0 |
Hasılat | 72.265.241.000 |
Satışların Maliyeti (-) | -50.818.300.000 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 21.446.941.000 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
BRÜT KAR/ZARAR | 21.446.941.000 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -4.293.459.000 |
Pazarlama Giderleri (-) | -13.387.951.000 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -612.226.000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 3.296.850.000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -3.685.514.000 |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 2.764.641.000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 25.736.000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -25.476.000 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | -101.475.000 |
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 2.663.426.000 |
Finansman gelirleri | 6.482.624.000 |
Finansman Giderleri (-) | -11.106.335.000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 1.280.576.000 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -742.154.000 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -1.082.131.000 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 339.977.000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 538.422.000 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 0 |
DÖNEM KARI/ZARARI | 538.422.000 |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | 0 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 143.311.000 |
- Ana Ortaklık Payları | 395.111.000 |
Pay Başına Kazanç | 0 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0,65 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 |
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 0 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 |
Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | 0 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | 0 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 0 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
- Ana Ortaklık Payları | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 |
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 0 |
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | 0 |
NET DÖNEM KARI/ZARARI | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 |
ARCLK KAP HABERLERİ
ARCELIK A.S. HABERLERİ
02.11.2024