HİSSELER
EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET A.S.
EUPWR
ALIŞ
52.75
SATIŞ
52.85
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-2.45
(-4.43%)
SON GÜNCELLEME: 05 Eki 2026 17:23
Günlük Hacim (LOT)
11999646
Günlük Hacim (TL)
649454852
Gün İçi En Düşük
52.4
Gün İçi En Yüksek
56.9
Açılış Fiyatı
55.5
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
55.3
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
55.3
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
50.1
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
32.8
Haftalık En Düşük
52.4
Haftalık En Yüksek
56.9
Haftalık Değişim
-2.45 (-4.43%)
Aylık En Düşük
46.06
Aylık En Yüksek
57.15
Aylık Değişim
2.75 (5.49%)
Yıllık En Düşük
31.9
Yıllık En Yüksek
109.3
Yıllık Değişim
20.05 (61.13%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
EUPWR
Şirket Ünvanı
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Faaliyet Alanı
Adres
Saray Mah. Atom Cad. No:17 Kahramankazan/ANKARA
Telefon
0 312 815 48 80
Faks
0 312 815 48 81
Site
www.europowerenerji.com.tr
Çalışan Sayısı
1535
Sermaye
660.000.000
Kuruluş Tarihi
18/07/2008
İlk İşlem Tarihi
Halka Arz Tarihi
20.04.2023
CEO
Yönetim Kurulu Üyeleri
MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI
ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK
RAMİN MALEK
SAVAŞ ATANUR KAZAZ
METE MUZAFFER BIÇAKLIOĞLU
ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK
RAMİN MALEK
SAVAŞ ATANUR KAZAZ
METE MUZAFFER BIÇAKLIOĞLU
ORTAKLAR
| ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
|---|---|---|
| GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 332.850.000 TL | 50,43% |
| MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI | 37.723.500 TL | 5,72% |
| DİĞER | 289.426.500 TL | 43,85% |
| TOPLAM | 660.000.000 TL | 100% |
İŞTİRAKLER
| ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
|---|---|---|
| Europower World Enerji A.Ş. | 1.000.000 TL | 100% |
| Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş. | 66.000 TL | 60% |
| Epsun Power Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 TL | 60% |
| Epsun Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 TL | 60% |
| Epsun 1 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 TL | 60% |
| Epsun 2 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 TL | 60% |
| Epsun 3 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 TL | 60% |
| Epsun 4 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 TL | 60% |
| Epsun 5 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 TL | 60% |
| Epsun 6 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 TL | 60% |
| Epsun 7 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 TL | 60% |
| Epsun 8 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 TL | 60% |
| Epsun 9 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 TL | 60% |
| Epsun 10 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 TL | 60% |
| Europower Energie B.V. | 45.000 TL | 90% |
| Euromek Elektrik San. Taah. Tic. A.Ş. | 180.000.000 TL | 60% |
| Europower Enerji DOO Skopje | 2.200 TL | 44% |
| Euro Power Algeria Sarl | 3.600.000 TL | 24% |
EUPWR KAP HABERLERİ
EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET A.S. HABERLERİ
02.11.2024