MOGAN
ALIŞ
15.38
SATIŞ
15.39
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-0.42
(-2.66%)
SON GÜNCELLEME: 06 May 2026 17:08
Günlük Hacim (LOT)
20274586
Günlük Hacim (TL)
319711103.38
Gün İçi En Düşük
15.3
Gün İçi En Yüksek
16.09
Açılış Fiyatı
15.8
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
15.8
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
14.56
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
14.56
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
8.19
Haftalık En Düşük
14.4
Haftalık En Yüksek
16.09
Haftalık Değişim
0.82 (5.63%)
Aylık En Düşük
14.4
Aylık En Yüksek
16.09
Aylık Değişim
0.82 (5.63%)
Yıllık En Düşük
8.18
Yıllık En Yüksek
16.2
Yıllık Değişim
7.19 (87.79%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
MOGAN
Şirket Ünvanı
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Faaliyet Alanı
Adres
Gaziosmanpaşa Mahallesi Ankara Caddesi No:222 06830 Gölbaşı Ankara
Telefon
03124840570
Faks
03124842677
Site
www.mogan.com.tr
Çalışan Sayısı
564
Sermaye
2.440.108.000
Kuruluş Tarihi
07/01/1980
İlk İşlem Tarihi
07.03.2024
Halka Arz Tarihi
07.03.2024
CEO
Ali Karaduman
Yönetim Kurulu Üyeleri
TARIK AYGÜN
ALİ KARADUMAN
KAAN YAMANTÜRK
DERVİŞ KOYUNCU
EŞREF AYAŞ
VİRMA SÖKMEN
ALİ KARADUMAN
KAAN YAMANTÜRK
DERVİŞ KOYUNCU
EŞREF AYAŞ
VİRMA SÖKMEN
ORTAKLAR
| ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
|---|---|---|
| MÜŞFİK HAMDİ YAMANTÜRK | 954.951.940 TL | 39,14% |
| TEVFİK YAMANTÜRK | 954.936.500 TL | 39,14% |
| GÜRİŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ | 269.196.368 TL | 11,03% |
| DİĞER | 261.023.192 TL | 10,69% |
| TOPLAM | 2.440.108.000 TL | 100% |
İŞTİRAKLER
| ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
|---|---|---|
| BELEN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 5.950.000 TL | 85% |
| GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 994.950.003 TL | 90% |
| OLGU ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 824.670.000 TL | 85% |
| EOLOS RÜZGAR ENERJİSİ ÜRETİM A.Ş. | 305.830.000 TL | 85% |
| DERNE TEMİZ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 921.440.000 TL | 80% |
| POKUT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 184.560.000 TL | 80% |
| ULU YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 412.640.000 TL | 80% |
| ÇERMİKLER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 136.080.000 TL | 80% |
| ESPİYE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 241.760.000 TL | 80% |
| AYVACIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 196.080.000 TL | 80% |
| İZDEM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 620.475.000 TL | 75% |
| GİMAK ENERJİ ÜRETİM LTD ŞTİ | 189.210.000 TL | 85% |
| GMB RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS SHPK | 42.400 TL | 40% |
MOGAN KAP HABERLERİ
BORSA HABERLERİ
35 dakika önce
3 saat önce
7 saat önce
7 saat önce
15 saat önce