PGSUS
ALIŞ
234.6
SATIŞ
235
GÜNLÜK DEĞİŞİM
9.5
(4.21%)
SON GÜNCELLEME: 04 Eki 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT)
5661177
Günlük Hacim (TL)
1298023987.4
Gün İçi En Düşük
224.4
Gün İçi En Yüksek
235
Açılış Fiyatı
227
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
225.5
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
244.7
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
239.3
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
132.8873
Haftalık En Düşük
221.2
Haftalık En Yüksek
244.2
Haftalık Değişim
-9.7 (-3.96%)
Aylık En Düşük
221.2
Aylık En Yüksek
241.3
Aylık Değişim
-4.3 (-1.8%)
Yıllık En Düşük
132.5804
Yıllık En Yüksek
260
Yıllık Değişim
102.113 (76.84%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
PGSUS
Şirket Ünvanı
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
Faaliyet Alanı
Yurtiçi ve yurtdışında her nevi hava taşımacılığı
Adres
Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, No: 11/A
Kurtköy 34912 Pendik / İstanbul
Kurtköy 34912 Pendik / İstanbul
Telefon
902165607000
Faks
902165607090
Site
Kurumsal İnternet Sitesi: www.flypgs.com / Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi: www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr/default.aspx
Çalışan Sayısı
8514
Sermaye
500000000.00
Kuruluş Tarihi
12/01/1990
İlk İşlem Tarihi
Halka Arz Tarihi
19.04.2013
CEO
GÜLİZ ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Üyeleri
MEHMET TEVFİK NANE
ALİ İSMAİL SABANCI
MEHMET CEM KOZLU
HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY
STEPHEN MARK GRIFFITHS
AGAH UĞUR
DAVİD FLORENZ ALEXANDER VİSMANS
AYŞEGÜL İLDENİZ
ALİ İSMAİL SABANCI
MEHMET CEM KOZLU
HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY
STEPHEN MARK GRIFFITHS
AGAH UĞUR
DAVİD FLORENZ ALEXANDER VİSMANS
AYŞEGÜL İLDENİZ
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
DİĞER | 216.715.524,77 TL | 43,34% |
ESAS HOLDİNG A.Ş. | 283.284.475,23 TL | 56,66% |
TOPLAM | 500.000.000 TL | 100% |
İŞTİRAKLER
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. | 46.153.846 TL | 36,2% |
Pegasus Airlines Innovation Lab, Inc. | 150.000 TL | 100% |
Pegasus Havacılık Teknolojileri ve Ticaret A.Ş. | 100.000 TL | 100% |
Tasfiye Halinde Pegasus Uçuş Eğitim Merkezi A.Ş. | 98.800 TL | 49,4% |
BİLANÇO
VARLIKLAR | 0 |
DÖNEN VARLIKLAR | 57.334.193.973 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 28.307.772.879 |
Finansal Yatırımlar | 11.883.811.812 |
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 1.057.665.972 |
Ticari Alacaklar | 2.908.823.287 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2.908.823.287 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 |
Diğer Alacaklar | 189.615.355 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 4.844.550 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 184.770.805 |
Türev Araçlar | 173.497.087 |
Stoklar | 1.326.051.817 |
Canlı Varlıklar | 0 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 12.296.217.397 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 28.570.217 |
Diğer Dönen Varlıklar | 219.834.122 |
ARA TOPLAM | 57.334.193.973 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 |
DURAN VARLIKLAR | 165.848.176.742 |
Finansal Yatırımlar | 2.646.919.413 |
Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 |
Diğer Alacaklar | 2.040.196.057 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2.040.196.057 |
Türev Araçlar | 107.805.797 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 674.872.216 |
Canlı Varlıklar | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 |
Maddi Duran Varlıklar | 12.069.077.610 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 726.134.120 |
- Şerefiye | 0 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 14.311.751.465 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 13.529.155.834 |
Diğer Duran Varlıklar | 0 |
TOPLAM VARLIKLAR | 223.182.370.715 |
K A Y N A K L A R | 0 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 50.073.336.598 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 9.536.127.481 |
- Banka Kredileri | 9.536.127.481 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 14.099.146.407 |
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 12.028.707.708 |
İhraç Edilen Tahviller | 1.048.729.810 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
Ticari Borçlar | 7.529.264.754 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 28.812.998 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 7.500.451.756 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.156.859.322 |
Diğer Borçlar | 457.276.399 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 457.276.399 |
Türev Araçlar | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
Ertelenmiş Gelirler | 967.849.438 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.099.147.150 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.683.117.498 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 416.029.652 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 |
ARA TOPLAM | 50.073.336.598 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 117.913.356.557 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 106.807.701.133 |
Banka Kredileri | 1.294.843.886 |
İhraç Edilen Tahviller | 11.453.706.951 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 94.059.150.296 |
Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
Türev Araçlar | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
Ertelenmiş Gelirler | 5.193.498.158 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 5.912.157.266 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.289.896.021 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 4.622.261.245 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 167.986.693.155 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 55.195.677.560 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 55.195.677.560 |
Ödenmiş Sermaye | 102.299.707 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 0 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 455.687.025 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 31.149.330.030 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -98.677.189 |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -98.677.189 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 31.248.007.219 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 663.440.937 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 416.494.014 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 200.606.965 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 46.339.958 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 20.459.941 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 26.305.434.254 |
Net Dönem Karı/Zararı | -3.500.974.334 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 223.182.370.715 |
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI | 0 |
Hasılat | 17.390.800.996 |
Satışların Maliyeti (-) | -17.952.561.068 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -561.760.072 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
BRÜT KAR/ZARAR | -561.760.072 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -572.186.285 |
Pazarlama Giderleri (-) | -451.408.923 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 314.342.294 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -54.673.031 |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | -1.325.686.017 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 740.724.907 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -169.947.660 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | 14.639.828 |
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | -740.268.942 |
Finansman Gelirleri | 352.049.203 |
Finansman Giderleri (-) | -3.238.424.067 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -3.626.643.806 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | 125.669.472 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 125.669.472 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -3.500.974.334 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 0 |
DÖNEM KARI/ZARARI | -3.500.974.334 |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | 0 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
- Ana Ortaklık Payları | -3.500.974.334 |
Pay Başına Kazanç | 0 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | -34,22 |
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 3.650.509.364 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Yabancı para çevrim farkları | 3.643.187.760 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 9.762.138 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -2.440.534 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 376.956.309 |
Yabancı Para Çevirim Farkları | 48.339.778 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 440.806.561 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | -109.538.875 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | 4.027.465.673 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 526.491.339 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
- Ana Ortaklık Payları | 526.491.339 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 |
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 0 |
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | 0 |
NET DÖNEM KARI/ZARARI | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 |
PGSUS KAP HABERLERİ
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. HABERLERİ