PNSUT
ALIŞ
9.53
SATIŞ
9.61
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.11
(1.17%)
SON GÜNCELLEME: 15 Eki 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT)
454560
Günlük Hacim (TL)
4341787.29
Gün İçi En Düşük
9.3
Gün İçi En Yüksek
9.63
Açılış Fiyatı
9.42
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
9.42
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
9.74
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
10.38
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
9.4929
Haftalık En Düşük
9.3
Haftalık En Yüksek
9.82
Haftalık Değişim
-0.21 (-2.16%)
Aylık En Düşük
9.3
Aylık En Yüksek
10.38
Aylık Değişim
-0.85 (-8.19%)
Yıllık En Düşük
9.3
Yıllık En Yüksek
15
Yıllık Değişim
0.037 (0.39%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
PNSUT
Şirket Ünvanı
PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.
Faaliyet Alanı
Süt ve süt mamülleri üretimi
Adres
Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No:317 BORNOVA/ İZMİR
Telefon
232-4361515
Faks
232-4362040
Site
www.pinar.com.tr
Çalışan Sayısı
1275
Sermaye
314657359.00
Kuruluş Tarihi
21/03/1973
İlk İşlem Tarihi
03.02.1986
Halka Arz Tarihi
03.02.1986
CEO
Suat Özyiğit
Yönetim Kurulu Üyeleri
İDİL YİĞİTBAŞI
EMİNE FEYHAN YAŞAR
METİN AKMAN
SEÇKİN ŞENOL
SEDEN BALCI
YILMAZ GÖKOĞLU
MEHMET AKTAŞ
KEMAL SEMERCİLER
ERGUN AKYOL
EMİNE FEYHAN YAŞAR
METİN AKMAN
SEÇKİN ŞENOL
SEDEN BALCI
YILMAZ GÖKOĞLU
MEHMET AKTAŞ
KEMAL SEMERCİLER
ERGUN AKYOL
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
DİĞER | 121.430.047,76 TL | 38,59% |
TOPLAM | 314.657.358,75 TL | 100% |
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 193.227.310,99 TL | 61,41% |
İŞTİRAKLER
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 3.200 TL | 1,33% |
ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 3.359.240,63 TL | 5,47% |
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | 5.950.000 TL | 25,65% |
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | 5.451.752,25 TL | 12,58% |
PINAR FOODS GMBH | 2.272.500 TL | 44,94% |
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8.314.575,66 TL | 8,77% |
YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA,DAĞITIM,TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 25.756.236,26 TL | 31,82% |
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. | 616.623,05 TL | ,93% |
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ
7.31%
SON ÖDEME
3.87
SON TEMETTÜ TARİHİ
03 Nis 2023
BİLANÇO
VARLIKLAR | 0 |
DÖNEN VARLIKLAR | 4.748.487.727 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 15.023.550 |
Finansal Yatırımlar | 0 |
Ticari Alacaklar | 2.146.064.892 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 2.131.912.231 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 14.152.661 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 |
Diğer Alacaklar | 1.066.625.176 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 937.639.189 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 128.985.987 |
Türev Araçlar | 0 |
Stoklar | 1.284.899.292 |
Canlı Varlıklar | 0 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 37.780.768 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1.245.579 |
Diğer Dönen Varlıklar | 196.848.470 |
ARA TOPLAM | 4.748.487.727 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 |
DURAN VARLIKLAR | 7.252.381.289 |
Finansal Yatırımlar | 547.348.928 |
Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 |
Diğer Alacaklar | 185.225 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 185.225 |
Türev Araçlar | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 859.771.921 |
Canlı Varlıklar | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 |
Maddi Duran Varlıklar | 5.701.937.605 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 59.508.091 |
- Şerefiye | 0 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 59.508.091 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 9.459.734 |
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 9.459.734 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 |
Diğer Duran Varlıklar | 0 |
TOPLAM VARLIKLAR | 12.000.869.016 |
K A Y N A K L A R | 0 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4.655.458.590 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.658.827.791 |
- Banka Kredileri | 1.720.346.641 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 67.052.348 |
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 16.533.092 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
Ticari Borçlar | 1.819.427.482 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 199.554.631 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.619.872.851 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 23.565.393 |
Diğer Borçlar | 28.895.140 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 6.226.338 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 22.668.802 |
Türev Araçlar | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
Ertelenmiş Gelirler | 140.682 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 14.226.110 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 867.570 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 13.358.540 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 129.897 |
ARA TOPLAM | 4.655.458.590 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 643.266.994 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 25.428.601 |
Banka Kredileri | 6.801.226 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 18.627.375 |
Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
Türev Araçlar | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
Ertelenmiş Gelirler | 0 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 141.323.447 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 141.323.447 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 476.514.946 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 5.298.725.584 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 6.702.143.432 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 6.702.143.432 |
Ödenmiş Sermaye | 44.951.051 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 958.754.210 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1.089.168.212 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 1.089.255.250 |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -122.386.514 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 108.480.768 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 |
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar | 108.480.768 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 645.096.101 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 3.570.945.457 |
Net Dönem Karı/Zararı | 284.747.633 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 12.000.869.016 |
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI | 0 |
Hasılat | 10.862.329.843 |
Satışların Maliyeti (-) | -10.327.975.168 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 534.354.675 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
BRÜT KAR/ZARAR | 534.354.675 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -288.922.242 |
Pazarlama Giderleri (-) | -591.484.797 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -74.633.567 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 423.897.969 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -169.055.335 |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | -165.843.297 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 36.289.389 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -5.445.490 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | 136.573.647 |
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 1.574.249 |
Finansman gelirleri | 299.928.640 |
Finansman Giderleri (-) | -816.200.236 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 65.793.293 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | 218.954.340 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 218.954.340 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 284.747.633 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 0 |
DÖNEM KARI/ZARARI | 284.747.633 |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | 0 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
- Ana Ortaklık Payları | 284.747.633 |
Pay Başına Kazanç | 0 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 |
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 0 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 |
Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | 0 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | 0 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 0 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
- Ana Ortaklık Payları | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 |
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 0 |
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | 0 |
NET DÖNEM KARI/ZARARI | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 |
PNSUT KAP HABERLERİ
BORSA HABERLERİ
13 saat önce
14.10.2024
14.10.2024
12.10.2024
11.10.2024