Merkez Bankası döviz kurları (13 Eylül 2024)
YAYIN TARİHİ, 13 Eylül 2024 15:53
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 33.8159 | 33.8768 | 33.7922 | 33.9276 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.6390 | 22.7867 | 22.5349 | 22.9234 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0166 | 5.0413 | 5.0131 | 5.0529 |
1 | EURO | 37.4964 | 37.5640 | 37.4702 | 37.6203 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3399 | 44.5710 | 44.3088 | 44.6379 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.7799 | 40.0353 | 39.7202 | 40.0954 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.2848 | 3.3188 | 3.2825 | 3.3264 |
1 | KANADA DOLARI | 24.8697 | 24.9819 | 24.7777 | 25.0768 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.2189 | 111.6611 | 108.5656 | 113.3360 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1569 | 3.1781 | 3.1547 | 3.1854 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0107 | 9.0269 | 8.9431 | 9.0947 |
100 | JAPON YENİ | 23.9593 | 24.1179 | 23.8706 | 24.2096 |
1 | BULGAR LEVASI | 19.0643 | 19.3137 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.4967 | 7.5948 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.36972 | 0.37455 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00787 | 0.00797 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7391 | 4.8011 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12089 | 0.12247 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.2234 | 9.3441 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02531 | 0.02565 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.7802 | 20.0390 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.1553 | 9.2750 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4902 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7303 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8481 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.25 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 140.80 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3579 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.69 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7529 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1088 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3135 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2778 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7638 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4855 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 90.95 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 427348 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0956 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.17 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1328 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34929 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.6685 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ