Merkez Bankası döviz kurları (25 Ekim 2024)
YAYIN TARİHİ, 25 Ekim 2024 15:46
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 34.1890 | 34.2506 | 34.1650 | 34.3019 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.6123 | 22.7597 | 22.5082 | 22.8963 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9516 | 4.9759 | 4.9481 | 4.9874 |
1 | EURO | 36.9993 | 37.0660 | 36.9734 | 37.1216 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.2915 | 44.5224 | 44.2605 | 44.5892 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.3671 | 39.6198 | 39.3080 | 39.6793 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.2186 | 3.2519 | 3.2163 | 3.2594 |
1 | KANADA DOLARI | 24.6542 | 24.7654 | 24.5630 | 24.8595 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.9872 | 112.4395 | 109.3224 | 114.1261 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1188 | 3.1398 | 3.1167 | 3.1470 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.1023 | 9.1187 | 9.0341 | 9.1871 |
100 | JAPON YENİ | 22.4515 | 22.6002 | 22.3684 | 22.6861 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.8114 | 19.0575 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.3983 | 7.4951 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.35136 | 0.35596 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00769 | 0.00779 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7719 | 4.8343 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12247 | 0.12407 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.3246 | 9.4466 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02447 | 0.02479 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.9984 | 20.2601 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2560 | 9.3771 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5084 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8939 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8665 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.58 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 151.91 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3849 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.94 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7561 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0822 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2977 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2646 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8073 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5953 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 96.76 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1245 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 277.60 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1389 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33044 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.5273 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ