Merkez Bankası döviz kurları (26 Eylül 2024)
YAYIN TARİHİ, 26 Eylül 2024 16:17
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 34.0982 | 34.1596 | 34.0743 | 34.2108 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.3692 | 23.5216 | 23.2617 | 23.6627 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0891 | 5.1141 | 5.0855 | 5.1259 |
1 | EURO | 38.0092 | 38.0777 | 37.9826 | 38.1348 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 45.4742 | 45.7113 | 45.4424 | 45.7799 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.0825 | 40.3398 | 40.0224 | 40.4003 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.3448 | 3.3795 | 3.3425 | 3.3873 |
1 | KANADA DOLARI | 25.2815 | 25.3955 | 25.1880 | 25.4920 |
1 | KUVEYT DİNARI | 111.1081 | 112.5620 | 109.4415 | 114.2504 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.2156 | 3.2373 | 3.2134 | 3.2447 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0894 | 9.1058 | 9.0212 | 9.1741 |
100 | JAPON YENİ | 23.5157 | 23.6714 | 23.4287 | 23.7614 |
1 | BULGAR LEVASI | 19.3237 | 19.5765 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.5959 | 7.6952 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.36666 | 0.37145 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00756 | 0.00766 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.8323 | 4.8956 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12212 | 0.12371 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.3023 | 9.4241 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02553 | 0.02586 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.9453 | 20.2063 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2314 | 9.3522 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4557 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6898 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8487 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.15 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 144.65 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3469 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.58 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1147 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3359 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2768 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7547 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4639 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 92.48 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 448210 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0167 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 277.66 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1328 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35249 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 46.1590 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ