Merkez Bankası döviz kurları (12 Haziran 2025)
YAYIN TARİHİ, 12 Haziran 2025 15:40
PAYLAŞ

Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 39.2163 | 39.2870 | 39.1889 | 39.3459 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.4385 | 25.6044 | 25.3215 | 25.7580 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.0665 | 6.0963 | 6.0622 | 6.1103 |
1 | EURO | 45.3249 | 45.4066 | 45.2932 | 45.4747 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.1335 | 53.4105 | 53.0963 | 53.4907 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 48.0566 | 48.3651 | 47.9845 | 48.4377 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.1199 | 4.1626 | 4.1170 | 4.1721 |
1 | KANADA DOLARI | 28.6923 | 28.8217 | 28.5862 | 28.9313 |
1 | KUVEYT DİNARI | 127.4619 | 129.1297 | 125.5499 | 131.0666 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.9072 | 3.9335 | 3.9045 | 3.9425 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.4538 | 10.4727 | 10.3754 | 10.5512 |
100 | JAPON YENİ | 27.2209 | 27.4012 | 27.1202 | 27.5053 |
1 | BULGAR LEVASI | 23.0442 | 23.3457 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.9624 | 9.0797 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.48882 | 0.49522 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.4325 | 5.5036 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13799 | 0.13979 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.7001 | 10.8401 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02877 | 0.02914 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.9391 | 23.2393 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.6186 | 10.7575 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5380 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4544 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8142 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.4782 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 143.72 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3649 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.01 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1558 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3572 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2685 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6923 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3511 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 79.78 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1783 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 282.61 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6445 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1356 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6725 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36664 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 53.6429 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ