Merkez Bankası döviz kurları (13 Mayıs 2025)
YAYIN TARİHİ, 13 Mayıs 2025 16:07
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 38.7123 | 38.7820 | 38.6852 | 38.8402 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.7572 | 24.9186 | 24.6433 | 25.0681 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.7562 | 5.7844 | 5.7521 | 5.7977 |
1 | EURO | 43.0087 | 43.0862 | 42.9786 | 43.1508 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 51.0461 | 51.3122 | 51.0104 | 51.3892 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 45.9021 | 46.1968 | 45.8332 | 46.2661 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.9508 | 3.9917 | 3.9480 | 4.0009 |
1 | KANADA DOLARI | 27.6470 | 27.7717 | 27.5447 | 27.8772 |
1 | KUVEYT DİNARI | 125.1649 | 126.8026 | 123.2874 | 128.7047 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.7078 | 3.7327 | 3.7052 | 3.7413 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.3213 | 10.3399 | 10.2439 | 10.4175 |
100 | JAPON YENİ | 26.0970 | 26.2699 | 26.0005 | 26.3697 |
1 | BULGAR LEVASI | 21.8665 | 22.1526 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.3859 | 8.4957 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.47755 | 0.48380 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.3476 | 5.4176 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13670 | 0.13849 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.5608 | 10.6990 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02703 | 0.02739 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.6443 | 22.9406 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.4805 | 10.6177 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5600 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7149 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8414 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.7569 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.98 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3983 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.42 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1110 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3209 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2514 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7605 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5905 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 80.61 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1986 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 281.60 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1424 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34383 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 52.0697 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ