Merkez Bankası döviz kurları (17 Ekim 2025)
YAYIN TARİHİ, 17 Ekim 2025 15:52
GÜNCELLEME, 17 Ekim 2025 15:53
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 41.7855 | 41.8608 | 41.7562 | 41.9235 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.9727 | 27.1485 | 26.8486 | 27.3114 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.5349 | 6.5670 | 6.5304 | 6.5821 |
1 | EURO | 48.8859 | 48.9739 | 48.8517 | 49.0474 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 56.0474 | 56.3396 | 56.0082 | 56.4242 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.7918 | 53.1308 | 52.7127 | 53.2105 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.4029 | 4.4485 | 4.3999 | 4.4588 |
1 | KANADA DOLARI | 29.7146 | 29.8487 | 29.6047 | 29.9621 |
1 | KUVEYT DİNARI | 135.9569 | 137.7359 | 133.9176 | 139.8020 |
1 | NORVEÇ KRONU | 4.1363 | 4.1641 | 4.1334 | 4.1737 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.1413 | 11.1614 | 11.0577 | 11.2451 |
100 | JAPON YENİ | 27.8221 | 28.0063 | 27.7191 | 28.1127 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.8552 | 25.1804 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.5544 | 9.6794 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.51302 | 0.51973 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.8314 | 5.9077 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14676 | 0.14868 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.3992 | 11.5484 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02921 | 0.02959 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.4419 | 24.7617 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.3126 | 11.4607 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5455 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3843 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.7897 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.4500 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 149.83 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4043 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.08 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1699 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3436 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2720 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6717 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3489 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 80.99 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1255 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.13 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1423 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36815 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 57.2205 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ